Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2018
| Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Codering (code) | Woningen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Emanuel van Meterenbuurt | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Emanuel van Meterenbuurt | BU03638501 | 1 |
| Emanuel van Meterenbuurt | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Emanuel van Meterenbuurt | BU03638501 | 24 |
| Emanuel van Meterenbuurt | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Emanuel van Meterenbuurt | BU03638501 | 0 |
| Emanuel van Meterenbuurt | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Emanuel van Meterenbuurt | BU03638501 | 0 |
| Schoorl met Bregtdorp | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Schoorl met Bregtdorp | BU03730700 | 0 |
| Schoorl met Bregtdorp | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Schoorl met Bregtdorp | BU03730700 | 0 |
| Schoorl met Bregtdorp | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Schoorl met Bregtdorp | BU03730700 | 0 |
| Schoorl met Bregtdorp | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Schoorl met Bregtdorp | BU03730700 | 0 |
| Groet met Hargen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Groet met Hargen | BU03730704 | 0 |
| Groet met Hargen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Groet met Hargen | BU03730704 | 0 |
| Groet met Hargen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Groet met Hargen | BU03730704 | 0 |
| Groet met Hargen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Groet met Hargen | BU03730704 | 0 |
| Ommeren met Den Eng | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Ommeren met Den Eng | BU02140301 | 0 |
| Ommeren met Den Eng | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Ommeren met Den Eng | BU02140301 | 0 |
| Ommeren met Den Eng | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Ommeren met Den Eng | BU02140301 | 1 |
| Ommeren met Den Eng | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Ommeren met Den Eng | BU02140301 | 0 |
| Metslawier | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Metslawier | WK005801 | 0 |
| Metslawier | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Metslawier | WK005801 | 0 |
| Metslawier | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Metslawier | WK005801 | 3 |
| Metslawier | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Metslawier | WK005801 | 0 |
| Metslawier | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Metslawier | BU00580100 | 0 |
| Metslawier | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Metslawier | BU00580100 | 0 |
| Metslawier | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Metslawier | BU00580100 | 4 |
| Metslawier | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Metslawier | BU00580100 | 0 |
| Verspreide huizen Metslawier | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Metslawier | BU00580107 | 0 |
| Verspreide huizen Metslawier | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Verspreide huizen Metslawier | BU00580107 | 0 |
| Verspreide huizen Metslawier | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Metslawier | BU00580107 | 0 |
| Verspreide huizen Metslawier | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Verspreide huizen Metslawier | BU00580107 | 0 |
| Meteren | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Meteren | WK023604 | 0 |
| Meteren | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Meteren | WK023604 | 0 |
| Meteren | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Meteren | WK023604 | 0 |
| Meteren | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Meteren | WK023604 | 0 |
| Meteren | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Meteren | BU02360400 | 0 |
| Meteren | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Meteren | BU02360400 | 0 |
| Meteren | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Meteren | BU02360400 | 0 |
| Meteren | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Meteren | BU02360400 | 0 |
| Meteren - Kalenberg | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Meteren - Kalenberg | BU02360401 | 0 |
| Meteren - Kalenberg | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Meteren - Kalenberg | BU02360401 | 0 |
| Meteren - Kalenberg | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Meteren - Kalenberg | BU02360401 | 0 |
| Meteren - Kalenberg | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Meteren - Kalenberg | BU02360401 | 0 |
| Meteren - De Plantage | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Meteren - De Plantage | BU02360402 | 0 |
| Meteren - De Plantage | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Meteren - De Plantage | BU02360402 | 0 |
| Meteren - De Plantage | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Meteren - De Plantage | BU02360402 | 1 |
| Meteren - De Plantage | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Meteren - De Plantage | BU02360402 | 0 |
| Meteren e.o. | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Meteren e.o. | BU02360403 | 0 |
| Meteren e.o. | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Meteren e.o. | BU02360403 | 0 |
| Meteren e.o. | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Meteren e.o. | BU02360403 | 0 |
| Meteren e.o. | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Meteren e.o. | BU02360403 | 0 |
| Landmetersbuurt | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Landmetersbuurt | BU04000507 | 0 |
| Landmetersbuurt | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Landmetersbuurt | BU04000507 | 0 |
| Landmetersbuurt | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Landmetersbuurt | BU04000507 | 0 |
| Landmetersbuurt | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Landmetersbuurt | BU04000507 | 0 |
| Wijk 02 Meterik | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Wijk 02 Meterik | WK150702 | 0 |
| Wijk 02 Meterik | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Wijk 02 Meterik | WK150702 | 0 |
| Wijk 02 Meterik | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Wijk 02 Meterik | WK150702 | 0 |
| Wijk 02 Meterik | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Wijk 02 Meterik | WK150702 | 0 |
| Meterik | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Meterik | BU15070200 | 0 |
| Meterik | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Meterik | BU15070200 | 0 |
| Meterik | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Meterik | BU15070200 | 0 |
| Meterik | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Meterik | BU15070200 | 0 |
| Verspreide huizen Meterik | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Meterik | BU15070209 | 0 |
| Verspreide huizen Meterik | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Verspreide huizen Meterik | BU15070209 | 0 |
| Verspreide huizen Meterik | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Meterik | BU15070209 | 0 |
| Verspreide huizen Meterik | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Verspreide huizen Meterik | BU15070209 | 0 |
| Verspr.h. Eiland Tiengemeten (ged.) | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Eiland Tiengemeten (ge | BU05880208 | 0 |
| Verspr.h. Eiland Tiengemeten (ged.) | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Verspreide huizen Eiland Tiengemeten (ge | BU05880208 | 0 |
| Verspr.h. Eiland Tiengemeten (ged.) | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Eiland Tiengemeten (ge | BU05880208 | 0 |
| Verspr.h. Eiland Tiengemeten (ged.) | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Verspreide huizen Eiland Tiengemeten (ge | BU05880208 | 0 |
| Verspr.h. Eiland Tiengemeten (ged.) | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Eiland Tiengemeten (ge | BU05880308 | 0 |
| Verspr.h. Eiland Tiengemeten (ged.) | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Verspreide huizen Eiland Tiengemeten (ge | BU05880308 | 0 |
| Verspr.h. Eiland Tiengemeten (ged.) | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Eiland Tiengemeten (ge | BU05880308 | 0 |
| Verspr.h. Eiland Tiengemeten (ged.) | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Verspreide huizen Eiland Tiengemeten (ge | BU05880308 | 0 |
| Hussenberg met Snijdersberg | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hussenberg met Snijdersberg | BU09380203 | 0 |
| Hussenberg met Snijdersberg | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hussenberg met Snijdersberg | BU09380203 | 0 |
| Hussenberg met Snijdersberg | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hussenberg met Snijdersberg | BU09380203 | 1 |
| Hussenberg met Snijdersberg | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hussenberg met Snijdersberg | BU09380203 | 0 |
| Nieuwemolen met Driehoek | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Nieuwemolen met Driehoek | BU17090702 | 0 |
| Nieuwemolen met Driehoek | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Nieuwemolen met Driehoek | BU17090702 | 0 |
| Nieuwemolen met Driehoek | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Nieuwemolen met Driehoek | BU17090702 | 0 |
| Nieuwemolen met Driehoek | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Nieuwemolen met Driehoek | BU17090702 | 0 |
| Kom Dodewaard met Hien | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Kom Dodewaard met Hien | BU17400200 | 0 |
| Kom Dodewaard met Hien | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Kom Dodewaard met Hien | BU17400200 | 0 |
| Kom Dodewaard met Hien | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Kom Dodewaard met Hien | BU17400200 | 0 |
| Kom Dodewaard met Hien | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Kom Dodewaard met Hien | BU17400200 | 0 |
| Straten met Moleneind | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Straten met Moleneind | BU08230005 | 0 |
| Straten met Moleneind | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Straten met Moleneind | BU08230005 | 0 |
| Straten met Moleneind | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Straten met Moleneind | BU08230005 | 0 |
| Straten met Moleneind | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Straten met Moleneind | BU08230005 | 0 |
| Mettegeupel | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Mettegeupel | BU08280402 | 0 |
| Mettegeupel | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Mettegeupel | BU08280402 | 0 |
| Mettegeupel | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Mettegeupel | BU08280402 | 0 |
| Mettegeupel | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Mettegeupel | BU08280402 | 0 |
| Duindigt met Groenendaal | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Duindigt met Groenendaal | BU06290003 | 0 |
| Duindigt met Groenendaal | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Duindigt met Groenendaal | BU06290003 | 0 |
| Duindigt met Groenendaal | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Duindigt met Groenendaal | BU06290003 | 0 |
| Duindigt met Groenendaal | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Duindigt met Groenendaal | BU06290003 | 0 |
| Rijksdorp met De Pan | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Rijksdorp met De Pan | BU06290106 | 0 |
| Rijksdorp met De Pan | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Rijksdorp met De Pan | BU06290106 | 0 |
| Rijksdorp met De Pan | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Rijksdorp met De Pan | BU06290106 | 0 |
| Rijksdorp met De Pan | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Rijksdorp met De Pan | BU06290106 | 0 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2018.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn definitieve cijfers.
Wijzigingen per Oktober 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per oktober 2021:
Definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet, dit zijn de definitieve cijfers.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.