Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, regio
Organisatie van overdracht | Bestaande of nieuwe hulp | Perioden | Regio's | Afgeronde casussen met overdracht (aantal) |
---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | 2021* | Nederland | 71.000 |
Totaal | Totaal | 2021* | Eindhoven | 1.145 |
Totaal | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 3.380 |
Totaal | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 43.980 |
Totaal | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | 940 |
Totaal | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 2.565 |
Totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 23.975 |
Totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | 170 |
Totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 660 |
Totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 3.040 |
Totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | 35 |
Totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 150 |
Cliëntsysteem/netwerk | Totaal | 2021* | Nederland | 15.240 |
Cliëntsysteem/netwerk | Totaal | 2021* | Eindhoven | 295 |
Cliëntsysteem/netwerk | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 1.140 |
Cliëntsysteem/netwerk | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 13.335 |
Cliëntsysteem/netwerk | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | 280 |
Cliëntsysteem/netwerk | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 1.080 |
Cliëntsysteem/netwerk | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 1.875 |
Cliëntsysteem/netwerk | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | 10 |
Cliëntsysteem/netwerk | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 65 |
Cliëntsysteem/netwerk | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 25 |
Cliëntsysteem/netwerk | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Cliëntsysteem/netwerk | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Gezondheidszorg: totaal | Totaal | 2021* | Nederland | 2.905 |
Gezondheidszorg: totaal | Totaal | 2021* | Eindhoven | 10 |
Gezondheidszorg: totaal | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 45 |
Gezondheidszorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 2.375 |
Gezondheidszorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | 10 |
Gezondheidszorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 45 |
Gezondheidszorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 525 |
Gezondheidszorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Gezondheidszorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Gezondheidszorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Gezondheidszorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Gezondheidszorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Totaal | 2021* | Nederland | 2.990 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Totaal | 2021* | Eindhoven | 15 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 50 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 2.975 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | 15 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 50 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 15 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Kinderopvang | Totaal | 2021* | Nederland | 15 |
Kinderopvang | Totaal | 2021* | Eindhoven | . |
Kinderopvang | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Kinderopvang | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 15 |
Kinderopvang | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Kinderopvang | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Kinderopvang | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Kinderopvang | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Kinderopvang | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Kinderopvang | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Kinderopvang | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Kinderopvang | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Onderwijs: totaal | Totaal | 2021* | Nederland | 465 |
Onderwijs: totaal | Totaal | 2021* | Eindhoven | . |
Onderwijs: totaal | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Onderwijs: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 400 |
Onderwijs: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Onderwijs: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Onderwijs: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 65 |
Onderwijs: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Onderwijs: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Onderwijs: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Onderwijs: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Onderwijs: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Bureau Leerplicht | Totaal | 2021* | Nederland | 70 |
Bureau Leerplicht | Totaal | 2021* | Eindhoven | . |
Bureau Leerplicht | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Bureau Leerplicht | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 65 |
Bureau Leerplicht | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Bureau Leerplicht | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Bureau Leerplicht | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Bureau Leerplicht | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Bureau Leerplicht | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Bureau Leerplicht | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Bureau Leerplicht | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Bureau Leerplicht | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Jeugdzorg: totaal | Totaal | 2021* | Nederland | 29.555 |
Jeugdzorg: totaal | Totaal | 2021* | Eindhoven | 230 |
Jeugdzorg: totaal | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 1.140 |
Jeugdzorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 18.065 |
Jeugdzorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | 210 |
Jeugdzorg: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 865 |
Jeugdzorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 11.150 |
Jeugdzorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | 20 |
Jeugdzorg: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 270 |
Jeugdzorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 345 |
Jeugdzorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Jeugdzorg: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Justitie en veiligheid: totaal | Totaal | 2021* | Nederland | 1.600 |
Justitie en veiligheid: totaal | Totaal | 2021* | Eindhoven | 20 |
Justitie en veiligheid: totaal | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 65 |
Justitie en veiligheid: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 990 |
Justitie en veiligheid: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | 10 |
Justitie en veiligheid: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 35 |
Justitie en veiligheid: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 595 |
Justitie en veiligheid: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | 10 |
Justitie en veiligheid: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 30 |
Justitie en veiligheid: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 15 |
Justitie en veiligheid: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Justitie en veiligheid: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: politie: totaal | Totaal | 2021* | Nederland | 315 |
J en V: politie: totaal | Totaal | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: politie: totaal | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 10 |
J en V: politie: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 190 |
J en V: politie: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: politie: totaal | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: politie: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 120 |
J en V: politie: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: politie: totaal | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: politie: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
J en V: politie: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: politie: totaal | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Totaal | 2021* | Nederland | 620 |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Totaal | 2021* | Eindhoven | 10 |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 30 |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 295 |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 10 |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 320 |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 20 |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: raad voor de kinderbescherming | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: reclassering | Totaal | 2021* | Nederland | 540 |
J en V: reclassering | Totaal | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: reclassering | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 25 |
J en V: reclassering | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 450 |
J en V: reclassering | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: reclassering | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 20 |
J en V: reclassering | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 90 |
J en V: reclassering | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: reclassering | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: reclassering | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
J en V: reclassering | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: reclassering | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: anders | Totaal | 2021* | Nederland | 175 |
J en V: anders | Totaal | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: anders | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: anders | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 90 |
J en V: anders | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: anders | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: anders | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 90 |
J en V: anders | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: anders | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
J en V: anders | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
J en V: anders | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
J en V: anders | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Totaal | 2021* | Nederland | 1.500 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Totaal | 2021* | Eindhoven | 20 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 65 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 525 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 25 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 975 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | 15 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 35 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Totaal | 2021* | Nederland | 455 |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Totaal | 2021* | Eindhoven | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 95 |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 355 |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | . |
Anders: anders | Totaal | 2021* | Nederland | 23.135 |
Anders: anders | Totaal | 2021* | Eindhoven | 650 |
Anders: anders | Totaal | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 1.245 |
Anders: anders | Bestaande hulp | 2021* | Nederland | 11.290 |
Anders: anders | Bestaande hulp | 2021* | Eindhoven | 495 |
Anders: anders | Bestaande hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 805 |
Anders: anders | Nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 11.390 |
Anders: anders | Nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | 150 |
Anders: anders | Nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 415 |
Anders: anders | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Nederland | 455 |
Anders: anders | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Eindhoven | . |
Anders: anders | Combinatie van bestaande en nieuwe hulp | 2021* | Zuidoost-Brabant (VT) | 25 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de overdracht van afgeronde casussen door de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de soort organisatie waarnaar de verantwoordelijkheid is overgedragen. Binnen één casus kunnen er op meerdere momenten één of meerdere betrokkenen zijn overgedragen aan één of meerdere organisaties. In de uitsplitsing naar de soort organisatie waaraan is overgedragen, telt elke casus maar maximaal één keer mee bij elke soort organisatie. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.
Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.
Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Afgeronde casussen met overdracht
- De casussen die gedurende de verslagperiode zijn afgerond en waarbij ten minste één overdracht is geregistreerd.
Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.