Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken;'08-'17
| Geslacht | Type zelfstandige op stopmoment | Sociaaleconomische positie bij uitstroom | Persoonskenmerken | Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | Stoppende zelfstandigen (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Totaal personen | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 16,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Totaal personen | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 1,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Totaal personen | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 1,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Totaal personen | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Totaal personen | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: Jonger dan 25 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 0,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: Jonger dan 25 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: Jonger dan 25 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: Jonger dan 25 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: Jonger dan 25 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 2,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 6,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 3,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 4,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 9,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 4,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 jaar of ouder | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 jaar of ouder | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 jaar of ouder | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 jaar of ouder | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 65 jaar of ouder | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 75 jaar of ouder | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 75 jaar of ouder | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 75 jaar of ouder | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 75 jaar of ouder | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Leeftijd: 75 jaar of ouder | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: Nederland | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 11,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: Nederland | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: Nederland | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 1,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: Nederland | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: Nederland | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: westers | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 2,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: westers | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: westers | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: westers | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: westers | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: niet-westers | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 3,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: niet-westers | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: niet-westers | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: niet-westers | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Migratieachtergrond: niet-westers | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostwinner | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 4,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostwinner | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostwinner | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostwinner | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostwinner | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. zonder partner | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 1,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. zonder partner | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. zonder partner | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. zonder partner | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. zonder partner | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. met partner | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 2,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. met partner | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. met partner | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. met partner | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: hoofdkostw. met partner | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: partner van hoofdkostwinner | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 11,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: partner van hoofdkostwinner | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: partner van hoofdkostwinner | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 1,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: partner van hoofdkostwinner | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: partner van hoofdkostwinner | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind < 18 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind < 18 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind < 18 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind < 18 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind < 18 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind >=18 jaar | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 1,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind >=18 jaar | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind >=18 jaar | M Specialistische zakelijke diensten | 2017 | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind >=18 jaar | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Zelfstandige hoofdinkomen | Overige (zonder inkomen) | Positie hh: kind >=18 jaar | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 | 0,0 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat jaarcijfers over het aantal stoppende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar gestopt zijn als zelfstandige. Stoppen betekent hierbij dat in het verslagjaar geen inkomen als zelfstandige meer is waargenomen, terwijl dit het jaar daarvoor nog wel het geval was. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (op het moment van stoppen), sociaaleconomische positie bij uitstroom ofwel wat wordt men als men stopt als zelfstandige, de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men werkzaam was als zelfstandige en de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en positie in het huishouden.
Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2017.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 14 januari 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken. De cijfers in deze nieuwe tabel sluiten beter aan bij andere arbeidsmarktcijfers over zelfstandigen. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Stoppende zelfstandigen
- Een persoon die stopt met voor eigen rekening of risico arbeid verrichtten
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.