Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018
| Woningkenmerken | Wijken en buurten | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Gemiddeld aardgasverbruik (m3) | Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal woningen | Wijk 06 Ter Leede | Barendrecht | 1.070 | 3.650 |
| Totaal woningen | Ter Leede | Barendrecht | 1.070 | 3.650 |
| Totaal woningen | Breedeweg | Berg en Dal | 1.550 | 3.200 |
| Totaal woningen | Breedeweg | Berg en Dal | 1.410 | 3.040 |
| Totaal woningen | Buitengebied Breedeweg | Berg en Dal | 2.310 | 4.140 |
| Totaal woningen | Wijk 03 Neede | Berkelland | 1.590 | 2.830 |
| Totaal woningen | Neede | Berkelland | 1.450 | 2.620 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen Neede | Berkelland | 2.200 | 3.800 |
| Totaal woningen | Wijk 15 Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | 1.930 | 3.280 |
| Totaal woningen | Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | 1.870 | 3.190 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | 2.390 | 3.650 |
| Totaal woningen | Tweede Valthermond | Borger-Odoorn | 2.190 | 4.840 |
| Totaal woningen | Tweede Tol | Dordrecht | 1.440 | 3.890 |
| Totaal woningen | Uithuizermeeden | Eemsmond | 1.750 | 2.530 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen Uithuizermeeden | Eemsmond | 2.260 | 3.400 |
| Totaal woningen | Goedereede | Goeree-Overflakkee | 1.540 | 3.250 |
| Totaal woningen | Goedereede woonkern | Goeree-Overflakkee | 1.400 | 3.130 |
| Totaal woningen | Goedereede havenhoofd | Goeree-Overflakkee | 1.860 | 3.660 |
| Totaal woningen | Goedereede buitengebied | Goeree-Overflakkee | 2.250 | 3.720 |
| Totaal woningen | Leedewijk-Zuid | Leiden | 1.330 | 3.070 |
| Totaal woningen | Leedewijk-Noord | Leiden | 1.270 | 2.910 |
| Totaal woningen | Meeden | Midden-Groningen | 1.880 | 3.220 |
| Totaal woningen | Meeden | Midden-Groningen | 1.840 | 3.140 |
| Totaal woningen | Meeden Buitengebied | Midden-Groningen | 2.160 | 3.750 |
| Totaal woningen | Breedenbroek | Oude IJsselstreek | 1.680 | 3.350 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen Breedenbroek | Oude IJsselstreek | 2.100 | 4.250 |
| Totaal woningen | Zuidpolder Oude Leede | Pijnacker-Nootdorp | 1.870 | 4.020 |
| Totaal woningen | Wijk 03 Eede | Sluis | 1.810 | 3.290 |
| Totaal woningen | Eede | Sluis | 1.700 | 2.970 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen Eede | Sluis | 2.010 | 3.870 |
| Totaal woningen | De Reede | Urk | 1.720 | 3.360 |
| Totaal woningen | Breedeveen | Utrechtse Heuvelrug | 3.260 | 4.830 |
| Totaal woningen | Tweede woonwijk | Zeewolde | 1.270 | 2.990 |
| Totaal woningen | Hasselt om de Weede | Zwartewaterland | 1.120 | 3.030 |
| Appartement | Wijk 06 Ter Leede | Barendrecht | 730 | 2.640 |
| Appartement | Ter Leede | Barendrecht | 730 | 2.640 |
| Appartement | Breedeweg | Berg en Dal | 990 | 2.220 |
| Appartement | Breedeweg | Berg en Dal | 980 | 2.230 |
| Appartement | Buitengebied Breedeweg | Berg en Dal | . | . |
| Appartement | Wijk 03 Neede | Berkelland | 880 | 1.940 |
| Appartement | Neede | Berkelland | 850 | 1.850 |
| Appartement | Verspreide huizen Neede | Berkelland | . | . |
| Appartement | Wijk 15 Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | 960 | 1.560 |
| Appartement | Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | 960 | 1.560 |
| Appartement | Verspreide huizen Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | . | . |
| Appartement | Tweede Valthermond | Borger-Odoorn | . | . |
| Appartement | Tweede Tol | Dordrecht | . | . |
| Appartement | Uithuizermeeden | Eemsmond | 1.060 | 1.400 |
| Appartement | Verspreide huizen Uithuizermeeden | Eemsmond | . | . |
| Appartement | Goedereede | Goeree-Overflakkee | 820 | 1.930 |
| Appartement | Goedereede woonkern | Goeree-Overflakkee | 770 | 1.930 |
| Appartement | Goedereede havenhoofd | Goeree-Overflakkee | . | . |
| Appartement | Goedereede buitengebied | Goeree-Overflakkee | . | . |
| Appartement | Leedewijk-Zuid | Leiden | . | . |
| Appartement | Leedewijk-Noord | Leiden | 840 | 2.020 |
| Appartement | Meeden | Midden-Groningen | 970 | 2.160 |
| Appartement | Meeden | Midden-Groningen | 970 | 2.160 |
| Appartement | Meeden Buitengebied | Midden-Groningen | . | . |
| Appartement | Breedenbroek | Oude IJsselstreek | . | . |
| Appartement | Verspreide huizen Breedenbroek | Oude IJsselstreek | . | . |
| Appartement | Zuidpolder Oude Leede | Pijnacker-Nootdorp | 870 | 1.520 |
| Appartement | Wijk 03 Eede | Sluis | . | . |
| Appartement | Eede | Sluis | . | . |
| Appartement | Verspreide huizen Eede | Sluis | . | . |
| Appartement | De Reede | Urk | 490 | 1.200 |
| Appartement | Breedeveen | Utrechtse Heuvelrug | . | . |
| Appartement | Tweede woonwijk | Zeewolde | 1.000 | 2.370 |
| Appartement | Hasselt om de Weede | Zwartewaterland | . | . |
| Tussenwoning | Wijk 06 Ter Leede | Barendrecht | 980 | 3.630 |
| Tussenwoning | Ter Leede | Barendrecht | 980 | 3.630 |
| Tussenwoning | Breedeweg | Berg en Dal | 1.190 | 2.860 |
| Tussenwoning | Breedeweg | Berg en Dal | 1.190 | 2.860 |
| Tussenwoning | Buitengebied Breedeweg | Berg en Dal | . | . |
| Tussenwoning | Wijk 03 Neede | Berkelland | 1.230 | 2.480 |
| Tussenwoning | Neede | Berkelland | 1.210 | 2.450 |
| Tussenwoning | Verspreide huizen Neede | Berkelland | . | . |
| Tussenwoning | Wijk 15 Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | 1.550 | 2.390 |
| Tussenwoning | Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | 1.550 | 2.330 |
| Tussenwoning | Verspreide huizen Tweede Exloërmond | Borger-Odoorn | . | . |
| Tussenwoning | Tweede Valthermond | Borger-Odoorn | . | . |
| Tussenwoning | Tweede Tol | Dordrecht | 980 | 3.760 |
| Tussenwoning | Uithuizermeeden | Eemsmond | 1.490 | 2.420 |
| Tussenwoning | Verspreide huizen Uithuizermeeden | Eemsmond | . | . |
| Tussenwoning | Goedereede | Goeree-Overflakkee | 1.270 | 2.760 |
| Tussenwoning | Goedereede woonkern | Goeree-Overflakkee | 1.270 | 2.790 |
| Tussenwoning | Goedereede havenhoofd | Goeree-Overflakkee | 1.290 | 2.300 |
| Tussenwoning | Goedereede buitengebied | Goeree-Overflakkee | . | . |
| Tussenwoning | Leedewijk-Zuid | Leiden | 1.250 | 3.110 |
| Tussenwoning | Leedewijk-Noord | Leiden | 1.250 | 2.990 |
| Tussenwoning | Meeden | Midden-Groningen | 1.270 | 2.170 |
| Tussenwoning | Meeden | Midden-Groningen | 1.270 | 2.170 |
| Tussenwoning | Meeden Buitengebied | Midden-Groningen | . | . |
| Tussenwoning | Breedenbroek | Oude IJsselstreek | 1.320 | 3.550 |
| Tussenwoning | Verspreide huizen Breedenbroek | Oude IJsselstreek | . | . |
| Tussenwoning | Zuidpolder Oude Leede | Pijnacker-Nootdorp | 1.090 | 2.970 |
| Tussenwoning | Wijk 03 Eede | Sluis | 1.210 | 2.200 |
| Tussenwoning | Eede | Sluis | 1.210 | 2.200 |
| Tussenwoning | Verspreide huizen Eede | Sluis | . | . |
| Tussenwoning | De Reede | Urk | 1.550 | 3.400 |
| Tussenwoning | Breedeveen | Utrechtse Heuvelrug | . | . |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.
Gegevens beschikbaar: over 2018.
Status van de cijfers:
Voorlopig.
Wijzigingen per augustus 2019:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Gemiddeld aardgasverbruik
- Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom. - Gemiddeld elektriciteitsverbruik
- Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.