Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digit) 2009-2020
| Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | Bedrijfsbestelauto's (aantal) |
|---|---|---|
| 089 Winning van overige delfstoffen | 2020* | 55 |
| 099 Dienstverlening overige winning | 2020* | 7 |
| 108 Overige voedingsmiddelenindustrie | 2020* | 879 |
| 139 Overige textielproductenindustrie | 2020* | 949 |
| 205 Overige chemische productenindustrie | 2020* | 68 |
| 234 Overige keramische industrie | 2020* | 101 |
| 239 Overige minerale productenindustrie | 2020* | 67 |
| 256 Overige metaalbewerkingsindustrie | 2020* | 7.903 |
| 259 Overige metaalproductenindustrie | 2020* | 1.112 |
| 279 Overige elektr. apparatenindustrie | 2020* | 361 |
| 282 Overige machine-industrie algemeen | 2020* | 3.445 |
| 289 Overige machine-industrie specifiek | 2020* | 1.779 |
| 30 Overige transportmiddelenindustrie | 2020* | 1.278 |
| 309 Overige transportmiddelenindustrie | 2020* | 263 |
| 32 Overige industrie | 2020* | 4.633 |
| 329 Overige industrie | 2020* | 3.507 |
| 39 Sanering en overig afvalbeheer | 2020* | 1.007 |
| 390 Sanering en overig afvalbeheer | 2020* | 1.007 |
| 429 Overige civieltechnische bouw | 2020* | 1.323 |
| 439 Overige gespecialiseerde bouw | 2020* | 27.167 |
| 467 Overige gespecialiseerde groothandel | 2020* | 17.560 |
| 475 Winkels in overige huishoudwaren | 2020* | 12.345 |
| 477 Winkels in overige artikelen | 2020* | 13.179 |
| 559 Overige logiesverstrekking | 2020* | 85 |
| 619 Overige telecommunicatie | 2020* | 253 |
| 639 Overige informatievoorziening | 2020* | 72 |
| 649 Overige kredietverstrekking e.d. | 2020* | 1.114 |
| 66 Overige financiële dienstverlening | 2020* | . |
| 749 Overige adviesbureaus | 2020* | 3.080 |
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2020* | 93.229 |
| 82 Overige zakelijke dienstverlening | 2020* | 2.721 |
| 829 Overige zakelijke diensten (rest) | 2020* | 1.663 |
| 855 Overig onderwijs | 2020* | 7.161 |
| 869 Overige ambulante gezondheidszorg | 2020* | 3.797 |
| R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2020* | 32.493 |
| 932 Overige recreatie | 2020* | 2.735 |
| S Overige dienstverlening | 2020* | 14.754 |
| 96 Overige persoonlijke dienstverlening | 2020* | 8.774 |
| 960 Wellness en overige dienstverlening | 2020* | 8.774 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 tot en met 2020
Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.
Wijzigingen per 7 september 2023
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits). Zie paragraaf 3.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing
Toelichting onderwerpen
- Bedrijfsbestelauto's
- Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.
Bestelauto:
3- en 4-wielige vrachtvoertuigen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Hoofdgebruiker:
De hoofdgebruiker is het bedrijf dat de bestelauto het langste deel van het verslagjaar in gebruik heeft gehad.
Bedrijf:
Tot de bedrijven behoren rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.