Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling VTV, regio
| Geslacht | Leeftijd | Soort opname | Diagnose | Regio's | Perioden | Opnamen per 10 000 inwoners (aantal per 10 000 inwoners) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | Totaal alle diagnosen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 1.675,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 21,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 7,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.1.1 Importzkt. infect. maagdarmkanaal | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.1.2 Ov. infecties maagdarmkanaal | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 7,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.2 Tuberculose | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3 RVP-ziekten | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3.1 Difterie | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3.2 Kinkhoest | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3.3 Tetanus | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3.4 Poliomyelitis incl. late gevolgen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3.5 Mazelen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3.6 Subacute scleros. panencefalitis | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3.7 Rubella | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.3.8 Bof | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.4 Hersenvliesontsteking | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 1,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.5 Sepsis | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 2,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.6 Meningokokkenziekten | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.6.1 Meningokokkemie | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.6.2 Overige meningokokkenziekten | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.7 Aids en hiv-infectie | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.8 SOA, uitgezonderd hiv en hepatitis | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.9 Hepatitis A-G (viraal) | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.9.1 Hepatitis A | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.9.2 Hepatitis B | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.9.3 Hepatitis C-G | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.10 Hepatitis, ander of n.g. virus | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.11 Ziekte van Pfeiffer | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.12 Lyme-ziekte | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.13 Toxoplasmose | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.14 Q-koorts | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.15 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1.16 Ov. infect. en parasitaire zkt. | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 8,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2 Totaal nieuwvormingen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 304,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 241,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.1 Kanker van lip, mond- en keelholte | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 2,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.2 Slokdarmkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 6,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.3 Maagkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 4,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.4 Dikkedarmkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 22,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.5 Leverkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 2,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.6 Pancreaskanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 7,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.7 Longkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 25,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.8 Mesothelioom | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.9 Huidkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 10,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.9.1 Melanoom | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 2,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.9.2 Non-melanoma huidkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 8,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.10 Borstkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 46,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.11 Baarmoederhalskanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 2,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.12 Ovariumkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 5,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.13 Prostaatkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 10,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.14 Blaaskanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 7,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.15 Nierkanker (excl. nierbekken) | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 3,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.16 Hersenkanker | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 1,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.17 Kanker lymfat./bloedv. weefsel | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 44,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 19,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.17.2 Hodgkin-lymfoom | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 3,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.17.3 Ov. kankers lymfat./bloedv.w. | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 21,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 35,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 63,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 50,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 4,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3.2 Ov. zkt. bloed/bloedber. organen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 46,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 31,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4.1 Schildklierziekten | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 2,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4.2 Diabetes mellitus (suikerziekte) | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 6,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4.3 Familiaire hypercholesterolemie | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4.4 Cystische fibrose | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4.5 Overgewicht / obesitas | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 7,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4.6 Ov. endocriene, voeding-, stofw.zkt. | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 14,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 9,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.1 Dementie | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.2 Afhankelijkheid en misbruik alcohol | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 1,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.3 Licham. gevolgen van alcoholgebruik | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.4 Licham. gevolgen van drugsgebruik | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.5 Afh. en misbruik van drugs | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.6 Afh. en misbruik van slaapmiddelen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 1,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.7 Stemmingsstoornissen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.7.1 Depressieve stoornissen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.7.2 Bipolaire stoornissen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.7.3 Overige stemmingsstoornissen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.8 Schizofrenie | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.9 Autismespectrumstoornis | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.10 Angststoornissen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.11 Burn-out | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.12 Persoonlijkheidsstoornissen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.13 Gedragsstoornissen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.14 ADHD | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.15 Verstandelijke beperking | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5.16 Overige psychische stoornissen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 3,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 41,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6.1 Ziekte van Parkinson, parkinsonisme | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6.2 Multiple sclerose (MS) | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 9,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6.3 Epilepsie | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 5,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6.4 Migraine | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6.5 Overige ziekten van zenuwstelsel | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 25,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7 Totaal ziekten van oog en adnexen | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 36,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7.1 Diabetische retinopathie | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7.2 Maculadegeneratie, leeftijdsgebonden | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 2,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7.3 Glaucoom | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 1,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7.4 Cataract | GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) | 2023* | 17,9 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over ziekenhuisopnamen van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).
De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname, regio en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 2 mei 2025:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2024 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Opnamen per 10 000 inwoners
- Opnamen per 10 000 inwoners