Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken
| Inkomensbestanddelen | Kenmerken van huishoudens | Perioden | Particuliere huishoudens (x 1 000) | Particuliere huishoudens, relatief (%) | Totaal inkomen (mln euro) | Gemiddeld inkomen (1 000 euro) | Mediaan inkomen (1 000 euro) | Aandeel van bruto-inkomen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Inkomen overige zelfstandige | Type: Meerpersoonshuishouden, overig | 2024* | 19,9 | 12,3 | 169 | 8,5 | 2,4 | 0,7 |
| 2.3 Inkomen overige zelfstandige | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 26,4 | 98,8 | 834 | 31,6 | 18,5 | 65,2 |
| 2.3 Inkomen overige zelfstandige | Bron: Uitk. sociale voorziening, overig | 2024* | 2,9 | 2,2 | 9 | 3,0 | 0,6 | 0,2 |
| 3.1.2.2 Inkomen uit onr. goed, overig | Type: Meerpersoonshuishouden, overig | 2024* | 22,1 | 13,6 | 276 | 12,5 | 6,5 | 1,2 |
| 3.1.2.2 Inkomen uit onr. goed, overig | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 1,4 | 5,1 | 13 | 9,3 | 6,2 | 1,0 |
| 3.1.2.2 Inkomen uit onr. goed, overig | Bron: Uitk. sociale voorziening, overig | 2024* | 1,0 | 0,8 | 5 | 4,9 | 3,3 | 0,1 |
| 3.1.5 Inkomen uit overige bezittingen | Type: Meerpersoonshuishouden, overig | 2024* | 8,9 | 5,5 | 26 | 2,9 | 0,1 | 0,1 |
| 3.1.5 Inkomen uit overige bezittingen | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 0,8 | 3,1 | 1 | 1,7 | 0,1 | 0,1 |
| 3.1.5 Inkomen uit overige bezittingen | Bron: Uitk. sociale voorziening, overig | 2024* | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| 3.2.3 Betaalde rente, overige schuld | Type: Meerpersoonshuishouden, overig | 2024* | 85,4 | 52,7 | 18 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| 3.2.3 Betaalde rente, overige schuld | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 10,9 | 40,7 | 1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 3.2.3 Betaalde rente, overige schuld | Bron: Uitk. sociale voorziening, overig | 2024* | 30,4 | 23,6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.3 Uitk. pensioen: overig | Type: Meerpersoonshuishouden, overig | 2024* | 72,0 | 44,5 | 1.215 | 16,9 | 9,1 | 5,3 |
| 5.4.3 Uitk. pensioen: overig | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 3,3 | 12,3 | 39 | 11,9 | 4,5 | 3,1 |
| 5.4.3 Uitk. pensioen: overig | Bron: Uitk. sociale voorziening, overig | 2024* | 11,8 | 9,2 | 37 | 3,2 | 1,6 | 1,0 |
| 7.2 Overige gebonden overdrachten | Type: Meerpersoonshuishouden, overig | 2024* | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,8 | 0,6 | 0,0 |
| 7.2 Overige gebonden overdrachten | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 0,0 | 0,1 | . | . | . | . |
| 7.2 Overige gebonden overdrachten | Bron: Uitk. sociale voorziening, overig | 2024* | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,7 | 0,6 | 0,0 |
| Bron: CBS. | ||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2023 zijn definitief. De cijfers voor 2024 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 11 februari 2026:
Cijfers over 2023 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2024 en voorlopige cijfers over 2025 komen in het najaar van 2026 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Particuliere huishoudens
- Aantal particuliere huishoudens met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften. - Particuliere huishoudens, relatief
- Het percentage huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
- Totaal inkomen
- Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
- Gemiddeld inkomen
- Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
- Mediaan inkomen
- Mediaan inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd. - Aandeel van bruto-inkomen
- Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het bruto-inkomen omvat het primair inkomen (inkomen werknemer, zelfstandige en vermogen), verhoogd met uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en overdrachten ontvangen van huishoudens.