Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen
| Geslacht | Leeftijd | Gestand. inkomen % groepen (personen) | Diagnose | Perioden | Personen met lopende DBC per 10 000 inw (per 10 000 inwoners) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | OG5 Totaal traanwegen | 2023* | 4,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NC1.2 Vasculaire aand. schedel/hersenen | 2023* | 2,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NC1.3 Overige aand. schedel/hersenen | 2023* | 5,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NC2.2 Ov.aandoeningen ruggemerg e.a. | 2023* | 3,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NC3 Totaal aand. perifere zenuwen | 2023* | 4,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | DE2 Premaligne huidaandoeningen | 2023* | 24,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | DE5 Acneïforme huidaandoeningen | 2023* | 46,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | DE6 Constitutioneel eczeem | 2023* | 25,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | DE7 Contactallergisch eczeem | 2023* | 3,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | DE8 Seborrhoisch eczeem | 2023* | 9,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | DE9 Overig eczeem | 2023* | 30,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | DE10 Psoriatiforme huidaandoeningen | 2023* | 29,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | IN3.1 Schildklieraandoeningen | 2023* | 33,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | IN4 Totaal nieraandoeningen | 2023* | 69,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | IN4.3 Overig nieraandoeningen | 2023* | 31,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | IN11.1 Multipele orgaanstoornissen | 2023* | 4,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | CA1 Geen aanw.voor card.afwijking | 2023* | 23,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | CA5.2 Aangeboren hart(vaat)afwijkingen | 2023* | 8,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | LG7 Totaal pleurale aandoeningen | 2023* | 7,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | LG8 Totaal vasculaire aandoeningen | 2023* | 7,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | LG9 Totaal slaapaandoeningen | 2023* | 48,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | LG10 Totaal aand.leiden tot resp.insuff. | 2023* | 3,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | RE2 Totaal inflammatoire rugaand. | 2023* | 8,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | RE3 Totaal systeemaandoeningen | 2023* | 15,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | RE3.2 Overig systeemaandoeningen | 2023* | 12,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | RE4 Totaal degeneratieve aandoeningen | 2023* | 9,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | RE4.2 Overig degeneratieve aandoeningen | 2023* | 4,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | RE5 Totaal weke delen aandoeningen | 2023* | 2,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | RG1 Tot.aandoeningen bewegingsapparaat | 2023* | 24,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE5 Totaal systeemaandoeningen CZS | 2023* | 46,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE5.3 Overig systeemaandoeningen CZS | 2023* | 26,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE6.3 Overig paroxysmale aandoeningen | 2023* | 12,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE9 Totaal neuromusculaire aandoeningen | 2023* | 7,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE11 Tot.cerebrovasculaire aandoeningen | 2023* | 43,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE11.6 Overig cerebrovasculaire aand. | 2023* | 5,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE12.1 Cervicale aandoeningen | 2023* | 17,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE12.2 Lumb.-thorac./lumb.-sacr. aand. | 2023* | 59,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | NE13 Totaal aangeboren afwijkingen | 2023* | 2,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | GE1 Totaal multiple orgaanstoornissen | 2023* | 25,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | AN1 Totaal cervicale aandoeningen | 2023* | 9,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | AN2 Totaal lumbale aandoeningen | 2023* | 41,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | SG2 Totaal cardiovasculaire aandoeningen | 2023* | 0,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | 6.4 Aandoen. van de ooglens w.o. staar | 2023* | 102,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | 10.4 Aandoeningen geslachtsorganen | 2023* | 199,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | 12.1 Eczeem | 2023* | 84,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | 13.7 Ov. aand. bewegingsapparaat | 2023* | 156,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | OG5 Totaal traanwegen | 2023* | 5,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NC1.2 Vasculaire aand. schedel/hersenen | 2023* | 1,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NC1.3 Overige aand. schedel/hersenen | 2023* | 5,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NC2.2 Ov.aandoeningen ruggemerg e.a. | 2023* | 3,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NC3 Totaal aand. perifere zenuwen | 2023* | 4,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | DE2 Premaligne huidaandoeningen | 2023* | 90,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | DE5 Acneïforme huidaandoeningen | 2023* | 47,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | DE6 Constitutioneel eczeem | 2023* | 24,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | DE7 Contactallergisch eczeem | 2023* | 6,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | DE8 Seborrhoisch eczeem | 2023* | 10,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | DE9 Overig eczeem | 2023* | 33,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | DE10 Psoriatiforme huidaandoeningen | 2023* | 35,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | IN3.1 Schildklieraandoeningen | 2023* | 45,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | IN4 Totaal nieraandoeningen | 2023* | 55,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | IN4.3 Overig nieraandoeningen | 2023* | 23,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | IN11.1 Multipele orgaanstoornissen | 2023* | 2,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | CA1 Geen aanw.voor card.afwijking | 2023* | 29,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | CA5.2 Aangeboren hart(vaat)afwijkingen | 2023* | 11,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | LG7 Totaal pleurale aandoeningen | 2023* | 5,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | LG8 Totaal vasculaire aandoeningen | 2023* | 9,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | LG9 Totaal slaapaandoeningen | 2023* | 55,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | LG10 Totaal aand.leiden tot resp.insuff. | 2023* | 2,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | RE2 Totaal inflammatoire rugaand. | 2023* | 12,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | RE3 Totaal systeemaandoeningen | 2023* | 21,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | RE3.2 Overig systeemaandoeningen | 2023* | 13,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | RE4 Totaal degeneratieve aandoeningen | 2023* | 13,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | RE4.2 Overig degeneratieve aandoeningen | 2023* | 7,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | RE5 Totaal weke delen aandoeningen | 2023* | 2,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | RG1 Tot.aandoeningen bewegingsapparaat | 2023* | 17,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE5 Totaal systeemaandoeningen CZS | 2023* | 47,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE5.3 Overig systeemaandoeningen CZS | 2023* | 22,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE6.3 Overig paroxysmale aandoeningen | 2023* | 8,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE9 Totaal neuromusculaire aandoeningen | 2023* | 8,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE11 Tot.cerebrovasculaire aandoeningen | 2023* | 37,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE11.6 Overig cerebrovasculaire aand. | 2023* | 5,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE12.1 Cervicale aandoeningen | 2023* | 20,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE12.2 Lumb.-thorac./lumb.-sacr. aand. | 2023* | 60,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | NE13 Totaal aangeboren afwijkingen | 2023* | 1,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | GE1 Totaal multiple orgaanstoornissen | 2023* | 8,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | AN1 Totaal cervicale aandoeningen | 2023* | 8,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | AN2 Totaal lumbale aandoeningen | 2023* | 35,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | SG2 Totaal cardiovasculaire aandoeningen | 2023* | 1,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | 6.4 Aandoen. van de ooglens w.o. staar | 2023* | 109,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | 10.4 Aandoeningen geslachtsorganen | 2023* | 268,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | 12.1 Eczeem | 2023* | 85,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | 13.7 Ov. aand. bewegingsapparaat | 2023* | 180,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | OG5 Totaal traanwegen | 2023* | 6,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | NC1.2 Vasculaire aand. schedel/hersenen | 2023* | 2,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | NC1.3 Overige aand. schedel/hersenen | 2023* | 7,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | NC2.2 Ov.aandoeningen ruggemerg e.a. | 2023* | 5,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | NC3 Totaal aand. perifere zenuwen | 2023* | 6,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | DE2 Premaligne huidaandoeningen | 2023* | 59,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | DE5 Acneïforme huidaandoeningen | 2023* | 44,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | DE6 Constitutioneel eczeem | 2023* | 24,8 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont het aantal personen met een behandeling (Diagnose Behandeling Combinatie, DBC) in de medisch specialistische somatische zorg onder inwoners van Nederland die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie Personen. Bij de behandelingen gaat het om DBC-zorgproducten die vergoed zijn door zorgverzekeraars en die betrekking hebben op het basispakket van de zorgverzekering.
De tabel toont het aantal personen met één of meer DBC's die op enig moment in het verslagjaar open hebben gestaan (lopende DBC's). De DBC's betreffen initiële- en vervolg-behandeltrajecten, uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zevenentwintig specialismen die DBC-gefinancierde zorg leveren in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's) en andere instellingen voor medisch specialistische somatische zorg.
De cijfers over het aantal personen met één of meer lopende DBC's worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd, geslacht en inkomen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 2 mei 2025:
- De cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- Er zijn voorlopige cijfers toegevoegd voor 2022 en 2023.
- Het specialisme sportgeneeskunde is in 2022 als apart specialisme toegevoegd aan het DBC-systeem. Vanaf 2022 zijn er daarom cijfers te zien in de StatLinetabellen voor dit specialisme en de onderliggende diagnosegroepen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2022 en 2023 en voorlopige cijfers over 2024 komen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026.
Toelichting onderwerpen
- Personen met lopende DBC per 10 000 inw
- Aantal personen met lopende DBC per 10 000 inwoners
Aantal personen met één of meer DBC’s die op enig moment in het verslagjaar open hebben gestaan (lopende DBC), per 10 000 inwoners. Een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) is een behandeltraject in de medisch specialistische zorg. Een ‘lopende’ DBC is een DBC die in het verslagjaar is geopend en/of gesloten.