Vakanties van Nederlanders; deelname
| Vakantiekenmerken | Persoonskenmerken | Marges | Perioden | Deelname Totaal Nederlanders (x 1 000) | Deelname Percentage Nederlanders (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Waarde | 2024* | 655 | 33,6 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 551 | 29,3 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 758 | 38,2 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Waarde | 2024* | 1.385 | 42,9 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 1.265 | 39,7 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 1.505 | 46,1 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Waarde | 2024* | 2.444 | 56,5 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 2.248 | 53,2 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 2.639 | 59,6 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Waarde | 2024* | 3.267 | 59,8 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 3.031 | 56,8 |
| Bestemming: Nederland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 3.504 | 62,8 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Waarde | 2024* | 256 | 13,1 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 197 | 10,5 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 315 | 16,3 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Waarde | 2024* | 624 | 19,3 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 550 | 17,2 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 697 | 21,6 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Waarde | 2024* | 826 | 19,1 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 702 | 16,6 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 950 | 21,8 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Waarde | 2024* | 575 | 10,5 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 475 | 8,9 |
| Bestemming: uitsluitend Nederland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 674 | 12,4 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Waarde | 2024* | 398 | 20,4 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 313 | 16,8 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 484 | 24,6 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Waarde | 2024* | 761 | 23,6 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 664 | 21,0 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 859 | 26,4 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Waarde | 2024* | 1.618 | 37,4 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 1.462 | 34,4 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 1.773 | 40,5 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Waarde | 2024* | 2.693 | 49,3 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2024* | 2.475 | 46,3 |
| Bestemming: Nederland en buitenland | Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2024* | 2.911 | 52,3 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over vakanties van inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder (exclusief bewoners van instellingen en tehuizen). De cijfers in de tabel hebben betrekking op vakantiedeelname, het aantal vakanties, de vakantieduur en vakantie-uitgaven van verschillende groepen Nederlanders uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken. Deze onderwerpen worden uitgesplitst naar de bestemming van de vakantie, het vakantieseizoen en de vakantieduur. Deze cijfers kunnen worden weergegeven voor de gehele bevolking of worden uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, type huishouden, de leeftijd van het jongste minderjarige kind in het huishouden, het hoogst voltooide opleidingsniveau, de maatschappelijke positie en het kwartiel van het besteedbaar inkomen. De cijfers zijn afkomstig uit het CBS Vakantieonderzoek (CVO).
In een verslagjaar worden alle vakanties geteld waarvan de datum waarop men weer thuiskwam lag op 1 januari t/m 31 december. Zo telt een vakantie met vertrek op 28 december 2023 en thuiskomst op 4 januari 2024 volledig mee voor 2024. Een vakantie met vertrek op 27 december 2024 en thuiskomst op 3 januari 2024 telt echter niet mee voor 2024.
Gegevens beschikbaar vanaf 2021.
Status van de cijfers:
De cijfers van 2021 t/m 2023 zijn definitief, de cijfers van 2024 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 4 juli 2025:
De cijfers van 2023 zijn definitief gemaakt. De cijfers van 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2025 worden in juni 2026 verwacht.
Toelichting onderwerpen
- Deelname
- Deelname aan vakanties wordt ook wel vakantieparticipatie genoemd. Iemand die in een bepaalde periode ten minste één keer op vakantie ging, is een deelnemer aan vakanties.
- Totaal Nederlanders
- Totaal aantal inwoners van Nederland met het geselecteerde achtergrondkenmerk dat minimaal één keer op vakantie ging.
Dit betreft Nederlanders van 15 jaar of ouder die een vakantie hielden met het geselecteerde vakantiekenmerk.
Bijvoorbeeld: het aantal mannen dat in 2023 zowel in de zomer als in de winter op vakantie ging.
- Percentage Nederlanders
- Percentage inwoners van Nederland dat minimaal één keer op vakantie ging.
Dit betreft Nederlanders van 15 jaar of ouder die een vakantie hielden met het geselecteerde vakantiekenmerk.
Bijvoorbeeld: het percentage Nederlanders in de leeftijd van 25 tot 35 jaar dat in 2023 een korte vakantie hield.