Donorregistratie; regio 2018, 2014-2019
| Donorregistratie | Regio's | Perioden | Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000) |
|---|---|---|---|
| Totaal wel of niet geregistreerd | Noord-Holland (PV) | 2019* | 2.494,8 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Zuid-Holland (PV) | 2019* | 3.219,1 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Achterhoek (CR) | 2019* | 356,2 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Kop van Noord-Holland (CR) | 2019* | 329,6 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 287,8 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 350,1 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Hoeksche Waard | 2019* | . |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Hof van Twente | 2019* | 31,1 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Hollands Kroon | 2019* | 42,0 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Waadhoeke | 2019* | 40,4 |
| Totaal wel of niet geregistreerd | Zeevang | 2019* | . |
| Geregistreerd in donorregister | Noord-Holland (PV) | 2019* | 1.015,5 |
| Geregistreerd in donorregister | Zuid-Holland (PV) | 2019* | 1.269,0 |
| Geregistreerd in donorregister | Achterhoek (CR) | 2019* | 160,5 |
| Geregistreerd in donorregister | Kop van Noord-Holland (CR) | 2019* | 146,7 |
| Geregistreerd in donorregister | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 124,0 |
| Geregistreerd in donorregister | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 144,4 |
| Geregistreerd in donorregister | Hoeksche Waard | 2019* | . |
| Geregistreerd in donorregister | Hof van Twente | 2019* | 13,3 |
| Geregistreerd in donorregister | Hollands Kroon | 2019* | 18,4 |
| Geregistreerd in donorregister | Waadhoeke | 2019* | 17,6 |
| Geregistreerd in donorregister | Zeevang | 2019* | . |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Noord-Holland (PV) | 2019* | 471,8 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Zuid-Holland (PV) | 2019* | 537,5 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Achterhoek (CR) | 2019* | 80,0 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2019* | 72,0 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 55,8 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 57,3 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Hoeksche Waard | 2019* | . |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Hof van Twente | 2019* | 6,7 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Hollands Kroon | 2019* | 8,9 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Waadhoeke | 2019* | 8,4 |
| Toestemming zonder donatiebeperkingen | Zeevang | 2019* | . |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Noord-Holland (PV) | 2019* | 127,7 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Zuid-Holland (PV) | 2019* | 149,1 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Achterhoek (CR) | 2019* | 19,2 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2019* | 17,8 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 15,5 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 16,7 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Hoeksche Waard | 2019* | . |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Hof van Twente | 2019* | 1,6 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Hollands Kroon | 2019* | 2,4 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Waadhoeke | 2019* | 2,2 |
| Toestemming met donatiebeperkingen | Zeevang | 2019* | . |
| Geen toestemming | Noord-Holland (PV) | 2019* | 308,8 |
| Geen toestemming | Zuid-Holland (PV) | 2019* | 450,1 |
| Geen toestemming | Achterhoek (CR) | 2019* | 42,4 |
| Geen toestemming | Kop van Noord-Holland (CR) | 2019* | 39,7 |
| Geen toestemming | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 38,1 |
| Geen toestemming | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 54,4 |
| Geen toestemming | Hoeksche Waard | 2019* | . |
| Geen toestemming | Hof van Twente | 2019* | 3,1 |
| Geen toestemming | Hollands Kroon | 2019* | 4,9 |
| Geen toestemming | Waadhoeke | 2019* | 5,2 |
| Geen toestemming | Zeevang | 2019* | . |
| Nabestaanden beslissen | Noord-Holland (PV) | 2019* | 91,2 |
| Nabestaanden beslissen | Zuid-Holland (PV) | 2019* | 113,3 |
| Nabestaanden beslissen | Achterhoek (CR) | 2019* | 16,3 |
| Nabestaanden beslissen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2019* | 14,8 |
| Nabestaanden beslissen | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 12,5 |
| Nabestaanden beslissen | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 13,6 |
| Nabestaanden beslissen | Hoeksche Waard | 2019* | . |
| Nabestaanden beslissen | Hof van Twente | 2019* | 1,6 |
| Nabestaanden beslissen | Hollands Kroon | 2019* | 1,9 |
| Nabestaanden beslissen | Waadhoeke | 2019* | 1,5 |
| Nabestaanden beslissen | Zeevang | 2019* | . |
| Aangewezen persoon beslist | Noord-Holland (PV) | 2019* | 16,1 |
| Aangewezen persoon beslist | Zuid-Holland (PV) | 2019* | 19,0 |
| Aangewezen persoon beslist | Achterhoek (CR) | 2019* | 2,7 |
| Aangewezen persoon beslist | Kop van Noord-Holland (CR) | 2019* | 2,5 |
| Aangewezen persoon beslist | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 2,1 |
| Aangewezen persoon beslist | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 2,4 |
| Aangewezen persoon beslist | Hoeksche Waard | 2019* | . |
| Aangewezen persoon beslist | Hof van Twente | 2019* | 0,2 |
| Aangewezen persoon beslist | Hollands Kroon | 2019* | 0,3 |
| Aangewezen persoon beslist | Waadhoeke | 2019* | 0,2 |
| Aangewezen persoon beslist | Zeevang | 2019* | . |
| Niet geregistreerd in donorregister | Noord-Holland (PV) | 2019* | 1.479,3 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Zuid-Holland (PV) | 2019* | 1.950,1 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Achterhoek (CR) | 2019* | 195,7 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Kop van Noord-Holland (CR) | 2019* | 182,8 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 163,8 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2019* | 205,7 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Hoeksche Waard | 2019* | . |
| Niet geregistreerd in donorregister | Hof van Twente | 2019* | 17,8 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Hollands Kroon | 2019* | 23,6 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Waadhoeke | 2019* | 22,9 |
| Niet geregistreerd in donorregister | Zeevang | 2019* | . |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, COROP-gebied (NUTS3-regio) en gemeente.
Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2019.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2018.
Wijzigingen per 6 oktober 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden elk jaar in een nieuwe tabel gepubliceerd volgens de nieuwste gemeentelijke indeling.
Toelichting onderwerpen
- Donorregister, vastgelegde keuze