Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2016
| Wijken en Buurten | Aantal installaties bij woningen (aantal) | Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW) |
|---|---|---|
| Nieuwland | . | . |
| Nieuwland | . | . |
| Wijk 24 Nieuwland | 758 | 2.168 |
| Verspr.h. Westmaas-Nieuwlandse polder | 6 | 14 |
| Nieuwland | 72 | 209 |
| Verspreide huizen Nieuwlande | . | . |
| Ouddorp oude nieuwlandseweg | 24 | 55 |
| Verspreide huizen Nieuwlande | . | . |
| Nieuwlandbuurt | 43 | 101 |
| Verspreide huizen Waard-Nieuwlandpolder | 4 | 15 |
| Wijk 56 Nieuwlande | 37 | 147 |
| Nieuwlande kern | . | . |
| Verspreide huizen Nieuwlande | . | . |
| Verspreide huizen Nieuwland en omgeving | 4 | 23 |
| Wijk 06 Nieuwland | 67 | 193 |
| Verspr.h. De Kuil, Hoornder Nieuwland | 24 | 137 |
| Verspr.h. in de polders Burger Nieuwland | 3 | 8 |
| Wijk 07 Nieuwland | 23 | 99 |
| Nieuwland Kern | 13 | 37 |
| Nieuwland Polder | 5 | 43 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers op buurt- en wijkniveau over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW bij woningen in Nederland.
Gegevens beschikbaar over 2016
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief
Wijzigingen per 18 juli 2018
Geen. Dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
April 2019: Cijfers over 2017
Toelichting onderwerpen
- Aantal installaties bij woningen
- Een installatie is een registratie van zonnepanelen op een bepaalde locatie in een bepaald jaar:
- een registratie in PIR,
- een registratie in CertiQ,
- een aanvraag voor de subsidieregeling zonnestroom particulieren
- een aanvraag voor de btw aftrek regeling zonnepanelen,
- een aanvraag voor de energie investeringsaftrek regeling. - Opgesteld vermogen van zonnepanelen
- Opgesteld vermogen:
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.