Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2016
| Wijken en Buurten | Aantal installaties bij woningen (aantal) | Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW) |
|---|---|---|
| Verspreide huizen Moerkerken | . | . |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | 29 | 114 |
| Steenwijksmoer | 21 | 72 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | 8 | 42 |
| Moerbekkenkamp | . | . |
| 's Gravenmoer | 47 | 156 |
| 's Gravenmoer | 47 | 156 |
| Buitengebied 's Gravenmoer | ||
| Moerslag-Libeek | 7 | 28 |
| Wijk 36 Moerwijk | 13 | 29 |
| Moerwijk-Oost | . | . |
| Moerwijk-West | . | . |
| Moerwijk-Noord | 6 | 13 |
| Moerwijk-Zuid | . | . |
| De Moerputten | . | . |
| Moerbeek | 5 | 21 |
| Westermoerbeek (gedeeltelijk) | 2 | 8 |
| Verspreide huizen Westermoerbeek (ged.) | . | . |
| Wijk 40 De Moer | 6 | 32 |
| De Moer | 6 | 32 |
| Moerdijk | 840 | 2.968 |
| Industrieterrein Moerdijk | ||
| Wijk 04 Moerdijk | 15 | 49 |
| Moerdijk | 15 | 49 |
| Verspreide huizen Moerdijk | ||
| Verspr.h. westen en noorden Moerg. | . | . |
| Verspr.h. westen en noorden Moerg. | . | . |
| Centrum Moergestel | 123 | 524 |
| Centrum Moergestel | 123 | 524 |
| Verspr.h. oosten en zuiden Moerg. | 9 | 85 |
| Verspr.h. oosten en zuiden Moerg. | 9 | 85 |
| Wijk 13 Moerstraten | 32 | 110 |
| Moerstraten | 26 | 80 |
| Verspreide huizen Moerstraten | 6 | 30 |
| Moerenburg | ||
| Moerbergbuurt | . | . |
| Munnekemoer | 3 | 13 |
| Wijk 01 Moerkapelle | 78 | 254 |
| Kern Moerkapelle | 19 | 61 |
| Moerkapelle West | 20 | 71 |
| Moerkapelle Oost | 30 | 85 |
| Moerkapelle bedrijventerrein | . | . |
| Moerkapelle kassengebied | . | . |
| Verspreide huizen Moerkapelle | . | . |
| Moermond-Zuid | 17 | 35 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers op buurt- en wijkniveau over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW bij woningen in Nederland.
Gegevens beschikbaar over 2016
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief
Wijzigingen per 18 juli 2018
Geen. Dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
April 2019: Cijfers over 2017
Toelichting onderwerpen
- Aantal installaties bij woningen
- Een installatie is een registratie van zonnepanelen op een bepaalde locatie in een bepaald jaar:
- een registratie in PIR,
- een registratie in CertiQ,
- een aanvraag voor de subsidieregeling zonnestroom particulieren
- een aanvraag voor de btw aftrek regeling zonnepanelen,
- een aanvraag voor de energie investeringsaftrek regeling. - Opgesteld vermogen van zonnepanelen
- Opgesteld vermogen:
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.