Zonnestroom; vermogen, bedrijven en woningen, regio 2012-2017
| Bedrijfstakken/woningen | Regio's | Perioden | Aantal installaties (aantal) | Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Alle economische activiteit en woningen | Beverwijk | 2017** | 1.065 | 3.853 |
| Alle economische activiteit en woningen | Bodegraven-Reeuwijk | 2017** | 1.108 | 5.218 |
| Alle economische activiteit en woningen | Harderwijk | 2017** | 1.173 | 7.169 |
| Alle economische activiteit en woningen | Katwijk | 2017** | 1.281 | 4.608 |
| Alle economische activiteit en woningen | Noordwijk | 2017** | 713 | 2.446 |
| Alle economische activiteit en woningen | Noordwijkerhout | 2017** | 478 | 2.674 |
| Alle economische activiteit en woningen | Oisterwijk | 2017** | 731 | 3.920 |
| Alle economische activiteit en woningen | Rijswijk (ZH.) | 2017** | 1.584 | 5.049 |
| Alle economische activiteit en woningen | Steenwijkerland | 2017** | 2.204 | 10.186 |
| Alle economische activiteit en woningen | Waalwijk | 2017** | 1.111 | 8.619 |
| Alle economische activiteit en woningen | Wijk bij Duurstede | 2017** | 863 | 3.950 |
| Alle economische activiteit en woningen | Winterswijk | 2017** | 1.509 | 7.762 |
| Woningen | Beverwijk | 2017** | 1.011 | 2.782 |
| Woningen | Bodegraven-Reeuwijk | 2017** | 964 | 3.055 |
| Woningen | Harderwijk | 2017** | 1.106 | 3.049 |
| Woningen | Katwijk | 2017** | 1.173 | 3.145 |
| Woningen | Noordwijk | 2017** | 654 | 1.673 |
| Woningen | Noordwijkerhout | 2017** | 404 | 1.500 |
| Woningen | Oisterwijk | 2017** | 653 | 2.435 |
| Woningen | Rijswijk (ZH.) | 2017** | 1.524 | 4.456 |
| Woningen | Steenwijkerland | 2017** | 1.918 | 6.375 |
| Woningen | Waalwijk | 2017** | 986 | 3.474 |
| Woningen | Wijk bij Duurstede | 2017** | 765 | 2.346 |
| Woningen | Winterswijk | 2017** | 1.357 | 5.144 |
| A-U Alle economische activiteiten | Beverwijk | 2017** | 54 | 1.071 |
| A-U Alle economische activiteiten | Bodegraven-Reeuwijk | 2017** | 144 | 2.163 |
| A-U Alle economische activiteiten | Harderwijk | 2017** | 67 | 4.121 |
| A-U Alle economische activiteiten | Katwijk | 2017** | 108 | 1.462 |
| A-U Alle economische activiteiten | Noordwijk | 2017** | 59 | 773 |
| A-U Alle economische activiteiten | Noordwijkerhout | 2017** | 74 | 1.174 |
| A-U Alle economische activiteiten | Oisterwijk | 2017** | 78 | 1.484 |
| A-U Alle economische activiteiten | Rijswijk (ZH.) | 2017** | 60 | 593 |
| A-U Alle economische activiteiten | Steenwijkerland | 2017** | 286 | 3.811 |
| A-U Alle economische activiteiten | Waalwijk | 2017** | 125 | 5.144 |
| A-U Alle economische activiteiten | Wijk bij Duurstede | 2017** | 98 | 1.604 |
| A-U Alle economische activiteiten | Winterswijk | 2017** | 152 | 2.618 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Beverwijk | 2017** | 4 | 47 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Bodegraven-Reeuwijk | 2017** | 33 | 628 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Harderwijk | 2017** | . | . |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Katwijk | 2017** | 6 | 79 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Noordwijk | 2017** | 10 | 309 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Noordwijkerhout | 2017** | 20 | 595 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Oisterwijk | 2017** | 14 | 764 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Rijswijk (ZH.) | 2017** | . | . |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Steenwijkerland | 2017** | . | . |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Waalwijk | 2017** | 13 | 623 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Wijk bij Duurstede | 2017** | . | . |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Winterswijk | 2017** | 42 | 764 |
| D Energievoorziening | Beverwijk | 2017** | . | . |
| D Energievoorziening | Bodegraven-Reeuwijk | 2017** | 5 | 272 |
| D Energievoorziening | Harderwijk | 2017** | ||
| D Energievoorziening | Katwijk | 2017** | ||
| D Energievoorziening | Noordwijk | 2017** | ||
| D Energievoorziening | Noordwijkerhout | 2017** | ||
| D Energievoorziening | Oisterwijk | 2017** | ||
| D Energievoorziening | Rijswijk (ZH.) | 2017** | ||
| D Energievoorziening | Steenwijkerland | 2017** | . | . |
| D Energievoorziening | Waalwijk | 2017** | . | . |
| D Energievoorziening | Wijk bij Duurstede | 2017** | . | . |
| D Energievoorziening | Winterswijk | 2017** | ||
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW en het aantal installaties voor bedrijven en woningen van particulieren voor de jaren 2012-2017. Deze cijfers zijn uit te splitsen naar gemeente, provincie en landsdeel. De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2017.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 tot en met 2017
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2017 zijn nader voorlopig.
Wijzigingen per 6 mei 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet en vervangen door de nieuwe tabel Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2018). Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Aantal installaties
- Aantal installaties bij woningen en bedrijven:
Een installatie is een registratie van zonnepanelen op een bepaalde locatie in een bepaald jaar door een particulier of een bedrijf:
- een registratie van particulieren of bedrijven in PIR,
- een registratie van particulieren of bedrijven in CertiQ,
- een aanvraag van particulieren voor de subsidieregeling zonnestroom particulieren
- een aanvraag van particulieren voor de btw aftrek regeling zonnepanelen,
- een aanvraag door bedrijven, verenigingen of stichtingen voor de energie investeringsaftrek regeling. - Opgesteld vermogen van zonnepanelen
- Opgesteld vermogen van zonnepanelen:
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.