Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2017

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2017

Leeftijd Regiokenmerken Inwoners (aantal) Bijstand Personen met bijstand Bijstandsontvangers (aantal) Bijstand Personen met bijstand Bijstandsdichtheid (per 1000 inwoners) Bijstand Instroom in bijstand Instroom (aantal) Bijstand Instroom in bijstand Instroom (%) (%) Bijstand Uitstroom uit bijstand Uitstroom (aantal) Bijstand Uitstroom uit bijstand Uitstroom (%) (%) Bijstand Uitstroom naar werk uit bijstand Uitstroom naar werk (aantal) Bijstand Uitstroom naar werk uit bijstand Uitstroom naar werk (%) (%) Re-integratie Personen met re-integratievoorziening (aantal) Re-integratie Werk na re-integratievoorziening Werk na re-integratie (aantal) Re-integratie Werk na re-integratievoorziening Werk na re-integratie (%) (%) Bijstand en re-integratie Personen met bijstand en re-integratie (aantal) Bijstand en re-integratie Bijstandsontvangers met re-integratie(%) (%) Bijstand en re-integratie Re-integratieontvangers met bijstand (%) (%) Wet sociale werkvoorziening (WSW) WSW-werknemers (aantal) Wet sociale werkvoorziening (WSW) WSW-dichtheid (per 1000 inwoners)
15 jaar of ouder Nederland 14.422.560 508.480 35,5 123.060 19,5 128.560 20,0 60.890 10,5 190.360 49.980 22,5 137.650 30,0 72,5 86.980 6,0
15 jaar of ouder Aa en Hunze 21.870 430 19,5 160 27,5 140 24,5 80 14,0 220 50 21,5 140 34,0 62,5 120 5,5
15 jaar of ouder Aalburg 10.650 130 12,0 40 23,5 40 23,0 30 16,0 40 10 14,0 30 20,5 67,5 40 4,0
15 jaar of ouder Aalsmeer 25.750 300 11,5 110 26,5 90 23,5 50 13,0 150 50 25,0 120 42,5 74,5 40 1,5
15 jaar of ouder Aalten 22.590 380 17,0 110 22,0 90 19,0 40 8,0 110 30 14,0 90 24,0 76,0 280 12,5
15 jaar of ouder Achtkarspelen 22.900 710 31,0 160 17,5 190 21,0 90 10,0 390 100 31,5 270 39,5 69,5 220 9,5
15 jaar of ouder Alblasserdam 16.120 400 25,0 90 18,5 90 19,0 50 10,0 150 20 17,5 80 22,5 55,5 60 4,0
15 jaar of ouder Albrandswaard 20.570 360 17,5 110 24,5 70 15,5 30 8,5 220 50 22,0 180 55,5 81,5 40 2,0
15 jaar of ouder Alkmaar 91.370 3.030 33,0 790 21,0 750 19,5 370 10,5 1.130 360 25,5 840 31,5 74,5 500 5,5
15 jaar of ouder Almelo 60.610 3.680 61,0 760 17,0 730 16,5 360 9,0 1.200 260 20,0 940 29,0 78,0 560 9,0
15 jaar of ouder Almere 165.120 6.960 42,0 1.790 20,5 1.740 19,5 940 11,5 2.710 760 19,5 1.990 32,0 73,5 500 3,0
15 jaar of ouder Alphen aan den Rijn 91.110 2.060 22,5 490 19,0 480 18,5 240 10,0 580 230 21,5 430 23,0 73,5 520 5,5
15 jaar of ouder Alphen-Chaam 8.560 110 13,5 30 21,0 20 11,5 10 11,0 80 20 24,0 70 68,0 87,0 40 4,5
15 jaar of ouder Ameland 3.050 10 3,0 10 41,0 10 59,0 10 33,5 10 0 . 0 . . 10 3,5
15 jaar of ouder Amersfoort 125.960 4.070 32,5 1.000 19,5 1.020 20,0 520 11,5 1.710 630 31,0 1.320 37,0 77,5 850 6,5
15 jaar of ouder Amstelveen 74.120 1.350 18,0 410 23,5 400 23,5 200 13,0 610 260 32,5 440 37,5 71,0 110 1,5
15 jaar of ouder Amsterdam 728.920 49.320 67,5 10.060 17,0 9.560 16,0 4.530 9,0 21.860 4.430 28,0 14.720 35,0 67,5 3.150 4,5
15 jaar of ouder Apeldoorn 135.400 4.330 32,0 1.250 23,0 1.130 21,0 540 10,5 770 410 22,5 560 14,0 73,0 940 7,0
15 jaar of ouder Appingedam 10.030 520 52,0 150 22,5 150 22,5 90 14,0 140 30 15,0 110 21,5 76,5 180 18,0
15 jaar of ouder Arnhem 132.010 9.320 70,5 1.990 17,5 1.960 17,5 880 8,5 860 280 9,0 500 6,0 58,0 1.260 9,5
15 jaar of ouder Assen 56.260 2.330 41,5 670 22,0 690 22,5 390 13,5 1.030 300 27,5 660 30,0 64,5 640 11,5
15 jaar of ouder Asten 14.150 250 17,5 60 21,0 50 17,0 20 8,5 40 10 4,5 30 13,5 79,5 90 6,0
15 jaar of ouder Baarle-Nassau 5.850 90 15,0 20 18,0 30 26,5 10 8,0 100 20 35,5 60 74,0 62,0 20 4,0
15 jaar of ouder Baarn 20.700 420 20,5 110 20,5 100 20,0 50 11,0 440 80 34,5 340 86,5 78,0 50 2,5
15 jaar of ouder Barendrecht 39.310 650 16,5 140 19,0 120 16,0 50 7,5 350 70 18,5 270 45,5 77,5 70 2,0
15 jaar of ouder Barneveld 45.000 700 15,5 200 22,5 190 21,0 90 10,5 550 130 34,5 400 61,0 72,5 120 2,5
15 jaar of ouder Bedum 8.790 200 22,5 70 27,0 60 22,5 40 15,0 180 40 33,5 130 71,5 72,0 60 7,5
15 jaar of ouder Beek (L.) 13.960 340 24,5 80 18,5 70 17,5 30 8,0 100 10 8,5 70 23,0 76,0 80 5,5
15 jaar of ouder Beemster 7.940 100 13,0 20 19,0 20 15,0 10 7,0 40 10 16,5 20 25,5 64,0 10 1,5
15 jaar of ouder Beesel 11.500 240 21,0 100 27,0 130 35,5 70 20,5 90 20 15,0 50 22,5 54,0 90 7,5
15 jaar of ouder Bellingwedde 7.680 260 33,5 110 29,5 90 24,5 40 12,5 170 50 35,5 140 56,0 82,5 110 14,0
15 jaar of ouder Berg en Dal 30.000 900 30,0 210 18,5 230 20,0 130 12,0 110 40 10,5 60 6,5 50,5 200 7,0
15 jaar of ouder Bergeijk 15.660 170 11,0 60 24,0 60 24,5 30 14,0 150 40 33,5 120 70,0 80,0 120 8,0
15 jaar of ouder Bergen (L.) 11.310 210 18,5 60 23,5 60 21,5 30 12,5 130 50 37,0 100 51,0 75,5 130 12,0
15 jaar of ouder Bergen (NH.) 26.260 380 14,5 100 23,0 60 14,5 30 7,5 140 30 16,0 100 28,5 70,5 70 2,5
15 jaar of ouder Bergen op Zoom 56.350 2.100 37,5 490 19,0 530 20,5 240 10,0 690 160 18,0 480 25,5 69,5 480 8,5
15 jaar of ouder Berkelland 37.460 700 19,0 170 20,0 170 19,5 90 11,0 780 150 40,0 580 86,5 75,0 280 7,5
15 jaar of ouder Bernheze 25.560 340 13,5 90 21,5 70 16,0 30 8,0 160 20 9,0 110 32,5 67,0 220 8,5
15 jaar of ouder Best 24.770 490 19,5 140 21,5 150 24,0 60 10,0 290 50 18,0 160 36,0 55,0 150 6,0
15 jaar of ouder Beuningen 21.870 490 22,0 140 22,5 130 20,5 80 14,0 60 30 11,0 30 6,0 47,5 130 6,0
15 jaar of ouder Beverwijk 34.390 1.140 33,5 300 20,5 330 22,0 160 11,5 180 90 17,5 120 11,5 66,5 200 6,0
15 jaar of ouder het Bildt 8.790 320 36,0 110 26,0 80 20,0 40 9,5 180 40 29,0 150 48,5 83,5 50 6,0
15 jaar of ouder De Bilt 35.620 760 21,5 170 18,5 180 20,0 80 9,5 300 70 21,5 230 32,5 76,0 70 2,0
15 jaar of ouder Binnenmaas 24.440 310 12,5 130 32,0 70 18,0 40 10,0 220 60 30,5 160 54,5 75,0 50 2,0
15 jaar of ouder Bladel 16.990 180 11,0 60 26,0 60 23,0 30 13,0 130 40 27,5 90 55,5 72,5 250 14,5
15 jaar of ouder Blaricum 8.920 140 15,5 20 15,5 20 12,0 10 8,5 100 20 28,0 70 59,5 77,0 10 1,0
15 jaar of ouder Bloemendaal 19.030 210 11,0 70 24,0 60 20,0 30 11,5 220 40 31,0 170 89,0 78,5 40 2,0
15 jaar of ouder Bodegraven-Reeuwijk 27.840 370 13,0 100 21,0 90 19,5 40 9,5 170 40 15,5 140 42,0 81,0 90 3,0
15 jaar of ouder Boekel 8.740 100 11,0 30 20,5 20 19,0 10 9,5 50 0 . 30 27,5 56,5 70 7,5
15 jaar of ouder Ten Boer 5.990 110 17,5 30 21,0 30 23,5 20 14,5 40 10 16,0 20 24,0 63,0 30 4,5
15 jaar of ouder Borger-Odoorn 21.800 560 26,0 170 22,5 170 23,0 100 13,5 370 120 37,0 300 54,5 79,5 210 10,0
15 jaar of ouder Borne 19.050 430 22,5 140 25,5 90 16,5 60 11,0 130 20 11,0 90 24,0 68,5 130 6,5
15 jaar of ouder Borsele 18.800 260 13,5 60 18,0 80 23,5 30 10,5 180 40 26,0 130 57,5 76,0 80 4,0
15 jaar of ouder Boxmeer 24.700 390 15,5 130 25,0 140 26,0 70 14,5 180 70 27,5 110 30,5 60,5 240 9,5
15 jaar of ouder Boxtel 25.810 530 20,5 160 24,0 130 19,5 80 13,5 230 70 20,0 130 28,0 56,0 400 15,5
15 jaar of ouder Breda 154.550 5.800 37,5 1.320 19,0 1.150 16,5 540 8,5 2.410 470 20,0 2.010 38,0 83,5 1.080 7,0
15 jaar of ouder Brielle 14.650 260 17,5 60 18,0 60 18,0 30 10,5 100 30 24,0 80 30,5 72,0 20 1,5
15 jaar of ouder Bronckhorst 31.200 410 13,0 170 29,5 140 25,0 60 11,0 320 70 29,0 190 50,0 59,5 180 6,0
15 jaar of ouder Brummen 17.880 370 21,0 110 23,5 80 17,5 40 10,0 40 20 10,5 10 3,0 29,5 90 5,5
15 jaar of ouder Brunssum 24.570 1.030 42,0 240 18,0 260 20,0 130 10,5 190 100 26,0 150 15,5 77,5 460 18,5
15 jaar of ouder Bunnik 12.470 150 12,0 40 19,0 50 24,5 30 14,0 90 20 16,5 70 45,5 75,0 20 1,5
15 jaar of ouder Bunschoten 17.100 210 12,0 50 17,5 50 19,5 20 8,5 220 40 25,0 180 91,0 83,0 50 2,5
15 jaar of ouder Buren 22.130 260 12,0 80 23,0 70 21,0 40 11,0 130 30 16,0 100 39,0 75,0 100 4,5
15 jaar of ouder Capelle aan den IJssel 55.800 2.640 47,5 660 19,5 750 22,5 360 12,0 1.620 350 30,0 1.360 58,5 84,0 290 5,0
15 jaar of ouder Castricum 30.310 400 13,0 110 23,5 80 16,0 40 8,0 200 40 18,5 150 38,5 73,5 50 1,5
15 jaar of ouder Coevorden 29.940 990 33,0 280 21,5 240 18,5 130 10,5 550 180 39,0 450 47,0 81,5 200 6,5
15 jaar of ouder Cranendonck 17.380 360 20,5 120 27,0 70 15,0 40 10,0 90 30 19,0 70 21,5 83,5 100 6,0
15 jaar of ouder Cromstrijen 10.930 120 11,0 30 21,5 30 22,0 10 8,0 80 10 21,0 60 54,5 76,5 30 2,5
15 jaar of ouder Cuijk 21.120 560 26,5 170 23,0 160 22,5 80 13,0 170 70 22,0 130 26,0 72,5 250 12,0
15 jaar of ouder Culemborg 23.360 740 32,0 140 15,5 170 18,0 100 12,0 200 90 22,5 170 26,5 84,5 150 6,5
15 jaar of ouder Dalfsen 23.310 290 12,5 90 23,5 70 19,5 50 13,5 90 40 21,0 50 19,0 55,5 140 6,0
15 jaar of ouder Dantumadiel 15.740 530 33,5 100 16,0 130 19,0 70 11,0 80 20 9,0 30 6,5 45,5 200 12,5
15 jaar of ouder Delft 89.590 3.760 42,0 810 18,0 820 18,0 400 9,5 950 400 27,0 750 22,5 79,5 500 5,5
15 jaar of ouder Delfzijl 21.340 1.150 53,5 390 25,5 330 22,0 180 13,0 280 100 23,5 220 20,5 80,5 200 9,0
15 jaar of ouder Deurne 27.240 520 19,0 140 21,5 120 19,0 50 8,5 90 30 13,0 60 12,5 69,0 190 7,0
15 jaar of ouder Deventer 82.910 3.370 40,5 870 20,0 940 21,5 450 11,0 1.680 380 28,0 1.260 40,5 75,0 800 9,5
15 jaar of ouder Diemen 23.900 640 26,5 150 19,5 160 20,0 70 10,0 280 80 21,5 170 32,5 59,0 90 3,5
15 jaar of ouder Dinkelland 22.090 260 11,5 70 22,5 50 14,5 30 10,5 90 20 14,0 60 25,0 63,5 120 5,5
15 jaar of ouder Doesburg 9.800 390 39,5 110 21,0 110 23,0 50 11,5 270 70 43,5 230 65,0 83,5 90 9,5
15 jaar of ouder Doetinchem 48.320 1.460 30,5 340 19,0 370 20,5 170 10,0 560 140 21,0 350 26,0 62,5 400 8,5
15 jaar of ouder Dongen 21.850 350 16,0 100 23,0 100 23,0 50 13,0 340 60 25,0 220 70,0 65,0 80 4,0
15 jaar of ouder Dongeradeel 19.690 680 34,5 130 15,0 160 19,5 80 9,5 120 20 9,0 60 9,5 51,5 290 14,5
15 jaar of ouder Dordrecht 99.590 4.700 47,0 1.130 19,0 1.230 20,5 610 11,0 1.470 370 21,5 810 19,0 55,5 730 7,5
15 jaar of ouder Drechterland 16.240 180 11,0 60 24,5 70 27,0 40 15,0 100 40 23,5 70 42,5 72,5 60 3,5
15 jaar of ouder Drimmelen 23.170 220 9,5 100 30,5 100 31,5 50 17,0 150 40 20,5 100 49,5 67,5 90 4,0
15 jaar of ouder Dronten 33.790 810 24,0 250 23,5 210 19,5 100 10,0 420 110 25,5 320 42,5 76,0 80 2,5
15 jaar of ouder Druten 15.720 360 22,5 100 22,5 90 21,0 50 11,5 50 20 11,5 30 8,0 53,0 110 7,0
15 jaar of ouder Duiven 21.520 520 24,0 120 19,0 120 19,0 70 11,0 170 60 20,0 120 24,0 67,5 90 4,0
15 jaar of ouder Echt-Susteren 27.780 570 20,5 140 19,0 120 17,0 60 9,5 220 40 15,0 130 26,0 60,0 220 8,0
15 jaar of ouder Edam-Volendam 30.010 370 12,5 90 19,0 100 22,0 60 14,5 200 60 30,5 150 41,5 71,5 90 3,0
15 jaar of ouder Ede 93.860 2.220 23,5 560 19,5 620 21,5 330 12,5 1.870 390 34,5 1.460 73,5 78,0 400 4,5
15 jaar of ouder Eemnes 7.590 110 14,0 30 20,5 30 20,5 10 7,5 80 10 14,5 60 64,0 77,0 20 2,0
15 jaar of ouder Eemsmond 13.170 480 36,5 160 24,0 170 26,5 100 15,0 500 110 47,0 370 79,5 74,0 220 16,5
15 jaar of ouder Eersel 15.980 180 11,0 40 17,0 40 19,0 20 11,5 150 40 35,0 110 68,5 77,0 160 10,0
15 jaar of ouder Eijsden-Margraten 22.060 280 12,5 70 22,5 70 21,5 30 10,5 170 30 23,5 130 49,0 77,0 80 4,0
15 jaar of ouder Eindhoven 196.190 8.170 41,5 1.670 16,5 1.970 19,5 880 9,5 1.230 430 12,5 710 9,5 57,0 1.390 7,0
15 jaar of ouder Elburg 18.770 290 15,5 100 27,0 90 23,0 50 13,0 120 60 32,5 90 32,0 74,0 150 8,0
15 jaar of ouder Emmen 91.190 4.070 44,5 940 18,5 1.040 20,5 600 12,0 1.850 560 31,5 1.410 36,5 76,5 1.130 12,5
15 jaar of ouder Enkhuizen 15.520 410 26,0 110 22,0 120 22,0 60 13,0 170 70 28,0 130 33,5 76,5 70 4,5
15 jaar of ouder Enschede 134.140 8.560 64,0 1.890 17,5 2.120 20,0 930 9,5 3.170 730 25,0 2.640 35,0 83,5 1.240 9,0
15 jaar of ouder Epe 27.950 530 19,0 150 22,5 120 18,5 60 10,0 80 30 12,5 50 9,5 54,0 210 7,5
15 jaar of ouder Ermelo 22.650 390 17,0 100 21,0 110 23,0 50 11,0 180 50 25,0 140 37,0 75,5 160 7,0
15 jaar of ouder Etten-Leur 36.130 860 23,5 210 20,0 220 20,0 120 12,0 250 80 17,0 170 23,0 70,0 260 7,0
15 jaar of ouder Ferwerderadiel 7.060 210 30,0 60 20,5 70 23,5 30 10,0 40 10 9,0 30 14,0 65,0 50 6,5
15 jaar of ouder Franekeradeel 17.040 610 35,5 140 19,0 130 17,5 80 11,0 400 120 41,5 320 55,0 80,5 150 9,0
15 jaar of ouder De Fryske Marren 43.140 1.050 24,5 290 21,0 300 22,0 170 12,5 900 210 37,0 720 73,0 80,0 150 3,5
15 jaar of ouder Geertruidenberg 18.080 380 21,0 110 23,5 110 22,5 60 12,5 140 60 28,5 100 26,5 70,5 100 5,5
15 jaar of ouder Geldermalsen 22.130 320 14,5 80 19,5 80 19,5 40 11,5 120 20 12,0 80 26,5 62,0 100 4,5
15 jaar of ouder Geldrop-Mierlo 33.070 890 27,0 230 21,0 230 20,5 100 9,0 130 40 10,0 90 10,5 67,0 210 6,5
15 jaar of ouder Gemert-Bakel 25.350 490 19,0 150 24,5 120 20,5 50 9,0 50 10 5,5 40 8,0 69,0 220 8,5
15 jaar of ouder Gennep 14.470 330 22,5 80 18,0 90 21,5 50 12,0 100 20 15,5 70 22,5 71,0 210 14,5
15 jaar of ouder Giessenlanden 12.110 140 11,5 30 19,0 20 13,0 10 6,0 80 10 16,5 70 51,0 79,5 30 2,0
15 jaar of ouder Gilze en Rijen 22.030 540 24,5 150 22,0 120 17,5 60 9,5 410 90 34,0 330 65,5 81,0 80 4,0
15 jaar of ouder Goeree-Overflakkee 41.080 590 14,5 230 30,5 150 19,5 80 11,5 200 30 10,0 140 24,5 69,5 240 5,5
15 jaar of ouder Goes 32.110 840 26,0 230 21,5 240 22,5 120 11,5 560 140 34,5 420 55,0 76,5 280 9,0
15 jaar of ouder Goirle 19.580 330 17,0 70 17,5 80 20,0 50 12,5 160 50 22,5 90 30,5 57,0 130 6,5
15 jaar of ouder Gooise Meren 46.440 1.000 21,5 250 20,0 230 18,5 110 10,0 90 50 9,0 60 6,5 66,5 90 2,0
15 jaar of ouder Gorinchem 30.280 1.030 34,0 280 21,5 240 19,5 130 11,0 470 150 32,0 370 40,5 79,0 290 9,5
15 jaar of ouder Gouda 60.400 2.270 37,5 540 19,0 580 20,5 280 11,5 720 200 21,0 450 23,0 62,5 470 8,0
15 jaar of ouder Grave 10.510 170 16,0 80 32,0 40 14,5 20 10,0 50 20 12,5 40 26,5 76,0 80 8,0
15 jaar of ouder 's-Gravenhage (gemeente) 440.270 31.210 71,0 6.430 17,0 6.600 17,5 3.240 9,5 13.460 2.660 23,0 10.020 37,5 74,5 1.780 4,0
15 jaar of ouder Groningen (gemeente) 178.650 11.470 64,0 2.640 18,5 2.640 18,5 1.380 10,0 2.450 690 17,0 1.830 16,5 74,5 1.090 6,0
15 jaar of ouder Grootegast 9.950 200 19,5 70 27,0 50 19,0 30 12,0 120 20 14,0 80 42,0 68,5 90 8,5
15 jaar of ouder Gulpen-Wittem 12.600 190 15,0 60 23,5 50 22,0 30 11,0 170 40 30,0 120 68,0 69,5 100 7,5
15 jaar of ouder Haaksbergen 20.510 430 21,0 120 21,5 120 22,0 60 11,5 190 30 13,5 150 37,5 78,0 120 5,5
15 jaar of ouder Haaren 12.130 130 10,5 60 33,5 40 25,0 20 15,0 50 10 13,0 30 24,5 55,0 80 6,5
15 jaar of ouder Haarlem 132.730 4.350 33,0 950 18,5 820 15,5 360 7,5 1.230 270 16,0 960 24,0 78,0 640 5,0
15 jaar of ouder Haarlemmerliede en Spaarnwoude 4.970 70 14,0 10 15,5 10 11,5 0 . 70 10 23,0 60 86,0 83,5 10 1,5
15 jaar of ouder Haarlemmermeer 121.110 2.490 20,5 700 22,5 560 18,0 250 9,0 640 170 12,5 500 22,5 78,0 300 2,5
15 jaar of ouder Halderberge 25.510 530 20,5 130 19,0 130 18,5 60 9,5 130 50 17,5 100 20,0 73,5 240 9,5
15 jaar of ouder Hardenberg 49.640 1.020 20,5 330 24,5 270 20,5 150 11,5 770 110 20,0 580 60,5 75,0 400 8,0
15 jaar of ouder Harderwijk 38.320 1.080 28,0 280 20,0 240 18,0 130 10,5 320 100 21,0 250 25,0 76,0 220 5,5
15 jaar of ouder Hardinxveld-Giessendam 14.460 200 14,0 60 22,0 60 23,0 30 12,5 90 20 16,5 80 43,0 90,0 50 3,5
15 jaar of ouder Haren 16.420 300 18,5 110 26,0 100 22,5 60 14,0 250 100 52,0 200 69,0 79,5 50 2,5
15 jaar of ouder Harlingen 13.280 590 44,5 140 18,0 150 20,0 90 12,0 280 100 38,5 230 40,0 81,0 90 7,0
15 jaar of ouder Hattem 10.000 160 15,5 40 23,0 30 17,5 10 7,5 190 50 49,0 130 92,0 70,0 40 4,0
15 jaar of ouder Heemskerk 33.210 990 29,5 180 15,0 200 17,0 100 9,0 580 130 37,0 500 54,5 85,0 160 5,0
15 jaar of ouder Heemstede 22.310 300 13,5 70 19,5 70 19,0 40 11,0 280 60 39,5 230 85,5 81,0 70 3,0
15 jaar of ouder Heerde 15.580 210 13,5 70 24,0 60 23,0 30 11,0 240 60 41,5 180 84,5 72,5 100 6,0
15 jaar of ouder Heerenveen 42.020 1.530 36,5 390 20,0 430 21,5 260 13,5 350 130 18,5 200 14,0 59,0 370 9,0
15 jaar of ouder Heerhugowaard 45.560 990 21,5 300 24,0 260 20,5 140 11,5 420 150 24,0 280 31,5 67,5 190 4,0
15 jaar of ouder Heerlen 75.650 5.100 67,5 1.220 19,0 1.320 20,5 640 10,5 2.780 550 35,5 1.910 40,5 69,0 1.220 16,0
15 jaar of ouder Heeze-Leende 13.590 170 12,0 50 25,0 30 17,0 20 8,5 40 10 14,0 20 15,0 65,5 50 4,0
15 jaar of ouder Heiloo 19.580 270 13,5 60 16,0 80 22,0 50 14,5 150 40 22,0 90 35,0 59,0 50 2,5
15 jaar of ouder Den Helder 47.600 1.980 41,5 440 17,5 450 18,0 230 9,5 390 100 12,5 270 14,5 68,0 280 6,0
15 jaar of ouder Hellendoorn 29.800 520 17,5 130 20,0 130 20,0 80 13,5 420 150 53,0 270 56,0 64,0 170 5,5
15 jaar of ouder Hellevoetsluis 32.740 970 29,5 250 20,0 280 22,5 130 11,5 770 170 31,5 510 57,0 66,0 90 2,5
15 jaar of ouder Helmond 75.240 3.210 42,5 800 19,5 830 20,5 400 10,5 450 160 11,5 290 10,0 63,5 830 11,0
15 jaar of ouder Hendrik-Ido-Ambacht 24.320 430 17,5 120 22,5 100 19,5 60 11,5 140 40 20,0 100 24,5 67,5 50 2,0
15 jaar of ouder Hengelo (O.) 67.790 2.990 44,0 770 20,5 760 20,5 370 11,0 1.020 190 16,0 740 28,5 72,5 520 7,5
15 jaar of ouder 's-Hertogenbosch 129.140 4.520 35,0 1.090 19,0 1.260 21,5 640 12,0 2.400 520 22,0 1.810 45,0 75,5 990 7,5
15 jaar of ouder Heumen 14.000 290 20,5 80 19,5 90 23,5 50 12,5 40 20 14,0 20 7,0 47,5 70 5,0
15 jaar of ouder Heusden 36.790 620 17,0 170 20,5 230 26,5 120 15,0 200 100 23,0 100 17,0 48,5 200 5,5
15 jaar of ouder Hillegom 18.360 320 17,0 100 25,5 70 18,0 30 8,0 60 30 14,5 50 15,5 72,5 80 4,5
15 jaar of ouder Hilvarenbeek 13.010 130 10,0 40 23,0 40 23,0 30 15,0 20 0 . 10 11,5 66,5 70 5,5
15 jaar of ouder Hilversum 74.420 2.420 32,5 550 18,5 550 18,5 270 10,0 1.070 310 28,5 880 40,0 82,5 330 4,5
15 jaar of ouder Hof van Twente 29.570 520 17,5 120 18,5 100 16,5 50 9,5 410 70 24,5 310 64,5 75,0 120 4,0
15 jaar of ouder Hollands Kroon 39.960 680 17,0 230 26,5 190 22,0 110 13,5 360 90 19,0 300 46,0 82,5 130 3,5
15 jaar of ouder Hoogeveen 46.150 1.540 33,5 420 22,0 410 21,0 220 12,0 1.550 260 38,0 1.290 89,5 83,0 620 13,5
15 jaar of ouder Hoogezand-Sappemeer 29.010 1.560 54,0 410 21,0 380 19,5 170 9,5 1.480 240 38,5 1.270 88,5 86,0 320 11,0
15 jaar of ouder Hoorn 60.510 1.980 33,0 470 18,5 520 20,5 280 12,5 930 390 34,0 650 37,0 70,0 260 4,5
15 jaar of ouder Horst aan de Maas 35.970 480 13,5 140 22,5 120 19,0 70 12,0 270 80 28,5 160 36,0 58,5 220 6,0
15 jaar of ouder Houten 39.650 700 17,5 180 21,0 160 19,0 70 9,5 440 80 25,0 370 57,5 85,0 80 2,0
15 jaar of ouder Huizen 34.770 1.030 29,5 210 17,0 210 16,5 110 9,5 570 130 30,0 480 53,5 83,5 100 2,5
15 jaar of ouder Hulst 23.790 360 15,0 120 25,5 110 23,0 50 11,5 300 50 22,5 250 78,5 81,5 180 7,5
15 jaar of ouder IJsselstein 28.130 630 22,5 170 21,0 170 21,0 90 12,0 300 110 33,0 230 40,5 77,0 110 3,5
15 jaar of ouder Kaag en Braassem 22.420 320 14,5 90 22,5 80 21,0 40 10,0 130 40 21,0 100 33,5 79,0 60 2,5
15 jaar of ouder Kampen 42.700 1.020 24,0 290 22,0 280 21,5 150 12,5 210 60 11,5 120 12,5 56,5 250 6,0
15 jaar of ouder Kapelle 10.370 100 9,5 30 20,0 40 26,0 20 13,0 70 20 24,0 50 50,5 67,0 30 3,0
15 jaar of ouder Katwijk 52.720 1.030 19,5 290 22,0 270 20,5 140 11,5 510 150 31,0 390 40,5 75,5 280 5,0
15 jaar of ouder Kerkrade 40.190 2.070 51,5 360 14,0 500 19,5 210 8,5 510 160 24,0 360 19,0 70,0 880 22,0
15 jaar of ouder Koggenland 18.860 230 12,0 80 25,5 70 24,5 40 12,5 130 40 21,5 110 49,5 83,5 40 2,0
15 jaar of ouder Kollumerland en Nieuwkruisland 10.610 330 31,5 100 22,5 90 19,5 50 10,5 40 10 6,5 20 6,0 51,5 120 11,0
15 jaar of ouder Korendijk 9.200 100 10,5 40 29,5 40 31,0 20 17,0 90 20 32,5 60 59,5 65,5 30 2,5
15 jaar of ouder Krimpen aan den IJssel 24.180 630 26,0 180 23,0 160 20,0 80 11,5 420 50 18,5 350 62,5 83,0 110 4,5
15 jaar of ouder Krimpenerwaard 46.300 830 18,0 240 23,0 200 19,5 100 10,0 430 80 19,5 290 37,5 67,0 150 3,0
15 jaar of ouder Laarbeek 18.720 270 14,5 80 23,5 80 22,5 40 12,5 30 10 8,0 20 7,0 64,5 130 6,5
15 jaar of ouder Landerd 12.870 180 13,5 40 20,5 40 17,5 30 12,5 140 30 23,0 90 55,5 68,5 100 7,5
15 jaar of ouder Landgraaf 32.800 1.220 37,0 320 20,0 360 23,0 190 12,5 350 170 36,0 260 23,0 75,5 480 14,5
15 jaar of ouder Landsmeer 9.490 130 14,0 50 28,5 40 22,5 20 12,0 20 10 10,5 10 5,0 37,5 10 1,0
15 jaar of ouder Langedijk 23.100 370 16,0 100 22,5 70 16,5 40 9,0 140 40 16,0 100 28,5 73,0 70 3,0
15 jaar of ouder Lansingerland 47.900 750 15,5 180 19,5 200 21,5 90 10,5 440 110 25,0 340 49,0 78,0 50 1,0
15 jaar of ouder Laren (NH.) 9.380 140 15,0 50 28,0 20 13,5 10 8,0 100 30 39,5 80 60,5 78,5 20 1,5
15 jaar of ouder Leek 16.420 420 25,5 130 24,0 140 24,5 60 11,5 230 60 28,0 150 38,5 66,0 150 9,0
15 jaar of ouder Leerdam 17.480 460 26,5 110 18,5 110 18,0 50 10,0 220 60 32,5 180 43,5 84,5 100 5,5
15 jaar of ouder Leeuwarden 92.300 6.390 69,0 1.750 21,5 1.710 21,0 820 10,5 1.090 310 13,0 780 13,0 72,0 590 6,5
15 jaar of ouder Leeuwarderadeel 8.510 180 21,0 50 21,5 60 24,0 30 15,0 110 30 29,0 90 51,0 82,0 30 4,0
15 jaar of ouder Leiden 107.800 4.100 38,0 960 19,0 960 19,0 450 9,5 1.290 500 29,5 970 26,5 75,0 710 6,5
15 jaar of ouder Leiderdorp 22.770 500 22,0 110 18,5 120 19,5 60 11,0 200 70 31,0 160 35,5 79,0 130 5,5
15 jaar of ouder Leidschendam-Voorburg 62.820 2.380 38,0 510 17,5 500 17,5 240 9,5 1.320 330 35,5 1.030 50,0 78,0 160 2,5
15 jaar of ouder Lelystad 63.100 2.820 44,5 710 19,5 780 21,5 390 12,0 1.030 270 18,5 690 28,0 67,0 300 5,0
