Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Regioaanduiding Codering (code) Regioaanduiding Indelingswijziging (code) Regioaanduiding Aantal inwoners (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Totaal vermogen, vernieling en geweld (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Vermogensmisdrijven Totaal vermogensmisdrijven (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Vermogensmisdrijven Diefstal Totaal diefstal (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Vermogensmisdrijven Diefstal Fietsendiefstal (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Vermogensmisdrijven Diefstal Diefstal overige vervoermiddelen (aantal)
Verspreide huizen ten westen van Aalten Aalten Buurt BU01970107 1 247 3 2 1 0 1
Aalten-kern West Aalten Buurt BU01970301 1 2.065 14 10 7 0 2
Dinxperlo West Aalten Buurt BU01970402 1 2.418 39 31 21 0 1
Overdie-West Alkmaar Buurt BU03610303 1 1.209 150 124 119 5 1
West Alkmaar Wijk WK036104 1 12.593 461 296 248 34 26
Landelijk gebied-West Alkmaar Buurt BU03610409 1 388 92 41 34 5 1
Huiswaard-2-West Alkmaar Buurt BU03610502 1 2.395 77 57 51 11 4
Daalmeer-Zuidwest Alkmaar Buurt BU03610701 1 2.869 81 50 42 6 0
Daalmeer-Noordwest Alkmaar Buurt BU03610703 1 2.511 56 43 30 3 0
Binnenstad-West Alkmaar Buurt BU03610800 1 2.587 672 505 470 100 13
West-Graftdijk Alkmaar Buurt BU03611001 1 683 15 12 10 2 0
Vriezenveenseweg e.o. Haghoek West Almelo Buurt BU01411202 1 1.474 11 10 4 1 1
Wester-Sluitersveldlanden Almelo Buurt BU01411303 1 1.344 82 54 40 7 7
Aalderinkshoek Noordwest Almelo Buurt BU01411405 1 1.855 37 21 16 3 1
Aalderinkshoek Zuidwest Almelo Buurt BU01411406 1 1.004 20 15 15 2 1
Ossenkoppelerhoek-West Almelo Buurt BU01411604 1 2.032 89 65 56 17 2
Hofkamp-West Almelo Buurt BU01411700 1 507 39 29 27 14 3
Schelfhorst-Zuidwest Almelo Buurt BU01411800 1 1.227 26 19 15 1 0
Schelfhorst-Noordwest Almelo Buurt BU01411802 1 2.005 67 48 39 10 0
Aadorp-West Almelo Buurt BU01412000 1 379 5 5 4 0 0
Ambachtenbuurt-West Alphen aan den Rijn Buurt BU04840105 1 1.480 21 9 6 2 0
Bedrijventerrein Rijnhaven-West Alphen aan den Rijn Buurt BU04840401 1 135 25 7 6 0 1
Evenaar-West Alphen aan den Rijn Buurt BU04840803 1 2.102 29 22 10 1 0
De Oude Wereld-West Alphen aan den Rijn Buurt BU04840804 1 1.565 33 17 8 1 1
Polderpeil-West Alphen aan den Rijn Buurt BU04840810 1 1.863 12 8 2 0 1
Benthuizen Dorp-West Alphen aan den Rijn Buurt BU04843102 1 890 4 3 0 0 0
Biezen-West Alphen aan den Rijn Buurt BU04847006 1 2.124 44 29 16 0 0
Hazerswoude-Dorp-West Alphen aan den Rijn Buurt BU04849103 1 1.220 11 10 5 1 1
Verspreide huizen in het Zuidwesten Alphen-Chaam Buurt BU17230109 1 584 16 11 9 3 0
Rivierenbuurt-West Amersfoort Buurt BU03070301 1 1.265 25 16 10 0 1
Bloemenbuurt-West Amersfoort Buurt BU03070304 1 1.634 39 28 19 1 1
Westerstraat Amersfoort Buurt BU03071700 1 446 7 4 2 0 0
Architectenbuurt-West Amersfoort Buurt BU03072005 1 1.388 18 14 9 1 0
De Hoef-West Amersfoort Buurt BU03072500 1 41 44 35 31 7 2
Wijk 27 Buitengebied West Amersfoort Wijk WK030727 1 504 51 43 39 7 1
Vathorst-West Amersfoort Buurt BU03073104 1 0 . . . . .
Randwijck West Amstelveen Buurt BU03620101 3 2.181 89 65 57 13 4
Elsrijk West Amstelveen Buurt BU03620301 3 3.453 79 63 47 10 6
Bovenkerk - Westwijk Noord Amstelveen Wijk WK036211 3 10.619 275 209 182 16 8
Westwijk Zuid Amstelveen Wijk WK036212 3 7.508 215 178 148 4 8
Grachtengordel-West Amsterdam Wijk WK036302 1 6.372 996 898 836 134 52
Westerdokseiland Amsterdam Buurt BU03630500 1 1.924 171 146 120 30 10
Haarlemmerbuurt West Amsterdam Buurt BU03630502 1 2.501 396 346 330 25 20
Westelijke eilanden Amsterdam Buurt BU03630503 1 2.900 120 99 79 20 9
Leidsebuurt Noordwest Amsterdam Buurt BU03630700 1 261 637 493 472 35 9
Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel Gemeente GM0502 . 66.421 2.513 1.803 1.504 267 138
Wijk 01 Capelle-West en 's-Gravenland Capelle aan den IJssel Wijk WK050201 1 9.730 143 102 75 5 11
Wijk 01 Sprang-Capelle Waalwijk Wijk WK086701 1 13.003 346 251 188 14 10
Capelle / Nieuwe Vaart Waalwijk Buurt BU08670102 1 2.763 58 38 23 1 0
Buitengebeid Capelle Waalwijk Buurt BU08670103 1 27 8 5 4 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over vermogens-, vernieling en openbare orde- en geweldsmisdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve absolute aantallen zijn van enkele typen misdrijven ook de aantallen per 1000 inwoners opgenomen. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, wijk en buurt. Misdrijven waarvan de pleeglocatie niet aan een buurt is toe te kennen, worden in deze tabel niet meegeteld.

Gegevens beschikbaar over: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Bij de regioaanduiding zijn de codering en indelingswijziging toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers in deze tabel. Door herindelingen is het voor veel buurten niet mogelijk ze van jaar op jaar te vergelijken. Maart 2019 komt er een nieuwe tabel met cijfers over 2018.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.


Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Codering
Codering Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
Indelingswijziging
Indelingswijziging wijken en buurten.

Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.

De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.

Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.

Aantal inwoners
Vermogen, vernieling en geweld, absoluut
Totaal vermogen, vernieling en geweld
Vermogensmisdrijven
Totaal vermogensmisdrijven
Diefstal
Totaal diefstal
Fietsendiefstal
Diefstal overige vervoermiddelen