Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100 2005-2023

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100 2005-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet koopdaggecorrigeerd Indexcijfers Waarde (2015=100) Omzet koopdaggecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzet koopdaggecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%) Omzet seizoengecorrigeerd Indexcijfers Waarde (2015=100) Omzet seizoengecorrigeerd Indexcijfers Volume (2015=100) Omzet seizoengecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode Waarde (%) Omzet seizoengecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode Volume (%) Omzet ongecorrigeerd Indexcijfers Waarde (2015=100) Omzet ongecorrigeerd Indexcijfers Volume (2015=100) Omzet ongecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzet ongecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%)
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 1e kwartaal 107,2 -0,6 -2,3 114,6 108,6 -5,8 -5,8 106,5 101,1 -1,5 -3,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 2e kwartaal 132,9 8,2 7,6 129,6 123,1 13,1 13,4 133,0 125,7 8,2 7,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 3e kwartaal 126,4 3,4 2,4 129,2 121,6 -0,3 -1,3 126,7 119,9 3,5 2,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 4e kwartaal 136,8 6,1 3,6 128,8 119,2 -0,3 -2,0 137,5 126,9 6,4 3,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 1e kwartaal 122,3 14,1 9,8 131,2 119,7 1,9 0,4 121,5 110,9 14,1 9,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 2e kwartaal 138,3 4,0 -2,4 135,2 120,3 3,0 0,5 138,4 122,7 4,1 -2,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 3e kwartaal 132,6 4,9 -2,9 135,8 118,1 0,5 -1,9 133,0 116,5 5,0 -2,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 4e kwartaal 147,7 7,9 -2,3 138,6 116,2 2,0 -1,6 148,4 124,0 7,9 -2,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2023 1e kwartaal* 132,2 8,1 -3,0 141,6 116,3 2,2 0,1 131,7 107,8 8,3 -2,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2023 2e kwartaal* 146,7 6,1 -3,9 143,3 115,5 1,2 -0,7 146,8 117,9 6,1 -3,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2023 3e kwartaal* 138,5 4,5 -2,9 142,2 114,9 -0,7 -0,6 138,9 113,1 4,4 -2,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2023 4e kwartaal* 153,7 4,1 0,3 144,1 116,1 1,3 1,0 153,0 123,1 3,1 -0,7
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 1e kwartaal 116,3 4,9 4,2 121,1 112,6 1,1 1,7 115,2 107,2 3,7 2,9
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 2e kwartaal 120,4 0,6 1,5 117,8 109,6 -2,7 -2,6 120,6 112,1 0,5 1,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 3e kwartaal 114,0 -1,8 -1,9 115,4 106,2 -2,1 -3,1 114,2 104,8 -1,6 -1,7
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 4e kwartaal 122,5 -0,6 -2,2 118,8 108,0 3,0 1,7 123,4 112,5 -0,4 -1,9
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 1e kwartaal 115,5 -0,7 -5,2 120,1 106,7 1,1 -1,2 114,1 101,3 -1,0 -5,6
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 2e kwartaal 123,6 2,6 -5,4 121,4 103,8 1,0 -2,7 123,8 106,1 2,7 -5,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 3e kwartaal 122,6 7,5 -2,8 124,1 103,2 2,3 -0,5 123,0 102,0 7,7 -2,6
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 4e kwartaal 131,3 7,2 -5,2 127,3 102,3 2,6 -1,0 132,0 106,5 6,9 -5,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 1e kwartaal* 126,6 9,6 -4,8 131,1 101,6 2,9 -0,6 125,4 96,6 9,9 -4,6
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 2e kwartaal* 135,2 9,4 -3,1 132,8 100,6 1,3 -1,0 135,5 102,8 9,4 -3,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 3e kwartaal* 130,8 6,7 -3,0 132,6 100,3 -0,1 -0,3 131,3 99,0 6,7 -3,0
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 4e kwartaal* 138,0 5,1 -0,9 134,1 101,2 1,1 0,8 137,5 104,4 4,2 -2,0
4711 Supermarkten 2021 1e kwartaal 119,5 5,2 4,5 123,6 115,0 1,8 2,4 118,3 110,3 4,0 3,2
4711 Supermarkten 2021 2e kwartaal 122,4 0,2 1,2 119,4 111,1 -3,4 -3,3 122,7 114,1 0,3 1,2
4711 Supermarkten 2021 3e kwartaal 115,1 -2,2 -2,4 116,1 106,8 -2,8 -3,8 115,2 105,8 -2,1 -2,3
4711 Supermarkten 2021 4e kwartaal 122,2 -0,9 -2,6 120,1 109,2 3,5 2,2 123,1 112,2 -0,6 -2,3
4711 Supermarkten 2022 1e kwartaal 117,8 -1,5 -6,0 121,6 108,0 1,2 -1,1 116,3 103,2 -1,7 -6,4
4711 Supermarkten 2022 2e kwartaal 125,5 2,5 -5,6 122,9 105,1 1,1 -2,7 125,7 107,7 2,5 -5,6
4711 Supermarkten 2022 3e kwartaal 125,0 8,7 -1,9 126,2 104,9 2,6 -0,2 125,5 104,0 8,9 -1,6
4711 Supermarkten 2022 4e kwartaal 132,3 8,3 -4,5 129,9 104,1 3,0 -0,7 133,0 106,9 8,0 -4,7
4711 Supermarkten 2023 1e kwartaal* 130,2 10,6 -4,2 133,8 103,5 3,0 -0,6 129,0 99,1 10,9 -4,0
4711 Supermarkten 2023 2e kwartaal* 138,5 10,3 -2,6 135,7 102,3 1,4 -1,1 138,7 104,9 10,3 -2,6
4711 Supermarkten 2023 3e kwartaal* 133,9 7,1 -2,8 135,4 102,1 -0,2 -0,2 134,4 101,1 7,1 -2,8
4711 Supermarkten 2023 4e kwartaal* 139,4 5,4 -0,7 137,1 103,2 1,3 1,0 138,9 105,0 4,4 -1,8
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 1e kwartaal 74,3 -21,5 -23,4 83,9 80,7 -19,5 -20,1 74,1 71,5 -21,8 -23,8
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 2e kwartaal 122,9 11,6 9,3 118,3 113,9 41,0 41,1 122,8 117,1 11,6 9,3
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 3e kwartaal 119,3 4,2 2,2 121,0 115,3 2,2 1,2 119,5 115,5 4,2 2,3
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 4e kwartaal 125,4 11,0 7,1 116,2 108,3 -4,0 -6,1 125,7 116,4 11,2 7,2
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 1e kwartaal 107,5 44,6 39,0 120,1 111,1 3,4 2,6 107,3 99,5 44,7 39,1
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 2e kwartaal 131,0 6,6 1,0 126,9 115,6 5,6 4,0 131,0 118,3 6,6 1,0
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 3e kwartaal 122,3 2,6 -3,5 124,8 111,5 -1,6 -3,5 122,6 111,4 2,6 -3,5
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 4e kwartaal 137,9 10,0 1,2 126,9 109,1 1,6 -2,1 138,6 118,2 10,3 1,5
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2023 1e kwartaal* 116,0 7,9 -0,6 129,5 110,7 2,1 1,4 115,5 98,7 7,7 -0,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2023 2e kwartaal* 135,7 3,5 -4,6 130,8 109,7 1,0 -0,9 135,7 112,9 3,6 -4,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2023 3e kwartaal* 124,1 1,4 -4,2 127,3 107,3 -2,7 -2,2 124,5 107,0 1,6 -4,0
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2023 4e kwartaal* 140,6 2,0 -0,4 128,9 108,3 1,3 0,9 139,9 116,5 0,9 -1,4
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 1e kwartaal 95,8 2,4 1,8 105,4 97,4 -3,9 -3,0 95,3 88,1 1,4 0,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 2e kwartaal 107,3 2,8 4,1 107,8 100,1 2,2 2,8 107,3 99,3 2,4 3,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 3e kwartaal 107,3 1,1 2,3 111,1 102,0 3,1 1,8 107,6 98,5 1,4 2,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 4e kwartaal 124,5 0,9 0,3 110,5 100,5 -0,6 -1,4 125,2 114,5 1,3 0,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 1e kwartaal 100,9 5,3 1,4 110,9 98,7 0,4 -1,8 99,9 88,8 4,8 0,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 2e kwartaal 111,2 3,6 -4,1 111,3 95,7 0,4 -3,0 111,6 95,6 4,0 -3,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 3e kwartaal 106,8 -0,5 -9,2 110,8 92,9 -0,5 -3,0 107,3 89,5 -0,3 -9,1
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 4e kwartaal 124,8 0,3 -9,6 111,0 90,6 0,2 -2,4 125,7 103,7 0,4 -9,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 1e kwartaal* 103,2 2,3 -9,7 113,5 89,5 2,3 -1,2 102,2 80,3 2,4 -9,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 2e kwartaal* 114,7 3,2 -6,5 114,7 89,5 1,0 0,0 115,1 89,5 3,2 -6,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 3e kwartaal* 111,0 3,9 -4,3 114,9 88,8 0,2 -0,8 111,4 85,6 3,8 -4,4
472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 4e kwartaal* 129,4 3,6 -2,1 114,9 88,5 0,0 -0,4 128,7 100,3 2,4 -3,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 1e kwartaal 75,0 -22,9 -26,4 82,3 84,0 -19,7 -20,8 75,1 76,5 -22,8 -26,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 2e kwartaal 97,7 -2,5 -4,0 105,8 108,9 28,6 29,6 97,7 100,6 -2,4 -3,9
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 3e kwartaal 100,5 -0,7 -3,1 104,3 106,1 -1,5 -2,6 100,3 102,1 -1,1 -3,5
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 4e kwartaal 114,3 -5,6 -8,4 97,3 97,7 -6,7 -7,9 115,0 115,3 -4,6 -7,5
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 1e kwartaal 96,8 29,0 25,6 103,2 102,7 6,1 5,1 96,7 95,8 28,7 25,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 2e kwartaal 94,0 -3,8 -8,6 105,1 102,6 1,8 -0,1 93,8 91,8 -3,9 -8,7
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 3e kwartaal 99,2 -1,3 -6,6 104,4 100,5 -0,7 -2,0 99,3 95,6 -1,1 -6,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 4e kwartaal 123,3 7,9 1,5 102,2 96,4 -2,1 -4,1 124,6 117,7 8,4 2,1
474 Winkels in consumentenelektronica 2023 1e kwartaal* 100,6 4,0 -3,0 107,2 99,5 4,9 3,2 101,1 93,5 4,6 -2,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2023 2e kwartaal* 92,9 -1,2 -7,8 103,3 94,8 -3,6 -4,7 92,7 84,7 -1,2 -7,8
474 Winkels in consumentenelektronica 2023 3e kwartaal* 98,3 -0,9 -6,2 102,9 93,8 -0,5 -1,1 98,7 90,0 -0,6 -5,9
474 Winkels in consumentenelektronica 2023 4e kwartaal* 120,8 -2,0 -4,5 100,1 91,5 -2,7 -2,5 120,5 110,8 -3,3 -5,9
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 1e kwartaal 96,1 -17,5 -19,5 101,4 98,5 -21,6 -22,2 95,9 92,7 -17,5 -19,6
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 2e kwartaal 145,2 2,7 0,5 140,5 134,8 38,5 36,9 145,1 139,0 2,7 0,5
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 3e kwartaal 134,4 1,1 -2,9 136,2 128,0 -3,0 -5,0 134,7 126,7 1,1 -2,8
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 4e kwartaal 138,0 3,4 -2,0 133,0 123,1 -2,4 -3,9 138,3 128,6 3,5 -2,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 1e kwartaal 128,4 33,6 23,8 135,4 121,8 1,8 -1,1 128,3 114,9 33,7 23,9
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 2e kwartaal 143,1 -1,5 -10,2 138,1 120,5 2,0 -1,0 143,0 124,8 -1,4 -10,2
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 3e kwartaal 131,7 -1,9 -10,8 135,1 115,4 -2,2 -4,2 132,0 112,8 -2,0 -11,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 4e kwartaal 144,1 4,4 -6,5 138,6 115,3 2,6 -0,1 144,4 120,3 4,4 -6,4
475 Winkels in overige huishoudwaren 2023 1e kwartaal* 133,7 4,1 -5,0 140,5 115,0 1,3 -0,2 133,5 109,1 4,1 -5,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2023 2e kwartaal* 143,5 0,3 -7,3 138,0 111,9 -1,8 -2,8 143,5 115,7 0,3 -7,2
475 Winkels in overige huishoudwaren 2023 3e kwartaal* 130,9 -0,6 -4,9 135,2 110,3 -2,0 -1,4 131,1 107,2 -0,7 -4,9
475 Winkels in overige huishoudwaren 2023 4e kwartaal* 141,6 -1,7 -3,1 136,4 111,4 0,9 1,0 140,6 115,5 -2,6 -4,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 1e kwartaal 98,7 -20,7 -23,6 100,9 93,2 -24,8 -26,1 98,5 90,9 -20,9 -23,8
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 2e kwartaal 147,8 9,6 5,3 152,9 139,9 51,5 50,2 147,7 134,0 9,6 5,3
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 3e kwartaal 144,3 0,7 -4,3 143,9 128,9 -5,9 -7,9 144,8 129,9 0,9 -4,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 4e kwartaal 147,3 5,4 -0,8 139,2 122,3 -3,3 -5,1 147,5 130,5 5,3 -0,9
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 1e kwartaal 134,7 36,4 24,8 137,9 116,2 -0,9 -5,0 134,7 113,7 36,7 25,1
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 2e kwartaal 144,2 -2,5 -12,9 146,6 119,5 6,3 2,9 144,2 116,7 -2,4 -12,9
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 3e kwartaal 137,3 -4,9 -16,3 138,8 109,7 -5,3 -8,2 137,4 108,5 -5,1 -16,5
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 4e kwartaal 151,2 2,6 -9,1 144,1 112,3 3,8 2,3 151,7 118,8 2,8 -8,9
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2023 1e kwartaal* 148,4 10,2 0,7 151,1 116,1 4,8 3,4 148,0 114,1 9,9 0,4
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2023 2e kwartaal* 147,3 2,1 -5,2 148,5 112,8 -1,7 -2,9 147,3 110,7 2,1 -5,2
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2023 3e kwartaal* 139,4 1,5 -2,3 142,7 108,7 -3,9 -3,6 139,8 106,2 1,7 -2,1
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2023 4e kwartaal* 151,4 0,2 -1,4 144,6 110,4 1,3 1,6 150,5 116,0 -0,8 -2,4
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 1e kwartaal 111,7 -11,7 -13,4 120,3 120,4 -17,2 -17,7 111,5 111,0 -11,6 -13,4
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 2e kwartaal 168,8 -1,2 -2,2 153,0 151,4 27,2 25,8 168,7 166,8 -1,2 -2,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 3e kwartaal 147,7 2,5 -1,5 150,9 146,0 -1,3 -3,6 148,2 143,5 2,4 -1,4
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 4e kwartaal 149,1 2,9 -2,8 149,3 142,2 -1,0 -2,6 149,5 143,0 2,9 -2,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2022 1e kwartaal 145,3 30,0 21,1 155,8 145,3 4,3 2,2 145,0 134,5 30,0 21,2
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2022 2e kwartaal 167,4 -0,8 -8,7 153,2 139,4 -1,7 -4,0 167,3 152,4 -0,8 -8,7
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2022 3e kwartaal 148,4 0,5 -6,8 153,2 137,0 0,0 -1,7 148,8 133,5 0,4 -7,0
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2022 4e kwartaal 156,6 5,0 -5,2 155,4 134,2 1,4 -2,0 156,6 135,4 4,8 -5,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2023 1e kwartaal* 143,1 -1,5 -9,8 153,6 131,0 -1,1 -2,4 143,1 121,5 -1,3 -9,7
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2023 2e kwartaal* 165,6 -1,0 -8,5 151,2 128,0 -1,6 -2,3 165,7 139,5 -1,0 -8,5
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2023 3e kwartaal* 145,5 -2,0 -6,3 150,8 128,3 -0,3 0,2 145,5 124,8 -2,2 -6,5
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2023 4e kwartaal* 152,0 -2,9 -4,1 151,1 128,5 0,2 0,1 150,9 128,9 -3,6 -4,8
47528 Bouwmarkten 2021 1e kwartaal 75,2 -37,0 -38,2 83,2 83,3 -37,3 -37,6 75,0 74,6 -36,9 -38,2
47528 Bouwmarkten 2021 2e kwartaal 156,4 -12,5 -13,5 139,7 138,0 68,0 65,7 156,3 154,4 -12,6 -13,5
47528 Bouwmarkten 2021 3e kwartaal 136,5 -3,7 -7,3 134,5 129,9 -3,7 -5,9 136,8 132,4 -3,6 -7,2
47528 Bouwmarkten 2021 4e kwartaal 126,1 -0,9 -6,4 130,2 123,9 -3,2 -4,7 126,1 120,5 -1,2 -6,8
47528 Bouwmarkten 2022 1e kwartaal 119,6 59,2 48,2 131,1 122,2 0,6 -1,3 119,8 110,9 59,6 48,7
47528 Bouwmarkten 2022 2e kwartaal 144,8 -7,4 -14,7 131,7 119,6 0,5 -2,2 144,8 131,7 -7,4 -14,7
47528 Bouwmarkten 2022 3e kwartaal 133,8 -2,0 -9,2 132,4 118,2 0,6 -1,2 133,7 119,8 -2,3 -9,5
47528 Bouwmarkten 2022 4e kwartaal 131,9 4,5 -5,6 134,6 116,1 1,7 -1,8 132,3 114,2 4,9 -5,2
47528 Bouwmarkten 2023 1e kwartaal* 123,1 2,9 -5,8 135,3 115,4 0,5 -0,6 122,7 104,0 2,4 -6,2
47528 Bouwmarkten 2023 2e kwartaal* 156,0 7,7 -0,4 140,4 118,7 3,8 2,9 156,0 131,1 7,7 -0,4
47528 Bouwmarkten 2023 3e kwartaal* 136,9 2,3 -2,1 136,9 116,2 -2,5 -2,1 137,3 117,6 2,6 -1,8
47528 Bouwmarkten 2023 4e kwartaal* 136,2 3,3 2,0 139,2 118,4 1,7 1,8 135,5 115,6 2,4 1,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2021 1e kwartaal 81,5 -25,0 -27,7 83,9 78,1 -27,9 -29,0 81,3 75,5 -25,2 -27,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2021 2e kwartaal 126,9 6,9 3,0 131,3 121,3 56,4 55,3 126,7 116,1 6,8 3,0
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2021 3e kwartaal 124,6 -0,4 -4,5 125,0 113,4 -4,8 -6,5 124,9 113,4 -0,2 -4,4
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2021 4e kwartaal 129,1 4,6 -0,7 120,1 107,0 -4,0 -5,6 129,2 116,0 4,6 -0,8
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2022 1e kwartaal 114,7 40,8 29,5 118,8 101,5 -1,1 -5,2 114,7 98,0 41,1 29,8
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2022 2e kwartaal 123,8 -2,4 -12,5 126,3 104,4 6,3 2,9 123,8 101,6 -2,3 -12,5
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2022 3e kwartaal 118,6 -4,8 -15,8 120,6 96,9 -4,5 -7,2 118,7 95,3 -4,9 -15,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2022 4e kwartaal 133,1 3,1 -8,6 124,6 98,6 3,4 1,8 133,7 106,4 3,4 -8,3
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2023 1e kwartaal* 126,3 10,2 0,8 130,0 101,4 4,3 2,8 125,9 98,4 9,8 0,4
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2023 2e kwartaal* 125,8 1,6 -5,8 127,4 98,1 -2,0 -3,3 125,8 95,8 1,6 -5,7
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2023 3e kwartaal* 119,7 0,9 -3,1 123,0 95,1 -3,5 -3,0 120,1 92,6 1,2 -2,8
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2023 4e kwartaal* 132,8 -0,2 -1,6 124,5 96,8 1,3 1,8 131,9 103,6 -1,3 -2,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2021 1e kwartaal 64,3 -20,3 -19,8 74,3 71,0 -21,9 -20,5 64,0 61,1 -21,0 -20,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2021 2e kwartaal 118,4 2,1 2,1 107,5 102,1 44,7 43,7 118,3 112,2 2,2 2,1
476 Winkels in recreatieartikelen 2021 3e kwartaal 115,8 -1,8 -1,1 106,0 100,2 -1,4 -1,9 116,1 111,4 -1,7 -1,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2021 4e kwartaal 99,4 10,2 9,4 104,9 97,9 -1,0 -2,3 99,7 91,6 10,3 9,4
476 Winkels in recreatieartikelen 2022 1e kwartaal 91,7 42,7 39,1 107,3 99,6 2,3 1,7 91,4 85,2 42,9 39,4
476 Winkels in recreatieartikelen 2022 2e kwartaal 122,3 3,3 -0,6 111,4 102,2 3,8 2,6 122,2 111,6 3,3 -0,5
476 Winkels in recreatieartikelen 2022 3e kwartaal 118,2 2,1 -2,3 109,8 99,3 -1,4 -2,9 118,6 108,7 2,1 -2,4
476 Winkels in recreatieartikelen 2022 4e kwartaal 111,4 12,0 6,7 115,7 102,7 5,4 3,5 111,9 97,9 12,2 6,9
476 Winkels in recreatieartikelen 2023 1e kwartaal* 98,7 7,6 1,6 116,5 102,6 0,7 -0,1 98,3 86,5 7,6 1,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2023 2e kwartaal* 128,5 5,1 -1,0 115,5 100,0 -0,8 -2,5 128,5 110,6 5,2 -0,9
476 Winkels in recreatieartikelen 2023 3e kwartaal* 120,9 2,3 -1,8 112,4 97,4 -2,7 -2,6 121,1 106,7 2,2 -1,9
476 Winkels in recreatieartikelen 2023 4e kwartaal* 105,4 -5,4 -7,0 109,7 95,1 -2,4 -2,4 104,8 90,1 -6,4 -8,0
4765 Speelgoedwinkels 2021 1e kwartaal . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2021 2e kwartaal . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2021 4e kwartaal . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2022 1e kwartaal . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2022 2e kwartaal . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2022 3e kwartaal . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2022 4e kwartaal . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2023 1e kwartaal* . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2023 2e kwartaal* . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2023 3e kwartaal* . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2023 4e kwartaal* . . . . . . . . . . .
4771 Winkels in kleding 2021 1e kwartaal 47,2 -34,2 -35,9 64,0 61,0 -11,6 -14,1 47,0 46,4 -34,5 -36,3
4771 Winkels in kleding 2021 2e kwartaal 108,0 40,9 35,7 102,1 99,9 59,6 63,9 108,0 102,2 40,9 35,7
4771 Winkels in kleding 2021 3e kwartaal 110,7 12,8 10,9 110,6 107,8 8,3 7,8 110,9 113,0 12,8 11,0
4771 Winkels in kleding 2021 4e kwartaal 112,9 34,1 28,5 102,2 94,1 -7,6 -12,7 112,9 101,0 33,7 28,0
4771 Winkels in kleding 2022 1e kwartaal 90,8 92,2 88,3 108,1 102,2 5,8 8,7 90,7 87,8 93,0 89,3
4771 Winkels in kleding 2022 2e kwartaal 130,6 20,9 18,2 125,1 118,7 15,8 16,1 130,6 120,8 20,9 18,2
4771 Winkels in kleding 2022 3e kwartaal 117,9 6,5 2,4 118,5 109,9 -5,3 -7,4 118,0 115,6 6,4 2,3
4771 Winkels in kleding 2022 4e kwartaal 132,8 17,6 7,5 120,2 101,9 1,5 -7,2 133,6 109,4 18,3 8,3
4771 Winkels in kleding 2023 1e kwartaal* 103,4 13,8 3,3 120,4 105,3 0,1 3,3 102,5 89,9 13,1 2,4
4771 Winkels in kleding 2023 2e kwartaal* 135,5 3,8 -7,3 129,8 108,2 7,9 2,8 135,5 112,0 3,8 -7,3
4771 Winkels in kleding 2023 3e kwartaal* 115,8 -1,8 -8,5 118,0 101,4 -9,1 -6,3 116,6 106,5 -1,2 -7,8
4771 Winkels in kleding 2023 4e kwartaal* 138,2 4,1 3,3 124,5 105,6 5,6 4,1 137,6 111,5 2,9 1,9
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2021 1e kwartaal 41,6 -28,8 -27,5 52,6 56,3 -21,0 -18,7 41,5 45,4 -29,4 -28,1
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2021 2e kwartaal 92,3 24,2 23,9 84,0 91,9 59,7 63,1 92,2 98,4 24,3 24,0
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2021 3e kwartaal 94,7 7,3 9,2 92,2 97,0 9,7 5,6 94,8 102,6 7,2 9,1
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2021 4e kwartaal 92,3 28,5 26,2 84,8 86,9 -8,0 -10,4 92,4 92,4 28,1 25,8
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2022 1e kwartaal 70,8 70,0 66,7 88,9 94,0 4,8 8,2 70,6 75,8 70,2 67,0
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2022 2e kwartaal 107,0 15,9 11,1 97,5 101,6 9,7 8,1 106,8 109,4 15,9 11,2
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2022 3e kwartaal 98,7 4,2 0,6 94,9 96,6 -2,7 -5,0 99,0 103,4 4,4 0,8
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2022 4e kwartaal 104,3 13,0 11,0 97,5 98,1 2,7 1,6 104,9 103,0 13,6 11,4
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2023 1e kwartaal* 77,1 8,9 3,0 97,8 97,2 0,4 -0,8 76,6 77,9 8,5 2,7
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2023 2e kwartaal* 109,9 2,7 -0,4 98,7 98,9 0,9 1,7 109,9 109,1 2,8 -0,3
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2023 3e kwartaal* 93,7 -5,0 -7,6 92,4 91,6 -6,4 -7,4 94,2 95,6 -4,9 -7,5
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2023 4e kwartaal* 106,9 2,5 -0,4 99,1 97,2 7,2 6,2 106,4 101,5 1,4 -1,4
47741 Drogisterijen 2021 1e kwartaal 107,3 1,4 -0,6 113,9 104,7 1,7 1,7 106,7 98,1 0,1 -1,9
47741 Drogisterijen 2021 2e kwartaal 114,0 6,7 5,1 113,4 103,8 -0,4 -0,8 114,0 104,1 6,8 5,1
47741 Drogisterijen 2021 3e kwartaal 113,3 4,9 3,6 115,9 106,2 2,2 2,3 113,6 104,0 5,1 3,7
47741 Drogisterijen 2021 4e kwartaal 131,9 11,0 10,3 122,5 112,0 5,7 5,4 132,4 121,5 11,1 10,5
47741 Drogisterijen 2022 1e kwartaal 113,9 6,1 4,9 120,7 109,9 -1,5 -1,9 113,3 102,9 6,2 4,9
47741 Drogisterijen 2022 2e kwartaal 125,3 9,9 6,9 124,8 111,3 3,5 1,3 125,3 111,2 9,9 6,9
