Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100, 2005-2023

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100, 2005-2023

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 1e kwartaal 82,8 5,9
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 2e kwartaal 103,8 9,9
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 3e kwartaal 95,0 8,4
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 4e kwartaal 118,5 0,3
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 1e kwartaal 88,3 6,6
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 2e kwartaal 107,8 3,9
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal 102,0 7,4
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal 127,3 7,4
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal 93,7 6,1
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal 114,6 6,3
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal 106,1 4,0
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal 137,1 7,7
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal 101,3 8,1
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal 128,4 12,0
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal 116,2 9,5
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal 151,4 10,4
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal 113,3 11,9
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal 137,8 7,3
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal 127,3 9,6
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal 154,9 2,3
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 133,3 7,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 1e kwartaal 83,1 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 2e kwartaal 104,5 10,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 3e kwartaal 94,6 7,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 4e kwartaal 117,9 1,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 1e kwartaal 87,8 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 2e kwartaal 107,7 3,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 3e kwartaal 102,6 8,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 4e kwartaal 127,2 7,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 1e kwartaal 93,4 6,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 2e kwartaal 114,5 6,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 3e kwartaal 106,2 3,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 4e kwartaal 136,6 7,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 1e kwartaal 101,5 8,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 2e kwartaal 128,3 12,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 3e kwartaal 116,6 9,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 4e kwartaal 151,4 10,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 1e kwartaal 113,2 11,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 2e kwartaal 138,7 8,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 3e kwartaal 127,6 9,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 4e kwartaal 154,9 2,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 133,6 7,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2015 1e kwartaal 78,4 8,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2015 2e kwartaal 91,4 7,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2015 3e kwartaal 102,1 38,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2015 4e kwartaal 128,1 -10,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2016 1e kwartaal 96,6 23,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2016 2e kwartaal 110,9 21,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2016 3e kwartaal 91,7 -10,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2016 4e kwartaal 129,3 0,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017 1e kwartaal 97,7 1,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017 2e kwartaal 117,0 5,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017 3e kwartaal 105,4 14,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017 4e kwartaal 145,4 12,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2018 1e kwartaal 97,7 0,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2018 2e kwartaal 130,0 11,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2018 3e kwartaal 108,3 2,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2018 4e kwartaal 150,6 3,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 1e kwartaal 114,1 16,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 2e kwartaal 121,3 -6,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 3e kwartaal 122,4 13,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 4e kwartaal 155,0 3,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 128,2 5,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2015 1e kwartaal 84,5 9,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2015 2e kwartaal 107,5 15,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2015 3e kwartaal 90,3 8,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2015 4e kwartaal 117,7 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2016 1e kwartaal 91,3 8,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2016 2e kwartaal 111,3 3,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2016 3e kwartaal 101,8 12,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2016 4e kwartaal 132,5 12,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017 1e kwartaal 100,4 10,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017 2e kwartaal 123,3 10,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017 3e kwartaal 110,1 8,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017 4e kwartaal 146,3 10,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2018 1e kwartaal 112,4 11,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2018 2e kwartaal 140,2 13,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2018 3e kwartaal 122,4 11,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2018 4e kwartaal 167,5 14,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 1e kwartaal 126,3 12,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 2e kwartaal 154,6 10,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 3e kwartaal 136,9 11,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 4e kwartaal 168,1 0,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 146,5 8,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 1e kwartaal 72,0 2,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 2e kwartaal 98,2 -0,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 3e kwartaal 104,0 9,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 4e kwartaal 125,9 -7,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 1e kwartaal 70,3 -2,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 2e kwartaal 95,6 -2,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 3e kwartaal 98,8 -5,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 4e kwartaal 123,5 -1,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 1e kwartaal 73,8 5,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 2e kwartaal 99,2 3,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 3e kwartaal 99,9 1,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 4e kwartaal 131,4 6,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 1e kwartaal 75,9 2,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 2e kwartaal 111,5 12,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 3e kwartaal 106,0 6,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 4e kwartaal 133,4 1,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 1e kwartaal 86,3 13,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 2e kwartaal 114,5 2,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 3e kwartaal 115,6 9,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 4e kwartaal 141,4 6,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 114,5 7,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2015 1e kwartaal 67,0 -2,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2015 2e kwartaal 95,1 -3,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2015 3e kwartaal 105,3 8,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2015 4e kwartaal 132,6 3,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2016 1e kwartaal 71,2 6,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2016 2e kwartaal 99,7 4,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2016 3e kwartaal 99,9 -5,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2016 4e kwartaal 136,5 2,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2017 1e kwartaal 75,2 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2017 2e kwartaal 111,6 11,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2017 3e kwartaal 112,2 12,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2017 4e kwartaal 146,5 7,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2018 1e kwartaal 81,9 8,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2018 2e kwartaal 120,1 7,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2018 3e kwartaal 114,6 2,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2018 4e kwartaal 148,0 1,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2019 1e kwartaal 88,3 7,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2019 2e kwartaal 120,1 0,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2019 3e kwartaal 117,0 2,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2019 4e kwartaal 146,3 -1,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2019 117,9 1,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2015 1e kwartaal 79,0 -16,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2015 2e kwartaal 100,9 -11,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2015 3e kwartaal 95,8 -4,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2015 4e kwartaal 124,4 -0,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2016 1e kwartaal 92,5 17,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2016 2e kwartaal 113,8 12,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2016 3e kwartaal 104,6 9,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2016 4e kwartaal 136,0 9,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2017 1e kwartaal 90,8 -1,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2017 2e kwartaal 112,3 -1,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2017 3e kwartaal 104,5 -0,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2017 4e kwartaal 143,8 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2018 1e kwartaal 90,7 -0,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2018 2e kwartaal 121,5 8,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2018 3e kwartaal 111,1 6,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2018 4e kwartaal 150,0 4,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2019 1e kwartaal 100,5 10,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2019 2e kwartaal 129,1 6,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2019 3e kwartaal 130,3 17,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2019 4e kwartaal 157,8 5,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2019 129,4 9,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2015 1e kwartaal 86,5 4,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2015 2e kwartaal 104,6 10,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2015 3e kwartaal 94,0 4,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2015 4e kwartaal 114,8 1,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2016 1e kwartaal 92,4 6,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2016 2e kwartaal 109,8 4,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2016 3e kwartaal 104,8 11,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2016 4e kwartaal 124,4 8,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017 1e kwartaal 96,0 3,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017 2e kwartaal 113,8 3,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017 3e kwartaal 105,6 0,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017 4e kwartaal 131,1 5,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2018 1e kwartaal 103,4 7,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2018 2e kwartaal 125,8 10,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2018 3e kwartaal 116,4 10,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2018 4e kwartaal 146,2 11,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 1e kwartaal 114,0 10,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 2e kwartaal 136,1 8,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 3e kwartaal 125,2 7,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 4e kwartaal 150,0 2,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 131,3 6,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2015 1e kwartaal 78,4 -2,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2015 2e kwartaal 102,1 0,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2015 3e kwartaal 97,3 2,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2015 4e kwartaal 122,3 -1,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2016 1e kwartaal 84,6 8,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2016 2e kwartaal 111,9 9,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2016 3e kwartaal 109,1 12,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2016 4e kwartaal 135,9 11,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2017 1e kwartaal 87,9 3,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2017 2e kwartaal 118,0 5,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2017 3e kwartaal 114,1 4,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2017 4e kwartaal 141,7 4,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2018 1e kwartaal 98,1 11,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2018 2e kwartaal 134,9 14,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2018 3e kwartaal 119,2 4,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2018 4e kwartaal 154,4 9,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2019 1e kwartaal 108,2 10,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2019 2e kwartaal 145,7 8,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2019 3e kwartaal 135,5 13,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2019 4e kwartaal 162,3 5,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2019 137,9 8,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2015 1e kwartaal 92,4 2,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2015 2e kwartaal 102,3 8,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2015 3e kwartaal 93,2 3,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2015 4e kwartaal 112,1 0,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2016 1e kwartaal 97,8 5,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2016 2e kwartaal 107,9 5,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2016 3e kwartaal 103,0 10,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2016 4e kwartaal 118,5 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2017 1e kwartaal 97,7 -0,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2017 2e kwartaal 105,7 -2,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2017 3e kwartaal 99,1 -3,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2017 4e kwartaal 122,4 3,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2018 1e kwartaal 102,5 5,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2018 2e kwartaal 116,1 9,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2018 3e kwartaal 108,5 9,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2018 4e kwartaal 135,2 10,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2019 1e kwartaal 114,7 11,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2019 2e kwartaal 126,5 9,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2019 3e kwartaal 118,3 9,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2019 4e kwartaal 143,1 5,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2019 125,6 8,7
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 1e kwartaal 82,1 3,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 2e kwartaal 101,4 5,4
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 3e kwartaal 96,8 9,0
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 4e kwartaal 119,7 -0,6
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 1e kwartaal 87,5 6,6
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 2e kwartaal 107,1 5,7
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal 101,3 4,7
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal 126,4 5,6
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal 92,1 5,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal 112,4 4,9
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal 103,7 2,4
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal 135,4 7,2
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal 98,6 7,0
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal 126,0 12,2
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal 112,9 8,8
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal 149,3 10,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal 110,7 12,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal 134,1 6,4
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal 123,6 9,5
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal 152,2 1,9
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 130,1 6,9
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 1e kwartaal 82,8 3,2
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 2e kwartaal 102,1 5,3
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 3e kwartaal 96,0 7,0
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 4e kwartaal 119,0 -0,1
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 1e kwartaal 86,9 4,9
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 2e kwartaal 106,6 4,4
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 3e kwartaal 101,9 6,1
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 4e kwartaal 126,4 6,2
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 1e kwartaal 92,0 5,9
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 2e kwartaal 112,1 5,2
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 3e kwartaal 103,8 1,8
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 4e kwartaal 135,0 6,8
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 1e kwartaal 98,9 7,5
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 2e kwartaal 125,6 12,0
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 3e kwartaal 113,1 9,0
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 4e kwartaal 149,1 10,4
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 1e kwartaal 110,4 11,7
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 2e kwartaal 134,8 7,3
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 3e kwartaal 123,7 9,3
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 4e kwartaal 152,0 2,0
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 130,2 7,0
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2015 1e kwartaal 64,3 4,5
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2015 2e kwartaal 82,2 8,1
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2015 3e kwartaal 115,8 76,5
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2015 4e kwartaal 137,7 -9,6
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2016 1e kwartaal 103,6 61,2
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2016 2e kwartaal 119,0 44,7
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2016 3e kwartaal 87,4 -24,5
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2016 4e kwartaal 125,4 -9,0
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017 1e kwartaal 95,7 -7,6
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017 2e kwartaal 117,5 -1,2
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017 3e kwartaal 103,1 18,0
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017 4e kwartaal 145,1 15,7
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2018 1e kwartaal 90,5 -5,5
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2018 2e kwartaal 136,6 16,3
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2018 3e kwartaal 106,9 3,7
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2018 4e kwartaal 155,9 7,5
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 1e kwartaal 116,3 28,5
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 2e kwartaal 117,0 -14,4
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 3e kwartaal 121,9 14,1
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 4e kwartaal 156,3 0,3
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2019 127,9 4,4
