Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100
| Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) |
|---|---|---|
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2010 1e kwartaal | 5,0 |
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2010 2e kwartaal | 10,4 |
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2010 3e kwartaal | 9,4 |
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2010 4e kwartaal | 11,9 |
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2010 | 9,2 |
| 462-469 Groothandel | 2010 1e kwartaal | 5,4 |
| 462-469 Groothandel | 2010 2e kwartaal | 10,7 |
| 462-469 Groothandel | 2010 3e kwartaal | 9,5 |
| 462-469 Groothandel | 2010 4e kwartaal | 12,2 |
| 462-469 Groothandel | 2010 | 9,5 |
| 462 Groothandel in landbouwproducten | 2010 1e kwartaal | -2,4 |
| 462 Groothandel in landbouwproducten | 2010 2e kwartaal | 7,9 |
| 462 Groothandel in landbouwproducten | 2010 3e kwartaal | 13,7 |
| 462 Groothandel in landbouwproducten | 2010 4e kwartaal | 21,1 |
| 462 Groothandel in landbouwproducten | 2010 | 9,8 |
| 4621 Groothandel in akkerbouwproducten | 2010 1e kwartaal | -2,2 |
| 4621 Groothandel in akkerbouwproducten | 2010 2e kwartaal | 14,9 |
| 4621 Groothandel in akkerbouwproducten | 2010 3e kwartaal | 22,4 |
| 4621 Groothandel in akkerbouwproducten | 2010 4e kwartaal | 35,4 |
| 4621 Groothandel in akkerbouwproducten | 2010 | 17,6 |
| 4622 Groothandel in bloemen en planten | 2010 1e kwartaal | -2,2 |
| 4622 Groothandel in bloemen en planten | 2010 2e kwartaal | -2,2 |
| 4622 Groothandel in bloemen en planten | 2010 3e kwartaal | 0,6 |
| 4622 Groothandel in bloemen en planten | 2010 4e kwartaal | -6,9 |
| 4622 Groothandel in bloemen en planten | 2010 | -2,7 |
| 463 Groothandel in voedingsmiddelen | 2010 1e kwartaal | 3,3 |
| 463 Groothandel in voedingsmiddelen | 2010 2e kwartaal | 6,8 |
| 463 Groothandel in voedingsmiddelen | 2010 3e kwartaal | 5,5 |
| 463 Groothandel in voedingsmiddelen | 2010 4e kwartaal | 3,3 |
| 463 Groothandel in voedingsmiddelen | 2010 | 4,7 |
| 4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. | 2010 1e kwartaal | -1,8 |
| 4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. | 2010 2e kwartaal | 8,9 |
| 4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. | 2010 3e kwartaal | 14,4 |
| 4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. | 2010 4e kwartaal | 15,7 |
| 4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. | 2010 | 8,8 |
| 4633 Groothandel zuivel, vetten, eieren | 2010 1e kwartaal | 17,4 |
| 4633 Groothandel zuivel, vetten, eieren | 2010 2e kwartaal | 14,2 |
| 4633 Groothandel zuivel, vetten, eieren | 2010 3e kwartaal | 13,2 |
| 4633 Groothandel zuivel, vetten, eieren | 2010 4e kwartaal | -4,1 |
| 4633 Groothandel zuivel, vetten, eieren | 2010 | 9,0 |
| 4634 Groothandel in dranken, geen zuivel | 2010 1e kwartaal | 3,4 |
| 4634 Groothandel in dranken, geen zuivel | 2010 2e kwartaal | 3,1 |
| 4634 Groothandel in dranken, geen zuivel | 2010 3e kwartaal | -2,8 |
| 4634 Groothandel in dranken, geen zuivel | 2010 4e kwartaal | -0,9 |
| 4634 Groothandel in dranken, geen zuivel | 2010 | 0,5 |
| 4639 Groothandel in voeding algemeen | 2010 1e kwartaal | 2,7 |
| 4639 Groothandel in voeding algemeen | 2010 2e kwartaal | 9,1 |
| 4639 Groothandel in voeding algemeen | 2010 3e kwartaal | 5,4 |
| 4639 Groothandel in voeding algemeen | 2010 4e kwartaal | -2,3 |
| 4639 Groothandel in voeding algemeen | 2010 | 3,4 |
| 464 Groothandel in non-food | 2010 1e kwartaal | 0,6 |
| 464 Groothandel in non-food | 2010 2e kwartaal | 3,6 |
| 464 Groothandel in non-food | 2010 3e kwartaal | 8,1 |
| 464 Groothandel in non-food | 2010 4e kwartaal | 9,2 |
| 464 Groothandel in non-food | 2010 | 5,5 |
| 4642 Groothandel in kleding en schoenen | 2010 1e kwartaal | -7,9 |
| 4642 Groothandel in kleding en schoenen | 2010 2e kwartaal | -20,9 |
| 4642 Groothandel in kleding en schoenen | 2010 3e kwartaal | -0,1 |
| 4642 Groothandel in kleding en schoenen | 2010 4e kwartaal | 13,2 |
| 4642 Groothandel in kleding en schoenen | 2010 | -4,1 |
| 4643 Groothandel consumentenapparatuur | 2010 1e kwartaal | 6,6 |
| 4643 Groothandel consumentenapparatuur | 2010 2e kwartaal | 14,6 |
| 4643 Groothandel consumentenapparatuur | 2010 3e kwartaal | 7,6 |
| 4643 Groothandel consumentenapparatuur | 2010 4e kwartaal | 8,4 |
| 4643 Groothandel consumentenapparatuur | 2010 | 9,1 |
| 4646 Groothandel in medische artikelen | 2010 1e kwartaal | 8,0 |
| 4646 Groothandel in medische artikelen | 2010 2e kwartaal | 7,7 |
| 4646 Groothandel in medische artikelen | 2010 3e kwartaal | 14,9 |
| 4646 Groothandel in medische artikelen | 2010 4e kwartaal | 10,7 |
| 4646 Groothandel in medische artikelen | 2010 | 10,4 |
| 465 Groothandel in ICT-apparatuur | 2010 1e kwartaal | 7,0 |
| 465 Groothandel in ICT-apparatuur | 2010 2e kwartaal | 13,7 |
| 465 Groothandel in ICT-apparatuur | 2010 3e kwartaal | 17,7 |
| 465 Groothandel in ICT-apparatuur | 2010 4e kwartaal | 14,6 |
| 465 Groothandel in ICT-apparatuur | 2010 | 13,1 |
| 4651 Groothandel in computers, software | 2010 1e kwartaal | . |
| 4651 Groothandel in computers, software | 2010 2e kwartaal | . |
| 4651 Groothandel in computers, software | 2010 3e kwartaal | . |
| 4651 Groothandel in computers, software | 2010 4e kwartaal | . |
| 4651 Groothandel in computers, software | 2010 | . |
| 4652 Groothandel in overige elektronica | 2010 1e kwartaal | -0,7 |
| 4652 Groothandel in overige elektronica | 2010 2e kwartaal | 4,2 |
| 4652 Groothandel in overige elektronica | 2010 3e kwartaal | 9,1 |
| 4652 Groothandel in overige elektronica | 2010 4e kwartaal | 8,5 |
| 4652 Groothandel in overige elektronica | 2010 | 5,3 |
| 466 Groothandel in industriemachines | 2010 1e kwartaal | -6,0 |
| 466 Groothandel in industriemachines | 2010 2e kwartaal | 0,1 |
| 466 Groothandel in industriemachines | 2010 3e kwartaal | 7,8 |
| 466 Groothandel in industriemachines | 2010 4e kwartaal | 13,0 |
| 466 Groothandel in industriemachines | 2010 | 3,9 |
| 467 Overige gespecialiseerde groothandel | 2010 1e kwartaal | 17,8 |
| 467 Overige gespecialiseerde groothandel | 2010 2e kwartaal | 22,1 |
| 467 Overige gespecialiseerde groothandel | 2010 3e kwartaal | 10,0 |
| 467 Overige gespecialiseerde groothandel | 2010 4e kwartaal | 16,8 |
| 467 Overige gespecialiseerde groothandel | 2010 | 16,6 |
| 4671 Groothandel in olie en steenkool | 2010 1e kwartaal | 32,7 |
| 4671 Groothandel in olie en steenkool | 2010 2e kwartaal | 33,3 |
| 4671 Groothandel in olie en steenkool | 2010 3e kwartaal | 11,7 |
| 4671 Groothandel in olie en steenkool | 2010 4e kwartaal | 18,1 |
| 4671 Groothandel in olie en steenkool | 2010 | 23,3 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de groothandelsbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. Per januari 2024 zijn de cijfers voor de Groothandelsector opgenomen in de tabel voor Handel en diensten. Deze worden nu per maand gepubliceerd.
Gegevens beschikbaar van: 01-01-2023 tot en met 31-12-2023.
Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
Wijzigingen:
Geen, deze tabel is stopgezet
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
- De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.