Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorz., regio, wijken, 2017
| Aantal voorzieningen | Soort voorziening sociaal domein | Wijken | Perioden | Sociaal domein cliënten/huishoudens Cliënten met voorzieningen (aantal) | Sociaal domein cliënten/huishoudens Huishoudens met voorzieningen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | 420 | 380 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| Totaal | Totaal | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 2.105 | 1.610 |
| Totaal | Totaal | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | 35 | 30 |
| Totaal | Totaal | Wijk 05 Stationsomgeving | 2017 | 515 | 470 |
| Totaal | Totaal | Wijk 05 Den Bonsen Hoek | 2017 | 365 | 315 |
| Totaal | Totaal | Wijk 03 De Volgerlanden | 2017 | . | . |
| Totaal | Totaal | Stationsdistrict | 2017 | 95 | 90 |
| Totaal | Totaal | Simonshaven | 2017 | 35 | 30 |
| Totaal | Totaal | Onstwedde | 2017 | 360 | 300 |
| Totaal | Totaal | Wijk 02 Honselersdijk | 2017 | 565 | 460 |
| Totaal | Totaal | Wijk 05 Monster | 2017 | 1.280 | 990 |
| Totaal | Alleen Jeugd | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | 60 | 50 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 250 | 115 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 05 Stationsomgeving | 2017 | 100 | 85 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 05 Den Bonsen Hoek | 2017 | 70 | 60 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 03 De Volgerlanden | 2017 | . | . |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stationsdistrict | 2017 | 20 | 15 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Simonshaven | 2017 | 10 | 10 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Onstwedde | 2017 | 55 | 40 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 02 Honselersdijk | 2017 | 165 | 120 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 05 Monster | 2017 | 335 | 240 |
| Totaal | Alleen P-wet | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | 210 | 185 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 1.105 | 840 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | 15 | 10 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 05 Stationsomgeving | 2017 | 90 | 70 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 05 Den Bonsen Hoek | 2017 | 80 | 55 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 03 De Volgerlanden | 2017 | . | . |
| Totaal | Alleen P-wet | Stationsdistrict | 2017 | 30 | 25 |
| Totaal | Alleen P-wet | Simonshaven | 2017 | 10 | 10 |
| Totaal | Alleen P-wet | Onstwedde | 2017 | 50 | 35 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 02 Honselersdijk | 2017 | 145 | 95 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 05 Monster | 2017 | 225 | 150 |
| Totaal | Alleen Wmo | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | 95 | 85 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 445 | 335 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | 15 | 15 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 05 Stationsomgeving | 2017 | 310 | 295 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 05 Den Bonsen Hoek | 2017 | 200 | 185 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 03 De Volgerlanden | 2017 | . | . |
| Totaal | Alleen Wmo | Stationsdistrict | 2017 | 35 | 35 |
| Totaal | Alleen Wmo | Simonshaven | 2017 | 20 | 15 |
| Totaal | Alleen Wmo | Onstwedde | 2017 | 240 | 210 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 02 Honselersdijk | 2017 | 220 | 200 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 05 Monster | 2017 | 670 | 520 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 10 | 55 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 05 Stationsomgeving | 2017 | . | 10 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 05 Den Bonsen Hoek | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 03 De Volgerlanden | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Stationsdistrict | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Simonshaven | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Onstwedde | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 02 Honselersdijk | 2017 | . | 10 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 05 Monster | 2017 | 0 | 20 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 0 | 10 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 05 Stationsomgeving | 2017 | 0 | 10 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 05 Den Bonsen Hoek | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 03 De Volgerlanden | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Stationsdistrict | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Simonshaven | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Onstwedde | 2017 | 0 | 10 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 02 Honselersdijk | 2017 | 10 | 10 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 05 Monster | 2017 | 15 | 25 |
| Totaal | P-wet en Wmo | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | 55 | 55 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 300 | 245 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 05 Stationsomgeving | 2017 | 10 | 10 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 05 Den Bonsen Hoek | 2017 | 10 | 10 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 03 De Volgerlanden | 2017 | . | . |
| Totaal | P-wet en Wmo | Stationsdistrict | 2017 | 10 | 10 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Simonshaven | 2017 | 0 | 0 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Onstwedde | 2017 | 0 | 10 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 02 Honselersdijk | 2017 | 30 | 25 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 05 Monster | 2017 | 35 | 35 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 0 | 15 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 05 Stationsomgeving | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 05 Den Bonsen Hoek | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 03 De Volgerlanden | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Stationsdistrict | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Simonshaven | 2017 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Onstwedde | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 02 Honselersdijk | 2017 | . | 0 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 05 Monster | 2017 | . | 0 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | St. Marten/Sonsbeek | 2017 | 245 | 190 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Wijk 01 Gronsveld | 2017 | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Wijk 27 Stationsbuurt | 2017 | 945 | 550 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Wijk 07 Stationsomgeving | 2017 | 25 | 15 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.
Vanaf 2017 is in nieuwe tabellen overgegaan op een verbeterde verwerkingsmethode (zie paragraaf 3, link 'Tabellen Wmo'). Als gevolg hiervan kan het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein verschillen per gemeente. De cijfers zijn door de wijzigingen minder goed te vergelijken met deze tabel.
Gegevens beschikbaar van 2016 tot en met 2023
Cijfers naar gemeente en wijk zijn ieder jaar in een afzonderlijke tabel verschenen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Archief' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 27 januari 2026:
- Deze tabel is vervangen door een tabel met een verbeterde verwerkingsmethode (zie paragraaf 3, link 'Tabellen Wmo').
- De tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Archief' in paragraaf 3. Voor cijfers vanaf 2017 volgens de verbeterde verwerkingsmethode zie de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Sociaal domein cliënten/huishoudens
- Cliënten met voorzieningen
- Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkvoorzieningen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).
- Huishoudens met voorzieningen
- Aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkvoorzieningen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).