Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2016
| Woningkenmerken | Wijken en buurten | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) | Regioaanduiding Codering (code) |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaande woning | Wijk 18 Schelfhorst | Almelo | Wijk | WK014118 |
| Vrijstaande woning | Schelfhorst-Zuidwest | Almelo | Buurt | BU01411800 |
| Vrijstaande woning | Schelfhorst-Noordwest | Almelo | Buurt | BU01411802 |
| Vrijstaande woning | Schelfhorst-Noordoost | Almelo | Buurt | BU01411804 |
| Vrijstaande woning | Schelfhorst-Zuidoost | Almelo | Buurt | BU01411805 |
| Vrijstaande woning | Vogelhorst | Almere | Buurt | BU00340502 |
| Vrijstaande woning | Nobelhorst | Almere | Buurt | BU00340503 |
| Vrijstaande woning | Horstenbuurt-Noord | Alphen aan den Rijn | Buurt | BU04840203 |
| Vrijstaande woning | Horstenbuurt-Zuid | Alphen aan den Rijn | Buurt | BU04840204 |
| Vrijstaande woning | Wijk 08 Schothorst Zuid | Amersfoort | Wijk | WK030708 |
| Vrijstaande woning | Koperhorst | Amersfoort | Buurt | BU03070803 |
| Vrijstaande woning | Wijk 09 Schothorst Noord | Amersfoort | Wijk | WK030709 |
| Vrijstaande woning | De Horsten | Amersfoort | Buurt | BU03071002 |
| Vrijstaande woning | Wijk 20 Zielhorst | Amersfoort | Wijk | WK030720 |
| Vrijstaande woning | Sportpark Zielhorst | Amersfoort | Buurt | BU03072006 |
| Vrijstaande woning | Wijk 23 Park Schothorst | Amersfoort | Wijk | WK030723 |
| Vrijstaande woning | Park Schothorst-Zuid | Amersfoort | Buurt | BU03072300 |
| Vrijstaande woning | Park Schothorst-Noord | Amersfoort | Buurt | BU03072301 |
| Vrijstaande woning | Bedrijventerrein Vathorst-Zuid | Amersfoort | Buurt | BU03072505 |
| Vrijstaande woning | Bedrijventerrein Vathorst-Noord | Amersfoort | Buurt | BU03072507 |
| Vrijstaande woning | Coelhorst | Amersfoort | Buurt | BU03072700 |
| Vrijstaande woning | Wijk 28 Vathorst-De Velden | Amersfoort | Wijk | WK030728 |
| Vrijstaande woning | Wijk 29 Vathorst-centrum | Amersfoort | Wijk | WK030729 |
| Vrijstaande woning | Wijk 30 Vathorst-De Bron | Amersfoort | Wijk | WK030730 |
| Vrijstaande woning | Wijk 31 Vathorst-De Laak | Amersfoort | Wijk | WK030731 |
| Vrijstaande woning | Vathorst-West | Amersfoort | Buurt | BU03073104 |
| Vrijstaande woning | Vathorst-Noord | Amersfoort | Buurt | BU03073108 |
| Vrijstaande woning | Brinkhorst | Apeldoorn | Buurt | BU02000201 |
| Vrijstaande woning | Matenhorst | Apeldoorn | Buurt | BU02000502 |
| Vrijstaande woning | De Horst | Berg en Dal | Wijk | WK194503 |
| Vrijstaande woning | De Horst | Berg en Dal | Buurt | BU19450300 |
| Vrijstaande woning | Buitengebied De Horst | Berg en Dal | Buurt | BU19450301 |
| Vrijstaande woning | Wijk 01 Venhorst | Boekel | Wijk | WK075501 |
| Vrijstaande woning | Venhorst | Boekel | Buurt | BU07550100 |
| Vrijstaande woning | Verspreide huizen Venhorst | Boekel | Buurt | BU07550109 |
| Vrijstaande woning | Bronckhorst | Bronckhorst | Gemeente | GM1876 |
| Vrijstaande woning | Bronkhorst | Bronckhorst | Buurt | BU18760301 |
| Vrijstaande woning | Wijk 03 Hoonhorst | Dalfsen | Wijk | WK014803 |
| Vrijstaande woning | Hoonhorst kern | Dalfsen | Buurt | BU01480300 |
| Vrijstaande woning | Beukenhorst | Diemen | Buurt | BU03840006 |
| Vrijstaande woning | De Bezelhorst | Doetinchem | Buurt | BU02220906 |
| Vrijstaande woning | De Horsten | Ede | Buurt | BU02280301 |
| Vrijstaande woning | Reehorst | Ede | Buurt | BU02281003 |
| Vrijstaande woning | Horstlanden-Stadsweide | Enschede | Buurt | BU01530007 |
| Vrijstaande woning | Wijk 05 Ribbelt - Stokhorst | Enschede | Wijk | WK015305 |
| Vrijstaande woning | Park Stokhorst | Enschede | Buurt | BU01530502 |
| Vrijstaande woning | Stokhorst | Enschede | Buurt | BU01530503 |
| Vrijstaande woning | Horst | Ermelo | Buurt | BU02330005 |
| Vrijstaande woning | Langehorst-Zelder | Gennep | Buurt | BU09070209 |
| Vrijstaande woning | Burgen en Horsten | 's-Gravenhage | Buurt | BU05182569 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.
Gegevens beschikbaar: over 2016.
Status van de cijfers:
Definitief.
Wijzigingen per 11 september 2019:
Definitieve cijfers over 2016 zijn toegevoegd,
Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Wijzigingen per 2 oktober 2017:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Soort regio
- De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.