Bestedingen; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën: 2015, 2020
| Bestedingscategorieën | Kenmerken huishoudens | Perioden | Gemiddeld besteed bedrag (1 000 euro) |
|---|---|---|---|
| 120000 Diverse goederen en diensten | Hoofdkostwinner: Nederland | 2020 | 2,7 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2020 | 3,1 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Bron: Inkomen als werknemer | 2020 | 2,9 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2020 | 3,8 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Bron: Overdrachtsinkomen | 2020 | 2,0 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2020 | 2,2 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 1,2 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 1,4 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 2,0 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 2,2 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 2,5 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 3,1 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 3,5 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 4,0 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 5,3 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 1,3 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 1,8 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 2,4 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 3,3 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 4,6 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 1,4 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 1,9 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 2,2 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 2,4 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 2,8 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 3,0 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 3,4 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 3,8 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 4,6 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 1,4 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 2,0 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 2,6 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 3,2 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 4,2 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Inkomen tot lage-inkomensgrens | 2020 | 1,1 |
| 120000 Diverse goederen en diensten | Inkomen boven lage-inkomensgrens | 2020 | 2,9 |
| 150000 Goede doelen | Hoofdkostwinner: Nederland | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Bron: Inkomen als werknemer | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Bron: Overdrachtsinkomen | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 0,0 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 0,0 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 0,3 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 0,0 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 0,3 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 0,0 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 0,3 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 0,0 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 0,2 |
| 150000 Goede doelen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 0,3 |
| 150000 Goede doelen | Inkomen tot lage-inkomensgrens | 2020 | 0,0 |
| 150000 Goede doelen | Inkomen boven lage-inkomensgrens | 2020 | 0,2 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat de gemiddelde totale bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar kenmerken van huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar de hoofdgroepen van de bestedingscategorieën, de zogenaamde afdelingen.
Gegevens beschikbaar van 2015 en 2020
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën. zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Gemiddeld besteed bedrag
- Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De uitgaven kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.