Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Opdrachtgever Eigendom Regio's Perioden Bouwkosten gebouwbestemming woonsector (1 000 euro) Nieuwbouw woonruimten Woningen (aantal) Nieuwbouw woonruimten Wooneenheden (aantal) Nieuwbouw woonruimten Recreatiewoningen (aantal)
Totaal opdrachtgevers Totaal Aa en Hunze 2023 1e kwartaal 1.108 4 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aa en Hunze 2023 2e kwartaal 7.021 24 0 22
Totaal opdrachtgevers Totaal Aa en Hunze 2023 3e kwartaal 2.868 21 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aa en Hunze 2023 4e kwartaal . 18 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalburg 2023 1e kwartaal
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalburg 2023 2e kwartaal
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalburg 2023 3e kwartaal
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalburg 2023 4e kwartaal
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalsmeer 2023 1e kwartaal 10.812 57 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalsmeer 2023 2e kwartaal 6.471 33 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalsmeer 2023 3e kwartaal 1.261 3 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalsmeer 2023 4e kwartaal . 3 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalten 2023 1e kwartaal 11.473 73 0 1
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalten 2023 2e kwartaal 1.305 8 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalten 2023 3e kwartaal 1.186 4 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Aalten 2023 4e kwartaal 2.062 9 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Achtkarspelen 2023 1e kwartaal . 6 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Achtkarspelen 2023 2e kwartaal 6.186 33 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Achtkarspelen 2023 3e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Achtkarspelen 2023 4e kwartaal 1.100 3 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alblasserdam 2023 1e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alblasserdam 2023 2e kwartaal . 13 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alblasserdam 2023 3e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alblasserdam 2023 4e kwartaal 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Albrandswaard 2023 1e kwartaal 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Albrandswaard 2023 2e kwartaal 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Albrandswaard 2023 3e kwartaal 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Albrandswaard 2023 4e kwartaal . 4 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alkmaar 2023 1e kwartaal . 23 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alkmaar 2023 2e kwartaal . 281 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alkmaar 2023 3e kwartaal . 2 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alkmaar 2023 4e kwartaal 2.414 7 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Almelo 2023 1e kwartaal 7.101 31 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Almelo 2023 2e kwartaal . 18 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Almelo 2023 3e kwartaal 3.617 13 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Almelo 2023 4e kwartaal 5.894 39 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Almere 2023 1e kwartaal 19.494 186 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Almere 2023 2e kwartaal 40.988 172 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Almere 2023 3e kwartaal . 77 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Almere 2023 4e kwartaal 46.796 283 0 12
Totaal opdrachtgevers Totaal Alphen aan den Rijn 2023 1e kwartaal 13.414 75 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alphen aan den Rijn 2023 2e kwartaal 22.954 107 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alphen aan den Rijn 2023 3e kwartaal 52.540 300 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alphen aan den Rijn 2023 4e kwartaal 14.497 106 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alphen-Chaam 2023 1e kwartaal 1.666 6 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alphen-Chaam 2023 2e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alphen-Chaam 2023 3e kwartaal . 2 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Alphen-Chaam 2023 4e kwartaal 1.029 4 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Altena 2023 1e kwartaal 2.622 8 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Altena 2023 2e kwartaal 5.647 37 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Altena 2023 3e kwartaal . 46 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Altena 2023 4e kwartaal 2.232 10 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Ameland 2023 1e kwartaal 11.880 47 0 2
Totaal opdrachtgevers Totaal Ameland 2023 2e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Ameland 2023 3e kwartaal 1.540 2 0 3
Totaal opdrachtgevers Totaal Ameland 2023 4e kwartaal 1.985 1 0 6
Totaal opdrachtgevers Totaal Amersfoort 2023 1e kwartaal 1.649 8 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amersfoort 2023 2e kwartaal 13.631 48 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amersfoort 2023 3e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amersfoort 2023 4e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amstelveen 2023 1e kwartaal . 174 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amstelveen 2023 2e kwartaal 12.479 54 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amstelveen 2023 3e kwartaal 68.144 311 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amstelveen 2023 4e kwartaal . 147 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amsterdam 2023 1e kwartaal 197.894 1.119 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amsterdam 2023 2e kwartaal 158.794 748 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amsterdam 2023 3e kwartaal 189.528 766 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Amsterdam 2023 4e kwartaal 207.137 877 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Apeldoorn 2023 1e kwartaal 6.902 53 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Apeldoorn 2023 2e kwartaal 43.665 168 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Apeldoorn 2023 3e kwartaal 3.287 16 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Apeldoorn 2023 4e kwartaal 2.150 7 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Appingedam 2023 1e kwartaal
Totaal opdrachtgevers Totaal Appingedam 2023 2e kwartaal
Totaal opdrachtgevers Totaal Appingedam 2023 3e kwartaal
Totaal opdrachtgevers Totaal Appingedam 2023 4e kwartaal
Totaal opdrachtgevers Totaal Arnhem 2023 1e kwartaal 39.376 230 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Arnhem 2023 2e kwartaal 19.713 221 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Arnhem 2023 3e kwartaal . 75 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Arnhem 2023 4e kwartaal 10.091 41 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Assen 2023 1e kwartaal 29.510 173 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Assen 2023 2e kwartaal 30.482 166 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Assen 2023 3e kwartaal 11.734 52 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Assen 2023 4e kwartaal 3.108 12 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Asten 2023 1e kwartaal . 34 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Asten 2023 2e kwartaal . 20 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Asten 2023 3e kwartaal 2.367 17 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Asten 2023 4e kwartaal 5.298 41 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Baarle-Nassau 2023 1e kwartaal 2.847 18 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Baarle-Nassau 2023 2e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Baarle-Nassau 2023 3e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Baarle-Nassau 2023 4e kwartaal . 2 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Baarn 2023 1e kwartaal 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Baarn 2023 2e kwartaal 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Baarn 2023 3e kwartaal . 20 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Baarn 2023 4e kwartaal 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Barendrecht 2023 1e kwartaal 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Barendrecht 2023 2e kwartaal 4.730 27 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Barendrecht 2023 3e kwartaal . 1 0 0
Totaal opdrachtgevers Totaal Barendrecht 2023 4e kwartaal . 1 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de geschatte bouwkosten en het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor de verleende bouwvergunning is gemeld bij het CBS.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.
De gegevens zijn uitgesplitst naar type opdrachtgever, naar type woonruimte (woning, wooneenheid en recreatiewoning), naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar gemeenten.
Omdat deze tabel uitsluitend de gerespondeerde gegevens van de gemeenten bevat, sluit deze tabel niet aan bij andere gepubliceerde tabellen over de bouwvergunningen, er is daarom voor gekozen om niet te aggregeren naar bovengemeentelijke indelingen zoals provincie en landsdeel.
Sinds juli 2025 publiceert het CBS ook gegevens over het aantal vergunde nieuwbouwwoningen vanuit een andere bron. In hoofdstuk 3 staat de link naar de tabel 'Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio' en in hoofdstuk 4 staat een verschillenanalyse, waarin het verschil tussen de twee bronnen W011 en BAG beschreven staat.


Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 t/m het derde kwartaal 2024 zijn definitief.
De cijfers vanaf het vierde kwartaal van 2024 zijn voorlopig.
Deze tabel bevat alleen de gerespondeerde gegevens zoals ontvangen van de gemeenten.
Gemeenten met non-respons worden niet geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 20 november 2025:
De cijfers van het derde kwartaal 2024 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het derde kwartaal 2025 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2024 tot en met het tweede kwartaal 2025 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.
De cijfers over hetzelfde kwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten gebouwbestemming woonsector
Geschatte bouwkosten van nieuwbouw met bestemming wonen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Inclusief bouwkosten van wooneenheden en recreatiewoningen.
Om redenen van geheimhouding kunnen bouwkosten ontbreken. De bouwkosten worden beveiligd als deze zijn afgeleid op basis van minder dan drie bouwvergunningen of als er een reële kans is dat het mogelijk is om beveiligde cellen of bouwkosten van individuele bouwvergunningen terug te rekenen.
Nieuwbouw woonruimten
Ruimten waarin (tijdelijk) zelfstandig of onzelfstandig gewoond mag worden waarvoor een nieuwbouw vergunning is verleend. Hieronder vallen woningen, wooneenheden en recreatiewoningen.
Woningen
Aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een woning is het kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden bestemd (gebruiksdoel is woonfunctie) verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Wooneenheden
Aantal nieuw te bouwen wooneenheden waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een wooneenheid is een deel van een voor woondoeleinden bestemd (gebruiksdoel is woonfunctie) verblijfsobject van gebruik dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen. Voor eventueel ontbrekende keuken en/of douche dient een gemeenschappelijke voorziening in het gebouw aanwezig te zijn. Het desbetreffende verblijfsobject heeft als gebruiksdoel een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksdoelen en is geschikt voor bewoning door meerdere particuliere huishoudens.
Recreatiewoningen
Aantal nieuw te bouwen recreatiewoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een recreatiewoning is het kleinste binnen één of meer panden gelegen verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Het verblijfsobject, is gelegen op een officieel voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd voor bewoning gedurende de vakantie (gebruiksdoel is logiesfunctie en eventueel woonfunctie). In tegenstelling tot een woning hoeft een recreatiewoning niet geschikt te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.