Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2013
| Wijken en buurten | Perioden | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) | Regioaanduiding Codering (code) | Regioaanduiding Indelingswijziging wijken en buurten (code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreebergen | 2013 maart | Assen | Buurt | BU01060301 | 1 |
| Vreebergen | 2013 juni | Assen | Buurt | BU01060301 | 1 |
| Vreebergen | 2013 september | Assen | Buurt | BU01060301 | 1 |
| Vreebergen | 2013 december | Assen | Buurt | BU01060301 | 1 |
| Haaksbergen | 2013 maart | Haaksbergen | Gemeente | GM0158 | . |
| Haaksbergen | 2013 juni | Haaksbergen | Gemeente | GM0158 | . |
| Haaksbergen | 2013 september | Haaksbergen | Gemeente | GM0158 | . |
| Haaksbergen | 2013 december | Haaksbergen | Gemeente | GM0158 | . |
| Wijk 00 Haaksbergen (dorp) | 2013 maart | Haaksbergen | Wijk | WK015800 | 1 |
| Wijk 00 Haaksbergen (dorp) | 2013 juni | Haaksbergen | Wijk | WK015800 | 1 |
| Wijk 00 Haaksbergen (dorp) | 2013 september | Haaksbergen | Wijk | WK015800 | 1 |
| Wijk 00 Haaksbergen (dorp) | 2013 december | Haaksbergen | Wijk | WK015800 | 1 |
| Haaksbergen Kern-1 | 2013 maart | Haaksbergen | Buurt | BU01580001 | 1 |
| Haaksbergen Kern-1 | 2013 juni | Haaksbergen | Buurt | BU01580001 | 1 |
| Haaksbergen Kern-1 | 2013 september | Haaksbergen | Buurt | BU01580001 | 1 |
| Haaksbergen Kern-1 | 2013 december | Haaksbergen | Buurt | BU01580001 | 1 |
| Haaksbergen Kern-2 | 2013 maart | Haaksbergen | Buurt | BU01580002 | 1 |
| Haaksbergen Kern-2 | 2013 juni | Haaksbergen | Buurt | BU01580002 | 1 |
| Haaksbergen Kern-2 | 2013 september | Haaksbergen | Buurt | BU01580002 | 1 |
| Haaksbergen Kern-2 | 2013 december | Haaksbergen | Buurt | BU01580002 | 1 |
| Haaksbergen Kern-3 | 2013 maart | Haaksbergen | Buurt | BU01580003 | 1 |
| Haaksbergen Kern-3 | 2013 juni | Haaksbergen | Buurt | BU01580003 | 1 |
| Haaksbergen Kern-3 | 2013 september | Haaksbergen | Buurt | BU01580003 | 1 |
| Haaksbergen Kern-3 | 2013 december | Haaksbergen | Buurt | BU01580003 | 1 |
| Haaksbergen Kern-4 | 2013 maart | Haaksbergen | Buurt | BU01580004 | 1 |
| Haaksbergen Kern-4 | 2013 juni | Haaksbergen | Buurt | BU01580004 | 1 |
| Haaksbergen Kern-4 | 2013 september | Haaksbergen | Buurt | BU01580004 | 1 |
| Haaksbergen Kern-4 | 2013 december | Haaksbergen | Buurt | BU01580004 | 1 |
| Wijk 01 Haaksbergen (buitengebied) | 2013 maart | Haaksbergen | Wijk | WK015801 | 1 |
| Wijk 01 Haaksbergen (buitengebied) | 2013 juni | Haaksbergen | Wijk | WK015801 | 1 |
| Wijk 01 Haaksbergen (buitengebied) | 2013 september | Haaksbergen | Wijk | WK015801 | 1 |
| Wijk 01 Haaksbergen (buitengebied) | 2013 december | Haaksbergen | Wijk | WK015801 | 1 |
| Wijk 09 Haaksbergen-kern | 2013 maart | Haaksbergen | Wijk | WK015809 | 1 |
| Wijk 09 Haaksbergen-kern | 2013 juni | Haaksbergen | Wijk | WK015809 | 1 |
| Wijk 09 Haaksbergen-kern | 2013 september | Haaksbergen | Wijk | WK015809 | 1 |
| Wijk 09 Haaksbergen-kern | 2013 december | Haaksbergen | Wijk | WK015809 | 1 |
| Haaksbergen Kern-Centrum | 2013 maart | Haaksbergen | Buurt | BU01580900 | 1 |
| Haaksbergen Kern-Centrum | 2013 juni | Haaksbergen | Buurt | BU01580900 | 1 |
| Haaksbergen Kern-Centrum | 2013 september | Haaksbergen | Buurt | BU01580900 | 1 |
| Haaksbergen Kern-Centrum | 2013 december | Haaksbergen | Buurt | BU01580900 | 1 |
| Wijk 05 Bergentheim | 2013 maart | Hardenberg | Wijk | WK016005 | 1 |
| Wijk 05 Bergentheim | 2013 juni | Hardenberg | Wijk | WK016005 | 1 |
| Wijk 05 Bergentheim | 2013 september | Hardenberg | Wijk | WK016005 | 1 |
| Wijk 05 Bergentheim | 2013 december | Hardenberg | Wijk | WK016005 | 1 |
| Bergentheim Kern | 2013 maart | Hardenberg | Buurt | BU01600500 | 1 |
| Bergentheim Kern | 2013 juni | Hardenberg | Buurt | BU01600500 | 1 |
| Bergentheim Kern | 2013 september | Hardenberg | Buurt | BU01600500 | 1 |
| Bergentheim Kern | 2013 december | Hardenberg | Buurt | BU01600500 | 1 |
| Verspr.h. Bergentheimerveen en omgeving | 2013 maart | Hardenberg | Buurt | BU01600508 | 1 |
| Verspr.h. Bergentheimerveen en omgeving | 2013 juni | Hardenberg | Buurt | BU01600508 | 1 |
| Verspr.h. Bergentheimerveen en omgeving | 2013 september | Hardenberg | Buurt | BU01600508 | 1 |
| Verspr.h. Bergentheimerveen en omgeving | 2013 december | Hardenberg | Buurt | BU01600508 | 1 |
| Verspr.h. Oud-Bergentheim en omgeving | 2013 maart | Hardenberg | Buurt | BU01600509 | 1 |
| Verspr.h. Oud-Bergentheim en omgeving | 2013 juni | Hardenberg | Buurt | BU01600509 | 1 |
| Verspr.h. Oud-Bergentheim en omgeving | 2013 september | Hardenberg | Buurt | BU01600509 | 1 |
| Verspr.h. Oud-Bergentheim en omgeving | 2013 december | Hardenberg | Buurt | BU01600509 | 1 |
| Wijk 08 Gramsbergen | 2013 maart | Hardenberg | Wijk | WK016008 | 1 |
| Wijk 08 Gramsbergen | 2013 juni | Hardenberg | Wijk | WK016008 | 1 |
| Wijk 08 Gramsbergen | 2013 september | Hardenberg | Wijk | WK016008 | 1 |
| Wijk 08 Gramsbergen | 2013 december | Hardenberg | Wijk | WK016008 | 1 |
| Gramsbergen Kern | 2013 maart | Hardenberg | Buurt | BU01600800 | 1 |
| Gramsbergen Kern | 2013 juni | Hardenberg | Buurt | BU01600800 | 1 |
| Gramsbergen Kern | 2013 september | Hardenberg | Buurt | BU01600800 | 1 |
| Gramsbergen Kern | 2013 december | Hardenberg | Buurt | BU01600800 | 1 |
| Gramsbergen uitbreidingsplan | 2013 maart | Hardenberg | Buurt | BU01600801 | 1 |
| Gramsbergen uitbreidingsplan | 2013 juni | Hardenberg | Buurt | BU01600801 | 1 |
| Gramsbergen uitbreidingsplan | 2013 september | Hardenberg | Buurt | BU01600801 | 1 |
| Gramsbergen uitbreidingsplan | 2013 december | Hardenberg | Buurt | BU01600801 | 1 |
| Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt | 2013 maart | Noordoostpolder | Buurt | BU01710107 | 1 |
| Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt | 2013 juni | Noordoostpolder | Buurt | BU01710107 | 1 |
| Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt | 2013 september | Noordoostpolder | Buurt | BU01710107 | 1 |
| Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt | 2013 december | Noordoostpolder | Buurt | BU01710107 | 1 |
| Wijk 06 Zuid-Bergenhuizen | 2013 maart | Oldenzaal | Wijk | WK017306 | 1 |
| Wijk 06 Zuid-Bergenhuizen | 2013 juni | Oldenzaal | Wijk | WK017306 | 1 |
| Wijk 06 Zuid-Bergenhuizen | 2013 september | Oldenzaal | Wijk | WK017306 | 1 |
| Wijk 06 Zuid-Bergenhuizen | 2013 december | Oldenzaal | Wijk | WK017306 | 1 |
| Zuid-Bergenhuizen | 2013 maart | Oldenzaal | Buurt | BU01730600 | 1 |
| Zuid-Bergenhuizen | 2013 juni | Oldenzaal | Buurt | BU01730600 | 1 |
| Zuid-Bergenhuizen | 2013 september | Oldenzaal | Buurt | BU01730600 | 1 |
| Zuid-Bergenhuizen | 2013 december | Oldenzaal | Buurt | BU01730600 | 1 |
| Tubbergen | 2013 maart | Tubbergen | Gemeente | GM0183 | . |
| Tubbergen | 2013 juni | Tubbergen | Gemeente | GM0183 | . |
| Tubbergen | 2013 september | Tubbergen | Gemeente | GM0183 | . |
| Tubbergen | 2013 december | Tubbergen | Gemeente | GM0183 | . |
| Wijk 00 Tubbergen | 2013 maart | Tubbergen | Wijk | WK018300 | 1 |
| Wijk 00 Tubbergen | 2013 juni | Tubbergen | Wijk | WK018300 | 1 |
| Wijk 00 Tubbergen | 2013 september | Tubbergen | Wijk | WK018300 | 1 |
| Wijk 00 Tubbergen | 2013 december | Tubbergen | Wijk | WK018300 | 1 |
| Tubbergen-Dorp | 2013 maart | Tubbergen | Buurt | BU01830000 | 1 |
| Tubbergen-Dorp | 2013 juni | Tubbergen | Buurt | BU01830000 | 1 |
| Tubbergen-Dorp | 2013 september | Tubbergen | Buurt | BU01830000 | 1 |
| Tubbergen-Dorp | 2013 december | Tubbergen | Buurt | BU01830000 | 1 |
| Verspreide huizen Tubbergen | 2013 maart | Tubbergen | Buurt | BU01830009 | 1 |
| Verspreide huizen Tubbergen | 2013 juni | Tubbergen | Buurt | BU01830009 | 1 |
| Verspreide huizen Tubbergen | 2013 september | Tubbergen | Buurt | BU01830009 | 1 |
| Verspreide huizen Tubbergen | 2013 december | Tubbergen | Buurt | BU01830009 | 1 |
| Wijk 01 Albergen | 2013 maart | Tubbergen | Wijk | WK018301 | 1 |
| Wijk 01 Albergen | 2013 juni | Tubbergen | Wijk | WK018301 | 1 |
| Wijk 01 Albergen | 2013 september | Tubbergen | Wijk | WK018301 | 1 |
| Wijk 01 Albergen | 2013 december | Tubbergen | Wijk | WK018301 | 1 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft per gemeente, wijk en buurt (indeling 2013), inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of twee uitkeringen van verschillende soort (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld, in het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.
De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.
Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2013.
Status van de cijfers:
De cijfers van 2013 zijn definitief.
Wijzigingen per 12 februari 2021:
Geen, deze tabel is opgeheven.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Soort regio
- De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Indelingswijziging wijken en buurten
- Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.
De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.
Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.