Jongeren; onderwijsniveau, thuissituatie 2005-2014
| Geslacht | Leeftijd | Onderwijsvolgend | Onderwijsniveau | Sociaaleconomische kenmerken | Perioden | Jongeren 15 tot 25 jaar (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Kinderen met ouderpaar | 2014* | 1.225 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Kinderen met alleenstaande ouder | 2014* | 317 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Onderwijsniveau: beide ouders laag | 2014* | 151 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar | 2014* | 292 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Onderwijsniveau: beide ouders hoog | 2014* | 184 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Onderwijsniveau: ouderpaar onbekend | 2014* | 28 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Onderwijsniveau: eenouder laag | 2014* | 91 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Onderwijsniveau: eenouder middelbaar | 2014* | 140 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Onderwijsniveau: eenouder hoog | 2014* | 79 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Onderwijsniveau: eenouder onbekend | 2014* | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Arbeidsparticipatie: beide ouders werken | 2014* | 849 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Arbeidspart.: een van beide ouders werkt | 2014* | 315 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Arbeidspart.: beide ouders werken niet | 2014* | 61 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt | 2014* | 214 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet | 2014* | 103 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | 1e 25%-groep (laag inkomen) | 2014* | 284 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | 4e 25%-groep (hoog inkomen) | 2014* | 474 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: onbekend | 2014* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Kinderen met ouderpaar | 2014* | 718 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Kinderen met alleenstaande ouder | 2014* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Onderwijsniveau: beide ouders laag | 2014* | 95 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar | 2014* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Onderwijsniveau: beide ouders hoog | 2014* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Onderwijsniveau: ouderpaar onbekend | 2014* | 19 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Onderwijsniveau: eenouder laag | 2014* | 62 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Onderwijsniveau: eenouder middelbaar | 2014* | 90 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Onderwijsniveau: eenouder hoog | 2014* | 45 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Onderwijsniveau: eenouder onbekend | 2014* | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Arbeidsparticipatie: beide ouders werken | 2014* | 497 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Arbeidspart.: een van beide ouders werkt | 2014* | 185 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Arbeidspart.: beide ouders werken niet | 2014* | 36 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt | 2014* | 129 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet | 2014* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | 1e 25%-groep (laag inkomen) | 2014* | 181 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | 4e 25%-groep (hoog inkomen) | 2014* | 243 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; laag | Gestandaardiseerd inkomen: onbekend | 2014* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Kinderen met ouderpaar | 2014* | 437 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Kinderen met alleenstaande ouder | 2014* | 102 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Onderwijsniveau: beide ouders laag | 2014* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar | 2014* | 107 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Onderwijsniveau: beide ouders hoog | 2014* | 63 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Onderwijsniveau: ouderpaar onbekend | 2014* | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Onderwijsniveau: eenouder laag | 2014* | 25 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Onderwijsniveau: eenouder middelbaar | 2014* | 45 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Onderwijsniveau: eenouder hoog | 2014* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Onderwijsniveau: eenouder onbekend | 2014* | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Arbeidsparticipatie: beide ouders werken | 2014* | 305 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Arbeidspart.: een van beide ouders werkt | 2014* | 111 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Arbeidspart.: beide ouders werken niet | 2014* | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt | 2014* | 74 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet | 2014* | 29 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | 1e 25%-groep (laag inkomen) | 2014* | 92 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | 4e 25%-groep (hoog inkomen) | 2014* | 194 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; middelbaar | Gestandaardiseerd inkomen: onbekend | 2014* | 24 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Kinderen met ouderpaar | 2014* | 64 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Kinderen met alleenstaande ouder | 2014* | 11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Onderwijsniveau: beide ouders laag | 2014* | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar | 2014* | 14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Onderwijsniveau: beide ouders hoog | 2014* | 11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Onderwijsniveau: ouderpaar onbekend | 2014* | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Onderwijsniveau: eenouder laag | 2014* | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Onderwijsniveau: eenouder middelbaar | 2014* | 5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Onderwijsniveau: eenouder hoog | 2014* | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Onderwijsniveau: eenouder onbekend | 2014* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Arbeidsparticipatie: beide ouders werken | 2014* | 43 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Arbeidspart.: een van beide ouders werkt | 2014* | 18 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Arbeidspart.: beide ouders werken niet | 2014* | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt | 2014* | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet | 2014* | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | 1e 25%-groep (laag inkomen) | 2014* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | 4e 25%-groep (hoog inkomen) | 2014* | 36 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Onderwijsniveau; hoog | Gestandaardiseerd inkomen: onbekend | 2014* | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Kinderen met ouderpaar | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Kinderen met alleenstaande ouder | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Onderwijsniveau: beide ouders laag | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Onderwijsniveau: beide ouders hoog | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Onderwijsniveau: ouderpaar onbekend | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Onderwijsniveau: eenouder laag | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Onderwijsniveau: eenouder middelbaar | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Onderwijsniveau: eenouder hoog | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Onderwijsniveau: eenouder onbekend | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Arbeidsparticipatie: beide ouders werken | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Arbeidspart.: een van beide ouders werkt | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Arbeidspart.: beide ouders werken niet | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | 1e 25%-groep (laag inkomen) | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | 4e 25%-groep (hoog inkomen) | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Hoogstbehaalde onderwijsniveau onbekend | Gestandaardiseerd inkomen: onbekend | 2014* | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Kinderen met ouderpaar | 2014* | 986 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Kinderen met alleenstaande ouder | 2014* | 246 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Onderwijsniveau: beide ouders laag | 2014* | 104 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar | 2014* | 237 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Onderwijsniveau: beide ouders hoog | 2014* | 165 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Onderwijsniveau: ouderpaar onbekend | 2014* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Onderwijsniveau: eenouder laag | 2014* | 64 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Onderwijsniveau: eenouder middelbaar | 2014* | 111 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Onderwijsniveau: eenouder hoog | 2014* | 67 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Volgt regulier onderwijs | Totaal | Onderwijsniveau: eenouder onbekend | 2014* | 4 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het onderwijsniveau van jongeren (15 tot 25 jaar) en sociaaleconomische kenmerken van hun thuissituatie. Voor onderwijsniveau wordt in deze tabel een uitsplitsing gemaakt in drie categorieën, namelijk laag, middelbaar en hoog. Met sociaaleconomische kenmerken worden in deze tabel het hoogst behaalde onderwijsniveau en de arbeidsparticipatie van de ouders en het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden bedoeld. Deze cijfers zijn alleen beschikbaar voor de jongeren die bij hun ouders wonen (thuiswonende kinderen).
Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het meest recente jaar voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 28 september 2018
Geen, deze tabel is stopgezet
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Jongeren 15 tot 25 jaar
- Jongeren van 15 tot 25 jaar met of zonder startkwalificatie of met startkwalificatie onbekend.
Startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB))