Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)
| Geslacht | Leeftijd | Geneesmiddelengroep (ATC) | Regio's | Perioden | Personen met geneesmiddelen, relatief (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Mook en Middelaar | 2024* | 68,09 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A Maagdarmkanaal en metabolisme | Mook en Middelaar | 2024* | 25,11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A01 Mondpreparaten | Mook en Middelaar | 2024* | 1,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A02 Middelen bij zuurgerelateerde afw. | Mook en Middelaar | 2024* | 14,25 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A03 Middelen bij funct. maagdarmstoorn. | Mook en Middelaar | 2024* | 2,06 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A04 Anti-emetica | Mook en Middelaar | 2024* | 0,97 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A05 Gal- en levertherapeutica | Mook en Middelaar | 2024* | 0,12 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A06 Laxantia | Mook en Middelaar | 2024* | 11,01 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A07 Antidiarr/-inflamm/-microb. darmmidd | Mook en Middelaar | 2024* | 1,17 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A08 Vermageringsmidd,excl dieetproducten | Mook en Middelaar | 2024* | 0,10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A09 Digestiva, inclusief enzymen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A10 Diabetesmiddelen | Mook en Middelaar | 2024* | 4,98 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A11 Vitaminen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,23 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A12 Mineraalsupplementen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,19 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A13 Tonica | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A14 Anabolica voor systemisch gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A15 Eetlustbevorderende middelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A16 Ov maagdarmkanaal-/metabolismeprod. | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | B Bloed en bloedvormende organen | Mook en Middelaar | 2024* | 17,96 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | B01 Antithrombotica | Mook en Middelaar | 2024* | 15,18 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | B02 Antihaemorrhagica | Mook en Middelaar | 2024* | 0,64 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | B03 Middelen bij anemie | Mook en Middelaar | 2024* | 3,72 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | B05 Bloedvervangingsmidd/perfusievloeis. | Mook en Middelaar | 2024* | 0,43 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | B06 Overige hematologische middelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C Hartvaatstelsel | Mook en Middelaar | 2024* | 26,80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C01 Cardiaca | Mook en Middelaar | 2024* | 3,71 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C02 Antihypertensiva | Mook en Middelaar | 2024* | 0,21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C03 Diuretica | Mook en Middelaar | 2024* | 7,01 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C04 Perifere vasodilatantia | Mook en Middelaar | 2024* | 0,01 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C05 Vasoprotectiva | Mook en Middelaar | 2024* | 0,48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C07 Beta-blokkers | Mook en Middelaar | 2024* | 10,90 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C08 Calciumantagonisten | Mook en Middelaar | 2024* | 9,30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C09 Middelen renine-angiotensinesysteem | Mook en Middelaar | 2024* | 14,34 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | C10 Antilipaemica | Mook en Middelaar | 2024* | 14,40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D Dermatologica | Mook en Middelaar | 2024* | 19,74 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D01 Antimycotica dermatologisch gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 3,68 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D02 Emollientia en protectiva | Mook en Middelaar | 2024* | 7,36 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D03 Wond- en ulcusmiddelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,02 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D04 Antipruritica, incl.antihist/anaest | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D05 Psoriasismiddelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,64 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D06 Antimicrob.midd dermatologisch gebr. | Mook en Middelaar | 2024* | 4,65 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D07 Dermatologische corticosteroïden | Mook en Middelaar | 2024* | 10,96 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D08 Desinfectantia | Mook en Middelaar | 2024* | 0,01 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D09 Geïmpregneerde verbandmiddelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D10 Acnepreparaten | Mook en Middelaar | 2024* | 0,97 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D11 Overige dermatologische preparaten | Mook en Middelaar | 2024* | 0,59 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | G Urogenitale stelsel en geslachtshorm. | Mook en Middelaar | 2024* | 7,97 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | G01 Gynaecologische antimicrobiële midd. | Mook en Middelaar | 2024* | 0,28 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | G02 Overige gynaecologische middelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,25 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | G03 Gesl.horm./modulatoren genit.stelsel | Mook en Middelaar | 2024* | 4,06 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | G04 Urologica | Mook en Middelaar | 2024* | 3,69 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | H System. horm.prep. excl geslachtshorm. | Mook en Middelaar | 2024* | 10,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | H01 Hypofyse / hypoth.horm. / verw. verb | Mook en Middelaar | 2024* | 0,11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | H02 Corticosteroïden systemisch gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 6,20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | H03 Schildkliermiddelen | Mook en Middelaar | 2024* | 4,20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | H04 Pancreashormonen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | H05 Calciumregulerende middelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | J Antimicrob. middelen v. system. gebr. | Mook en Middelaar | 2024* | 19,94 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | J01 Antibacteriële midd voor system.gebr | Mook en Middelaar | 2024* | 18,24 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | J02 Antimycotica voor systemisch gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 1,05 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | J04 Antimycobacteriële middelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,04 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | J05 Antivirale midd. voor system.gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 0,69 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | J06 Sera en immunoglobulinen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,07 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | J07 Vaccins | Mook en Middelaar | 2024* | 1,46 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | L Oncolytica en immunomodulantia | Mook en Middelaar | 2024* | 2,62 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | L01 Oncolytica | Mook en Middelaar | 2024* | 1,10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | L02 Hormonen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,59 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | L03 Immunostimulantia | Mook en Middelaar | 2024* | 0,02 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | L04 Immunosuppressiva | Mook en Middelaar | 2024* | 0,95 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | M Skeletspierstelsel | Mook en Middelaar | 2024* | 12,53 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | M01 Anti-inflammatoire en antireum.midd. | Mook en Middelaar | 2024* | 10,02 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | M02 Lokale antireumatica | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | M03 Spierrelaxantia | Mook en Middelaar | 2024* | 0,13 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | M04 Jichtmiddelen | Mook en Middelaar | 2024* | 1,41 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | M05 Middelen bij botziekten | Mook en Middelaar | 2024* | 1,48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | M09 Ov midd ziekten v skeletspierstelsel | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N Zenuwstelsel | Mook en Middelaar | 2024* | 17,68 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N01 Anaesthetica | Mook en Middelaar | 2024* | 2,10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N02 Analgetica | Mook en Middelaar | 2024* | 7,69 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N03 Anti-epileptica | Mook en Middelaar | 2024* | 0,84 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N04 Parkinsonmiddelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,59 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N05 Psycholeptica | Mook en Middelaar | 2024* | 3,56 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N06 Psychoanaleptica | Mook en Middelaar | 2024* | 7,92 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N07 Ov midd werkzaam op het zenuwstelsel | Mook en Middelaar | 2024* | 0,65 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | P Antiparasitica, insecticiden en... | Mook en Middelaar | 2024* | 1,30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | P01 Antiprotozoïca | Mook en Middelaar | 2024* | 0,54 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | P02 Anthelminthica | Mook en Middelaar | 2024* | 0,63 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | P03 Ectoparaciticiden (incl. scabiciden) | Mook en Middelaar | 2024* | 0,30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R Ademhalingsstelsel | Mook en Middelaar | 2024* | 19,99 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R01 Middelen voor nasaal gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 8,70 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R02 Orofaryngeale middelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R03 Middelen bij astma/copd | Mook en Middelaar | 2024* | 8,38 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R05 Hoest- en verkoudheidsmiddelen | Mook en Middelaar | 2024* | 2,55 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R06 Antihistaminica v systemisch gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 6,71 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R07 Ov. middelen voor ademhalingsstelsel | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | S Zintuiglijke organen | Mook en Middelaar | 2024* | 13,49 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | S01 Middelen voor oogheelkundig gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 11,49 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | S02 Middelen voor oorheelkundig gebruik | Mook en Middelaar | 2024* | 2,53 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | S03 Oog- en oorheelkundige middelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | V Diverse middelen | Mook en Middelaar | 2024* | 0,31 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.
De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd, geslacht, gemeente en bovenliggende regionale indelingen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
Status van de cijfers:
De cijfers over 2024 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 18 december 2025:
Voorlopige cijfers over 2024 zijn toegevoegd, cijfers over 2023 zijn definitief gemaakt.
De cijfers van 2024 bevatten geen DDD's omdat deze onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2026
Toelichting onderwerpen
- Personen met geneesmiddelen, relatief
- Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).