Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom) 2008-2020
| Producten (PRODCOM) | Perioden | Verkoopwaarde (mln euro) | Hoeveelheid (zie eenheid) | Eenheid verkocht product |
|---|---|---|---|---|
| 14132110 Over- en regenjassen, jekker... | 2020** | |||
| 14132115 Overjassen, regenjassen en d... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14132120 Over- en regenjassen, jekker... | 2020** | |||
| 14132300 Colbertjassen en blazers voo... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14133110 Mantels, regenjassen en cape... | 2020** | |||
| 14133115 Mantels, regenjassen en derg... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14133120 Mantels, regenjassen en cape... | 2020** | |||
| 14141240 Badjassen, kamerjassen en de... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14141440 Badjassen, negligés en derge... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14142240 Badjassen, kamerjassen en de... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14142489 Badjassen, negligés, slips,... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14191290 Schorten, stofjassen, kielen... | 2020** | 0 | 0 | mln. kg |
| 14192333 Sjaals, dassen, mantillas, s... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14192338 Sjaals, dassen, mantillas, s... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14192353 Sjaaltjes, vlinderdassen en... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 14192358 Sjaaltjes, vlinderdassen en... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 1512 Koffers, tassen en dergelijke, z... | 2020** | 36 | nvt | |
| 15121220 Handtassen | 2020** | . | . | mln. stuks |
| 2011 Industriële gassen | 2020** | 729 | nvt | |
| 20111130 Edelgassen, exclusief argon | 2020** | |||
| 20111190 Andere zeldzame gassen (neon... | 2020** | . | . | mln. m3 |
| 21202460 Tassen, dozen en dergelijke,... | 2020** | 0 | nvt | |
| 22221100 Vuilniszakken, draagtassen e... | 2020** | 138 | 58 | mln. kg |
| 22221200 Vuilniszakken, draagtassen e... | 2020** | . | 9 | mln. kg |
| 25501152 Drijfwerkassen en krukken, v... | 2020** | 0 | nvt | |
| 26511120 Kompassen | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 28152230 Krukken en krukassen | 2020** | 0 | 0 | mln. kg |
| 28152250 Cardanassen | 2020** | . | . | mln. kg |
| 28152270 Assen, exclusief cardanassen | 2020** | 7 | . | mln. kg |
| 28152473 Kogel of kogelomloop-lagerassen | 2020** | 0 | 0 | mln. kg |
| 28153950 Delen van drijfwerkassen, ge... | 2020** | 24 | nvt | |
| 28293960 Waterpassen | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 28942150 Machines voor het wassen, bl... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 29203070 Assen voor aanhangwagens, op... | 2020** | 0 | 0 | mln. stuks |
| 29323036 Drijfassen met differentieel... | 2020** | . | . | mln. kg |
| 3103 Matrassen | 2020** | 118 | nvt | |
| 31031230 Matrassen van spons of van s... | 2020** | . | . | mln. stuks |
| 31031250 Matrassen van kunststof met... | 2020** | . | . | mln. stuks |
| 31031270 Matrassen met binnenvering | 2020** | 54 | 0 | mln. stuks |
| 31031290 Matrassen, exclusief matrass... | 2020** | . | . | mln. stuks |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de verkoopwaarden en hoeveelheid van industriële producten door alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst ('PRODuction COMmunautaire', een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 10 maart 2023:
De cijfers over 2019 en 2020 kunnen zijn bijgesteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is gestopt.
De voorlopige cijfers over 2021 zijn beschikbaar in een nieuwe tabel.
Toelichting onderwerpen
- Verkoopwaarde
- Het totaal van de eindfacturen van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.
De verkoopwaarde is exclusief BTW en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen, BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met kortingen en bonussen. Ook is de waarde niet verhoogd met exportrestituties, exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen, bedragen voor vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht. Er vindt geen correctie voor inflatie plaats. - Hoeveelheid
- Het totaal aantal verkochte producten van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers over een bepaalde periode. De eenheid is afhankelijk van het product.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp “Eenheid verkocht product”. - Eenheid verkocht product
- De eenheid waarin de verkochte hoeveelheid van het product is uitgedrukt.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp Hoeveelheid.