Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen
Beroeps- en eigen vervoer | Vervoerstromen | Land van laden/lossen | Landen | Perioden | Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) |
---|---|---|---|---|---|
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Totaal alle landen | 2016 | 46.731 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Totaal alle landen | 2017 | 48.571 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Totaal alle landen | 2018 | 47.955 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Totaal alle landen | 2019 | 45.890 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Totaal alle landen | 2020 | 46.869 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | België of Luxemburg | 2016 | 17.106 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | België of Luxemburg | 2017 | 17.723 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | België of Luxemburg | 2018 | 18.147 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | België of Luxemburg | 2019 | 17.017 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | België of Luxemburg | 2020 | 17.550 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Frankrijk | 2016 | 3.048 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Frankrijk | 2017 | 3.172 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Frankrijk | 2018 | 3.317 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Frankrijk | 2019 | 3.269 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Frankrijk | 2020 | 2.901 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Duitsland | 2016 | 24.615 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Duitsland | 2017 | 25.678 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Duitsland | 2018 | 24.401 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Duitsland | 2019 | 23.637 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Duitsland | 2020 | 24.629 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Italië | 2016 | 316 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Italië | 2017 | 343 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Italië | 2018 | 242 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Italië | 2019 | 303 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Italië | 2020 | 246 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Verenigd Koninkrijk | 2016 | 523 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Verenigd Koninkrijk | 2017 | 499 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Verenigd Koninkrijk | 2018 | 424 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Verenigd Koninkrijk | 2019 | 451 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Verenigd Koninkrijk | 2020 | 353 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Denemarken | 2016 | 257 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Denemarken | 2017 | 382 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Denemarken | 2018 | 310 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Denemarken | 2019 | 328 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Denemarken | 2020 | 416 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Spanje | 2016 | 53 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Spanje | 2017 | 74 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Spanje | 2018 | 167 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Spanje | 2019 | 98 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Spanje | 2020 | 89 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zweden | 2016 | 325 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zweden | 2017 | 308 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zweden | 2018 | 380 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zweden | 2019 | 416 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zweden | 2020 | 341 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Oostenrijk | 2016 | 96 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Oostenrijk | 2017 | 58 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Oostenrijk | 2018 | 149 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Oostenrijk | 2019 | 60 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Oostenrijk | 2020 | 47 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zwitserland | 2016 | 241 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zwitserland | 2017 | 138 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zwitserland | 2018 | 167 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zwitserland | 2019 | 157 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Zwitserland | 2020 | 127 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Overige landen | 2016 | 150 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Overige landen | 2017 | 198 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Overige landen | 2018 | 252 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Overige landen | 2019 | 156 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van laden | Overige landen | 2020 | 170 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Totaal alle landen | 2016 | 54.132 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Totaal alle landen | 2017 | 55.494 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Totaal alle landen | 2018 | 57.856 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Totaal alle landen | 2019 | 54.307 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Totaal alle landen | 2020 | 52.396 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | België of Luxemburg | 2016 | 21.292 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | België of Luxemburg | 2017 | 21.051 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | België of Luxemburg | 2018 | 22.702 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | België of Luxemburg | 2019 | 22.534 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | België of Luxemburg | 2020 | 21.139 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Frankrijk | 2016 | 4.730 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Frankrijk | 2017 | 5.174 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Frankrijk | 2018 | 5.149 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Frankrijk | 2019 | 5.186 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Frankrijk | 2020 | 4.823 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Duitsland | 2016 | 23.989 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Duitsland | 2017 | 25.267 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Duitsland | 2018 | 26.043 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Duitsland | 2019 | 22.628 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Duitsland | 2020 | 22.680 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Italië | 2016 | 376 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Italië | 2017 | 378 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Italië | 2018 | 256 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Italië | 2019 | 313 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Italië | 2020 | 332 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Verenigd Koninkrijk | 2016 | 1.687 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Verenigd Koninkrijk | 2017 | 1.543 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Verenigd Koninkrijk | 2018 | 1.450 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Verenigd Koninkrijk | 2019 | 1.411 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Verenigd Koninkrijk | 2020 | 1.222 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Denemarken | 2016 | 549 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Denemarken | 2017 | 569 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Denemarken | 2018 | 507 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Denemarken | 2019 | 576 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Denemarken | 2020 | 641 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Spanje | 2016 | 110 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Spanje | 2017 | 98 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Spanje | 2018 | 159 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Spanje | 2019 | 91 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Spanje | 2020 | 143 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zweden | 2016 | 416 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zweden | 2017 | 493 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zweden | 2018 | 571 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zweden | 2019 | 607 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zweden | 2020 | 576 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Oostenrijk | 2016 | 151 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Oostenrijk | 2017 | 110 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Oostenrijk | 2018 | 141 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Oostenrijk | 2019 | 109 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Oostenrijk | 2020 | 120 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zwitserland | 2016 | 526 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zwitserland | 2017 | 418 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zwitserland | 2018 | 450 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zwitserland | 2019 | 443 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Zwitserland | 2020 | 414 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Overige landen | 2016 | 305 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Overige landen | 2017 | 390 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Overige landen | 2018 | 428 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Overige landen | 2019 | 408 |
Beroeps- en eigen vervoer | Bilateraal vervoer | Land van lossen | Overige landen | 2020 | 307 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen en landen van laden en lossen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.
Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1997.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers van 2021 en 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2023 hebben een voorlopige status.
Wijzigingen per 27 juni 2024:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2023 en de cijfers over 2022 zijn bijgesteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Vervoerd ladinggewicht
- De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).