Re-integratie; aantal voorzieningen naar type en regio, 2015-2018
| Re-integratievoorzieningen | Regio's | Perioden | Voorzieningen eind verslagperiode (aantal voorzieningen) |
|---|---|---|---|
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 januari | 40 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 februari | 40 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 maart | 40 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 april | 50 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 mei | 50 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 juni | 50 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 juli | 50 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 augustus | 50 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 september | 50 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 oktober | 50 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 november | 60 |
| Totaal re-integratievoorzieningen | Ten Boer | 2018 december | 50 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 januari | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 februari | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 maart | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 april | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 mei | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 juni | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 juli | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 augustus | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 september | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 oktober | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 november | 0 |
| Tijdelijke loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 december | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 januari | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 februari | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 maart | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 april | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 mei | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 juni | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 juli | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 augustus | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 september | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 oktober | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 november | 0 |
| WIW/ID-baan | Ten Boer | 2018 december | 0 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 januari | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 februari | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 maart | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 april | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 mei | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 juni | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 juli | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 augustus | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 september | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 oktober | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 november | 10 |
| Participatieplaats | Ten Boer | 2018 december | 0 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 januari | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 februari | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 maart | 0 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 april | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 mei | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 juni | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 juli | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 augustus | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 september | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 oktober | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 november | 10 |
| Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Ten Boer | 2018 december | 10 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 januari | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 februari | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 maart | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 april | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 mei | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 juni | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 juli | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 augustus | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 september | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 oktober | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 november | 0 |
| Forfaitaire loonkostensubsidie | Ten Boer | 2018 december | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 januari | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 februari | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 maart | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 april | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 mei | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 juni | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 juli | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 augustus | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 september | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 oktober | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 november | 0 |
| Beschut werk | Ten Boer | 2018 december | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 januari | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 februari | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 maart | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 april | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 mei | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 juni | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 juli | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 augustus | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 september | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 oktober | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 november | 0 |
| Begeleiding op werkkring/job-coach | Ten Boer | 2018 december | 0 |
| Vervoersvoorziening (woon-werk) | Ten Boer | 2018 januari | 0 |
| Vervoersvoorziening (woon-werk) | Ten Boer | 2018 februari | 0 |
| Vervoersvoorziening (woon-werk) | Ten Boer | 2018 maart | 0 |
| Vervoersvoorziening (woon-werk) | Ten Boer | 2018 april | 0 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over re-integratievoorzieningen die door gemeenten worden ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden te verkleinen, met het doel deze groep uiteindelijk aan een baan te helpen.
Het gaat in deze tabel om het aantal re-integratievoorzieningen op de laatste dag van de verslagmaand.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de re-integratievoorziening heeft verstrekt.
Gegevens beschikbaar van: 2015-2018
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.
Wijzigingen per 8 september 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio;
Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken (zie paragraaf 3).
Toelichting onderwerpen
- Voorzieningen eind verslagperiode
- Het aantal door een gemeente ingezette re-integratievoorzieningen, op de laatste dag van de verslagmaand.
Re-integratievoorzieningen
Voorzieningen die door een gemeente worden ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt).
De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is.
Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.