Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio-indeling 2015, 2004-2014

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio-indeling 2015, 2004-2014

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Regio's Perioden Bevolking 15 jaar of ouder (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Noord-Brabant (PV) 2014* 2.085.800 1.247.900 940.300 147.300 75.300 48.400 36.600 838.000 19.600 12.700 32.600 32.400 59.100 45.700 36.000 599.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst West-Noord-Brabant (CR) 2014* 525.000 308.100 232.100 36.800 18.600 11.800 8.800 216.900 5.000 3.400 8.300 8.600 15.200 12.000 9.600 154.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 391.000 235.900 176.000 28.800 14.900 9.400 6.800 155.100 3.900 2.500 6.400 6.200 11.400 8.900 6.900 108.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 538.100 327.800 250.200 37.300 18.600 12.200 9.400 210.400 4.700 3.000 7.900 7.900 15.000 11.500 9.000 151.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 631.700 376.100 281.900 44.400 23.200 15.100 11.500 255.500 6.000 3.800 9.900 9.800 17.500 13.400 10.500 184.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 1.736.400 1.061.600 818.300 118.600 58.900 37.400 28.300 674.800 14.800 9.600 25.200 24.400 46.300 36.000 28.600 489.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Autochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 432.100 259.100 200.000 29.200 14.300 8.800 6.600 173.100 3.600 2.400 6.200 6.200 11.700 9.200 7.500 126.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 325.200 200.700 153.600 23.200 11.600 7.200 5.200 124.500 3.000 2.000 5.000 4.700 8.900 6.900 5.400 88.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 463.400 287.900 223.700 31.300 15.200 9.900 7.800 175.500 3.700 2.400 6.500 6.200 12.200 9.400 7.400 127.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 515.600 313.900 241.000 34.900 17.700 11.500 8.700 201.700 4.400 2.800 7.500 7.200 13.600 10.400 8.300 147.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 349.500 186.300 121.900 28.700 16.400 11.000 8.300 163.200 4.800 3.000 7.500 8.100 12.800 9.700 7.300 109.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 92.900 49.100 32.100 7.500 4.300 2.900 2.200 43.800 1.300 900 2.100 2.400 3.500 2.800 2.100 28.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 65.800 35.200 22.500 5.600 3.300 2.200 1.700 30.600 900 600 1.500 1.500 2.500 1.900 1.400 20.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 74.700 39.900 26.500 6.000 3.400 2.300 1.700 34.900 1.000 600 1.500 1.700 2.800 2.100 1.600 23.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 116.000 62.200 40.900 9.500 5.500 3.600 2.800 53.800 1.600 1.000 2.500 2.500 4.000 3.000 2.200 37.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 190.800 106.900 76.700 15.500 7.400 4.400 3.000 83.900 2.400 1.500 3.400 3.800 6.200 4.600 3.500 58.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 51.400 28.700 20.700 4.100 1.900 1.200 800 22.700 700 400 1.000 1.200 1.700 1.300 1.000 15.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 33.400 19.100 13.600 2.900 1.300 800 500 14.300 400 300 600 700 1.100 800 600 9.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 41.200 23.400 16.900 3.400 1.600 900 600 17.800 500 300 700 800 1.400 1.000 800 12.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 64.800 35.700 25.400 5.100 2.500 1.500 1.100 29.100 900 500 1.200 1.100 2.000 1.500 1.100 20.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 158.700 79.500 45.300 13.200 9.100 6.600 5.300 79.200 2.400 1.500 4.000 4.300 6.600 5.100 3.800 51.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 41.500 20.400 11.400 3.400 2.400 1.800 1.400 21.100 700 500 1.100 1.200 1.800 1.500 1.200 13.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 32.400 16.000 8.900 2.700 1.900 1.400 1.100 16.400 500 300 900 800 1.400 1.100 800 10.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 33.500 16.500 9.600 2.600 1.800 1.400 1.100 17.000 500 300 800 900 1.400 1.000 800 11.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 51.300 26.500 15.400 4.400 3.000 2.000 1.700 24.700 700 500 1.300 1.400 2.000 1.500 1.100 16.300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomst Noord-Brabant (PV) 2014* 148.200 76.800 4.100 11.200 16.800 20.700 24.000 71.400 4.300 2.900 9.100 4.100 4.600 1.600 500 44.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomst West-Noord-Brabant (CR) 2014* 36.300 18.400 900 2.700 4.100 5.100 5.700 18.000 1.000 800 2.300 1.100 1.200 400 100 11.100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomst Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 28.200 14.700 800 2.300 3.300 3.900 4.400 13.500 900 600 1.700 800 900 300 100 8.200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomst Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 39.500 20.900 1.200 3.000 4.500 5.700 6.600 18.600 1.100 700 2.300 1.000 1.200 400 100 11.700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomst Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 44.100 22.800 1.200 3.300 5.000 6.100 7.300 21.400 1.300 900 2.700 1.100 1.300 500 100 13.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 120.400 65.800 3.800 10.100 14.700 17.600 19.700 54.700 3.500 2.300 7.500 3.100 3.600 1.300 400 33.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 28.700 15.400 800 2.300 3.500 4.200 4.500 13.300 800 600 1.900 800 900 300 100 8.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 22.600 12.600 800 2.100 2.900 3.300 3.600 10.100 700 500 1.400 600 700 200 100 5.900
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 33.500 18.500 1.100 2.700 4.000 5.000 5.700 15.000 900 600 2.000 800 1.000 300 100 9.200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 35.600 19.300 1.100 2.900 4.300 5.100 5.900 16.300 1.100 700 2.200 800 1.100 400 100 9.900
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 27.800 11.000 300 1.200 2.100 3.100 4.300 16.800 700 600 1.600 1.000 1.000 400 100 11.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 7.700 3.000 100 300 600 900 1.200 4.700 200 200 500 300 300 100 0 3.100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 5.600 2.200 100 200 400 600 800 3.400 200 100 300 200 200 100 0 2.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 6.000 2.400 100 300 500 700 900 3.600 200 100 300 200 200 100 0 2.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 8.600 3.500 100 300 700 1.000 1.400 5.100 200 200 500 300 300 100 0 3.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 10.000 4.100 200 500 800 1.200 1.400 5.900 300 200 600 300 300 100 0 4.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 2.800 1.100 100 100 200 300 400 1.700 100 100 200 100 100 0 0 1.100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 1.800 700 0 100 200 200 200 1.000 100 0 100 100 100 0 0 700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 2.100 900 0 100 200 300 300 1.200 100 0 100 100 100 0 0 800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.400 1.400 100 100 300 400 500 2.000 100 100 200 100 100 0 0 1.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 17.800 6.900 100 700 1.300 2.000 2.900 10.900 500 400 1.000 600 600 200 100 7.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 4.900 1.900 0 200 300 600 800 3.000 100 100 300 200 200 100 0 2.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.800 1.400 0 100 200 400 600 2.400 100 100 200 100 100 100 0 1.700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.900 1.500 0 200 300 400 600 2.400 100 100 200 200 200 100 0 1.700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 5.200 2.100 100 200 400 600 900 3.100 100 100 300 200 200 100 0 2.200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomst Noord-Brabant (PV) 2014* 151.400 110.300 46.900 34.500 16.800 8.600 3.600 41.100 4.000 2.500 6.900 5.000 6.100 3.700 2.100 10.800
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomst West-Noord-Brabant (CR) 2014* 37.300 26.800 11.200 8.500 4.200 2.100 900 10.500 1.000 600 1.700 1.300 1.600 1.000 600 2.800
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomst Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 33.300 23.800 9.900 7.600 3.700 1.900 800 9.500 1.000 600 1.700 1.100 1.400 900 500 2.500
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomst Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 34.900 26.700 12.100 8.300 3.800 1.900 700 8.200 900 500 1.500 1.000 1.300 800 400 1.900
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomst Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 45.900 33.000 13.700 10.100 5.200 2.700 1.300 12.900 1.200 700 2.100 1.600 1.900 1.100 700 3.700
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 118.800 92.300 41.200 29.300 13.100 6.300 2.400 26.500 3.100 1.800 5.200 3.500 4.300 2.600 1.400 4.600
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 28.300 22.000 9.600 7.200 3.200 1.400 500 6.300 700 400 1.200 800 1.100 700 400 1.100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 26.200 20.000 8.800 6.500 2.900 1.400 500 6.200 800 500 1.300 800 1.000 600 300 900
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 28.900 23.100 10.900 7.200 3.000 1.400 500 5.800 700 400 1.200 700 1.000 500 300 1.100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 35.400 27.300 11.900 8.500 4.000 2.000 900 8.100 900 500 1.600 1.100 1.300 800 500 1.400
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 32.600 18.000 5.600 5.200 3.700 2.300 1.200 14.600 1.000 700 1.700 1.500 1.700 1.100 700 6.200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 9.000 4.900 1.500 1.400 1.000 600 300 4.100 300 200 500 500 500 300 200 1.600
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 7.100 3.800 1.100 1.100 800 500 300 3.300 200 200 400 300 400 200 200 1.500
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 6.000 3.600 1.200 1.100 700 500 200 2.400 200 100 300 300 300 200 100 900
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 10.500 5.700 1.800 1.600 1.200 700 400 4.700 300 200 500 500 500 300 200 2.200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 13.800 8.100 3.300 2.300 1.400 800 400 5.700 400 300 700 600 600 300 200 2.700
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 4.000 2.200 900 600 400 200 100 1.800 100 100 200 200 200 100 100 800
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 2.800 1.600 600 500 300 100 100 1.200 100 100 100 100 100 100 0 600
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 2.400 1.600 700 500 300 100 0 800 100 0 100 100 100 100 0 300
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 4.600 2.700 1.100 700 500 300 200 1.900 100 100 200 200 200 100 100 900
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 18.800 9.900 2.400 2.900 2.300 1.600 800 8.900 600 400 1.100 900 1.200 800 500 3.500
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 5.000 2.600 600 800 600 400 200 2.300 200 100 300 300 300 200 100 800
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 4.300 2.200 500 600 500 400 200 2.100 100 100 200 200 300 200 100 900
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.600 2.000 500 600 500 300 100 1.600 100 100 200 200 200 200 100 600
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 5.900 3.100 800 900 700 400 300 2.800 200 100 300 300 300 200 100 1.300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomst Noord-Brabant (PV) 2014* 147.800 120.200 78.700 26.200 9.500 4.200 1.600 27.600 2.100 1.300 2.700 2.800 3.900 2.900 1.800 10.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomst West-Noord-Brabant (CR) 2014* 35.900 29.000 19.200 6.300 2.200 900 400 6.900 500 300 700 700 1.000 800 500 2.400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomst Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 29.000 23.300 15.200 5.100 1.900 800 300 5.700 400 300 600 600 800 600 400 2.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomst Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 36.200 30.200 20.300 6.400 2.200 900 400 6.000 500 300 600 600 900 600 400 2.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomst Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 46.800 37.700 23.900 8.400 3.300 1.500 600 9.100 700 400 900 900 1.200 800 500 3.500
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 111.200 96.300 66.000 20.100 6.700 2.600 900 14.900 1.300 800 1.700 1.700 2.500 1.700 1.000 4.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 26.800 23.300 16.200 4.800 1.500 600 200 3.600 300 200 400 400 600 500 300 1.000
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 21.600 18.600 12.800 3.800 1.300 500 100 3.000 300 200 300 300 500 400 200 800
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 28.900 25.400 17.700 5.200 1.600 600 200 3.600 300 200 400 400 600 400 200 1.000
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 33.800 29.100 19.300 6.300 2.200 1.000 300 4.800 400 300 600 600 700 500 300 1.400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 36.700 23.900 12.700 6.100 2.800 1.500 700 12.800 800 400 1.000 1.200 1.400 1.100 800 6.000
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 9.000 5.700 3.100 1.500 700 300 200 3.300 200 100 300 300 400 300 200 1.500
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 7.400 4.700 2.400 1.300 600 300 100 2.700 200 100 200 200 300 200 200 1.300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 7.300 4.800 2.700 1.200 500 300 100 2.400 200 100 200 200 300 200 200 1.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 12.900 8.600 4.600 2.100 1.100 600 300 4.300 300 100 400 400 500 300 200 2.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Westerse allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 17.600 13.000 7.900 3.100 1.100 600 300 4.600 400 200 500 500 500 300 200 1.900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Westerse allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 4.400 3.100 1.900 800 300 100 0 1.200 100 100 100 100 100 100 100 500
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Westerse allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.400 2.500 1.500 600 200 100 0 1.000 100 0 100 100 100 100 100 400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Westerse allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.500 2.700 1.700 700 200 100 0 800 100 0 100 100 100 100 0 300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Westerse allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 6.300 4.700 2.800 1.100 400 200 100 1.600 100 100 200 200 200 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Niet-westerse allochtoon Noord-Brabant (PV) 2014* 19.100 11.000 4.800 3.000 1.700 1.000 500 8.100 400 200 600 700 900 800 500 4.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Niet-westerse allochtoon West-Noord-Brabant (CR) 2014* 4.700 2.600 1.100 700 400 200 100 2.000 100 100 100 200 200 200 200 1.000
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Niet-westerse allochtoon Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 4.000 2.300 900 700 400 200 100 1.800 100 0 100 100 200 200 100 900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Niet-westerse allochtoon Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.800 2.200 1.000 600 300 200 100 1.600 100 0 100 100 200 200 100 800
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Niet-westerse allochtoon Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 6.600 3.900 1.800 1.000 600 400 200 2.700 100 100 200 200 300 200 100 1.400
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is per 31 mei 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat er op 31 mei 2017 een nieuwe tabel is gepubliceerd op basis van de regio-indeling van 2016 (zie paragraaf 3).

Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn uitgesplitst naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet- werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar.
De uitkomsten zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2014.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2015.

Wijzigingen per 31 mei 2017
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabel Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, gemeentelijke indeling 2016, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 jaar of ouder
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maand zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.