Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio
| Woonland van gasten | Regio's | Perioden | Gasten (x 1 000) |
|---|---|---|---|
| Totaal landen | Nederland | 2025 maart** | 2.630 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 april** | 3.036 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 mei** | 3.055 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 juni** | 3.069 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 juli** | 3.161 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 augustus** | 3.321 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 september** | 2.850 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 oktober** | 3.021 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 november** | 2.680 |
| Totaal landen | Nederland | 2025 december** | 2.600 |
| Totaal landen | Nederland | 2026 januari* | 2.206 |
| Totaal landen | Nederland | 2026 februari* | 2.208 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 maart** | 180 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 april** | 199 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 mei** | 220 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 juni** | 231 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 juli** | 229 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 augustus** | 247 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 september** | 197 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 oktober** | 194 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 november** | 162 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2025 december** | 154 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2026 januari* | 113 |
| Totaal landen | Noord-Nederland (LD) | 2026 februari* | 126 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 maart** | 291 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 april** | 336 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 mei** | 374 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 juni** | 359 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 juli** | 346 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 augustus** | 378 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 september** | 344 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 oktober** | 347 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 november** | 309 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2025 december** | 302 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2026 januari* | 227 |
| Totaal landen | Oost-Nederland (LD) | 2026 februari* | 261 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 maart** | 1.770 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 april** | 2.059 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 mei** | 1.993 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 juni** | 2.026 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 juli** | 2.086 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 augustus** | 2.164 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 september** | 1.885 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 oktober** | 2.006 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 november** | 1.786 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2025 december** | 1.683 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2026 januari* | 1.548 |
| Totaal landen | West-Nederland (LD) | 2026 februari* | 1.507 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 maart** | 389 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 april** | 442 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 mei** | 469 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 juni** | 454 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 juli** | 500 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 augustus** | 533 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 september** | 424 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 oktober** | 474 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 november** | 423 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2025 december** | 461 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2026 januari* | 318 |
| Totaal landen | Zuid-Nederland (LD) | 2026 februari* | 314 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 maart** | 28 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 april** | 34 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 mei** | 36 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 juni** | 35 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 juli** | 32 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 augustus** | 34 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 september** | 31 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 oktober** | 31 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 november** | 29 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2025 december** | 29 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2026 januari* | 20 |
| Totaal landen | Flevoland (PV) | 2026 februari* | 22 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 maart** | 173 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 april** | 196 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 mei** | 214 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 juni** | 208 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 juli** | 199 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 augustus** | 221 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 september** | 201 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 oktober** | 207 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 november** | 182 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2025 december** | 173 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2026 januari* | 140 |
| Totaal landen | Gelderland (PV) | 2026 februari* | 161 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 maart** | 1.141 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 april** | 1.298 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 mei** | 1.276 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 juni** | 1.317 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 juli** | 1.361 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 augustus** | 1.378 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 september** | 1.207 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 oktober** | 1.307 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 november** | 1.159 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2025 december** | 1.100 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2026 januari* | 1.043 |
| Totaal landen | Noord-Holland (PV) | 2026 februari* | 1.003 |
| Totaal landen | Zuid-Holland (PV) | 2025 maart** | 409 |
| Totaal landen | Zuid-Holland (PV) | 2025 april** | 509 |
| Totaal landen | Zuid-Holland (PV) | 2025 mei** | 461 |
| Totaal landen | Zuid-Holland (PV) | 2025 juni** | 452 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2012
Status van de cijfers:
De cijfers over 2024 en ouder zijn definitief, de cijfers over 2025 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2026 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 17 april 2026:
De nader voorlopige cijfers over 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
Toelichting onderwerpen
- Gasten