Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio
| Woonland van gasten | Perioden | Regio's | Gasten (x 1 000) |
|---|---|---|---|
| Totaal landen | 2021 januari | Nederland | 453 |
| Totaal landen | 2021 februari | Nederland | 632 |
| Totaal landen | 2021 maart | Nederland | 691 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Nederland | 1.776 |
| Totaal landen | 2021 april | Nederland | 888 |
| Totaal landen | 2021 mei | Nederland | 1.443 |
| Totaal landen | 2021 juni | Nederland | 1.627 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Nederland | 3.957 |
| Totaal landen | 2021 januari | Groningen (PV) | 9 |
| Totaal landen | 2021 februari | Groningen (PV) | 11 |
| Totaal landen | 2021 maart | Groningen (PV) | 15 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Groningen (PV) | 35 |
| Totaal landen | 2021 april | Groningen (PV) | 16 |
| Totaal landen | 2021 mei | Groningen (PV) | 25 |
| Totaal landen | 2021 juni | Groningen (PV) | 32 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Groningen (PV) | 74 |
| Totaal landen | 2021 januari | Fryslân (PV) | 14 |
| Totaal landen | 2021 februari | Fryslân (PV) | 25 |
| Totaal landen | 2021 maart | Fryslân (PV) | 29 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Fryslân (PV) | 68 |
| Totaal landen | 2021 april | Fryslân (PV) | 48 |
| Totaal landen | 2021 mei | Fryslân (PV) | 85 |
| Totaal landen | 2021 juni | Fryslân (PV) | 98 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Fryslân (PV) | 230 |
| Totaal landen | 2021 januari | Drenthe (PV) | 8 |
| Totaal landen | 2021 februari | Drenthe (PV) | 11 |
| Totaal landen | 2021 maart | Drenthe (PV) | 15 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Drenthe (PV) | 35 |
| Totaal landen | 2021 april | Drenthe (PV) | 25 |
| Totaal landen | 2021 mei | Drenthe (PV) | 38 |
| Totaal landen | 2021 juni | Drenthe (PV) | 39 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Drenthe (PV) | 103 |
| Totaal landen | 2021 januari | Overijssel (PV) | 26 |
| Totaal landen | 2021 februari | Overijssel (PV) | 33 |
| Totaal landen | 2021 maart | Overijssel (PV) | 38 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Overijssel (PV) | 96 |
| Totaal landen | 2021 april | Overijssel (PV) | 55 |
| Totaal landen | 2021 mei | Overijssel (PV) | 83 |
| Totaal landen | 2021 juni | Overijssel (PV) | 111 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Overijssel (PV) | 249 |
| Totaal landen | 2021 januari | Flevoland (PV) | 6 |
| Totaal landen | 2021 februari | Flevoland (PV) | 8 |
| Totaal landen | 2021 maart | Flevoland (PV) | 9 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Flevoland (PV) | 22 |
| Totaal landen | 2021 april | Flevoland (PV) | 10 |
| Totaal landen | 2021 mei | Flevoland (PV) | 14 |
| Totaal landen | 2021 juni | Flevoland (PV) | 15 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Flevoland (PV) | 39 |
| Totaal landen | 2021 januari | Gelderland (PV) | 47 |
| Totaal landen | 2021 februari | Gelderland (PV) | 79 |
| Totaal landen | 2021 maart | Gelderland (PV) | 91 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Gelderland (PV) | 217 |
| Totaal landen | 2021 april | Gelderland (PV) | 119 |
| Totaal landen | 2021 mei | Gelderland (PV) | 169 |
| Totaal landen | 2021 juni | Gelderland (PV) | 182 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Gelderland (PV) | 470 |
| Totaal landen | 2021 januari | Utrecht (PV) | 32 |
| Totaal landen | 2021 februari | Utrecht (PV) | 44 |
| Totaal landen | 2021 maart | Utrecht (PV) | 53 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Utrecht (PV) | 129 |
| Totaal landen | 2021 april | Utrecht (PV) | 55 |
| Totaal landen | 2021 mei | Utrecht (PV) | 86 |
| Totaal landen | 2021 juni | Utrecht (PV) | 96 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Utrecht (PV) | 237 |
| Totaal landen | 2021 januari | Noord-Holland (PV) | 135 |
| Totaal landen | 2021 februari | Noord-Holland (PV) | 167 |
| Totaal landen | 2021 maart | Noord-Holland (PV) | 168 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Noord-Holland (PV) | 470 |
| Totaal landen | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 200 |
| Totaal landen | 2021 mei | Noord-Holland (PV) | 319 |
| Totaal landen | 2021 juni | Noord-Holland (PV) | 378 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Noord-Holland (PV) | 898 |
| Totaal landen | 2021 januari | Zuid-Holland (PV) | 89 |
| Totaal landen | 2021 februari | Zuid-Holland (PV) | 125 |
| Totaal landen | 2021 maart | Zuid-Holland (PV) | 128 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Zuid-Holland (PV) | 342 |
| Totaal landen | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 154 |
| Totaal landen | 2021 mei | Zuid-Holland (PV) | 262 |
| Totaal landen | 2021 juni | Zuid-Holland (PV) | 258 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Zuid-Holland (PV) | 675 |
| Totaal landen | 2021 januari | Zeeland (PV) | 17 |
| Totaal landen | 2021 februari | Zeeland (PV) | 25 |
| Totaal landen | 2021 maart | Zeeland (PV) | 34 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Zeeland (PV) | 76 |
| Totaal landen | 2021 april | Zeeland (PV) | 52 |
| Totaal landen | 2021 mei | Zeeland (PV) | 83 |
| Totaal landen | 2021 juni | Zeeland (PV) | 88 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Zeeland (PV) | 223 |
| Totaal landen | 2021 januari | Noord-Brabant (PV) | 42 |
| Totaal landen | 2021 februari | Noord-Brabant (PV) | 58 |
| Totaal landen | 2021 maart | Noord-Brabant (PV) | 61 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Noord-Brabant (PV) | 161 |
| Totaal landen | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 73 |
| Totaal landen | 2021 mei | Noord-Brabant (PV) | 122 |
| Totaal landen | 2021 juni | Noord-Brabant (PV) | 154 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Noord-Brabant (PV) | 349 |
| Totaal landen | 2021 januari | Limburg (PV) | 29 |
| Totaal landen | 2021 februari | Limburg (PV) | 45 |
| Totaal landen | 2021 maart | Limburg (PV) | 50 |
| Totaal landen | 2021 1e kwartaal | Limburg (PV) | 124 |
| Totaal landen | 2021 april | Limburg (PV) | 80 |
| Totaal landen | 2021 mei | Limburg (PV) | 155 |
| Totaal landen | 2021 juni | Limburg (PV) | 176 |
| Totaal landen | 2021 2e kwartaal | Limburg (PV) | 411 |
| Nederland | 2021 januari | Nederland | 359 |
| Nederland | 2021 februari | Nederland | 543 |
| Nederland | 2021 maart | Nederland | 585 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Nederland | 1.486 |
| Nederland | 2021 april | Nederland | 779 |
| Nederland | 2021 mei | Nederland | 1.240 |
| Nederland | 2021 juni | Nederland | 1.334 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Nederland | 3.352 |
| Nederland | 2021 januari | Groningen (PV) | 8 |
| Nederland | 2021 februari | Groningen (PV) | 10 |
| Nederland | 2021 maart | Groningen (PV) | 12 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Groningen (PV) | 30 |
| Nederland | 2021 april | Groningen (PV) | 14 |
| Nederland | 2021 mei | Groningen (PV) | 23 |
| Nederland | 2021 juni | Groningen (PV) | 27 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Groningen (PV) | 64 |
| Nederland | 2021 januari | Fryslân (PV) | 13 |
| Nederland | 2021 februari | Fryslân (PV) | 23 |
| Nederland | 2021 maart | Fryslân (PV) | 27 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Fryslân (PV) | 63 |
| Nederland | 2021 april | Fryslân (PV) | 46 |
| Nederland | 2021 mei | Fryslân (PV) | 82 |
| Nederland | 2021 juni | Fryslân (PV) | 94 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Fryslân (PV) | 222 |
| Nederland | 2021 januari | Drenthe (PV) | 8 |
| Nederland | 2021 februari | Drenthe (PV) | 11 |
| Nederland | 2021 maart | Drenthe (PV) | 15 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Drenthe (PV) | 33 |
| Nederland | 2021 april | Drenthe (PV) | 25 |
| Nederland | 2021 mei | Drenthe (PV) | 38 |
| Nederland | 2021 juni | Drenthe (PV) | 38 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Drenthe (PV) | 100 |
| Nederland | 2021 januari | Overijssel (PV) | 21 |
| Nederland | 2021 februari | Overijssel (PV) | 30 |
| Nederland | 2021 maart | Overijssel (PV) | 33 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Overijssel (PV) | 84 |
| Nederland | 2021 april | Overijssel (PV) | 52 |
| Nederland | 2021 mei | Overijssel (PV) | 76 |
| Nederland | 2021 juni | Overijssel (PV) | 103 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Overijssel (PV) | 231 |
| Nederland | 2021 januari | Flevoland (PV) | 5 |
| Nederland | 2021 februari | Flevoland (PV) | 7 |
| Nederland | 2021 maart | Flevoland (PV) | 8 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Flevoland (PV) | 20 |
| Nederland | 2021 april | Flevoland (PV) | 9 |
| Nederland | 2021 mei | Flevoland (PV) | 13 |
| Nederland | 2021 juni | Flevoland (PV) | 12 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Flevoland (PV) | 35 |
| Nederland | 2021 januari | Gelderland (PV) | 42 |
| Nederland | 2021 februari | Gelderland (PV) | 75 |
| Nederland | 2021 maart | Gelderland (PV) | 85 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Gelderland (PV) | 202 |
| Nederland | 2021 april | Gelderland (PV) | 113 |
| Nederland | 2021 mei | Gelderland (PV) | 162 |
| Nederland | 2021 juni | Gelderland (PV) | 172 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Gelderland (PV) | 447 |
| Nederland | 2021 januari | Utrecht (PV) | 29 |
| Nederland | 2021 februari | Utrecht (PV) | 41 |
| Nederland | 2021 maart | Utrecht (PV) | 49 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Utrecht (PV) | 119 |
| Nederland | 2021 april | Utrecht (PV) | 51 |
| Nederland | 2021 mei | Utrecht (PV) | 79 |
| Nederland | 2021 juni | Utrecht (PV) | 87 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Utrecht (PV) | 218 |
| Nederland | 2021 januari | Noord-Holland (PV) | 91 |
| Nederland | 2021 februari | Noord-Holland (PV) | 127 |
| Nederland | 2021 maart | Noord-Holland (PV) | 126 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Noord-Holland (PV) | 344 |
| Nederland | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 154 |
| Nederland | 2021 mei | Noord-Holland (PV) | 224 |
| Nederland | 2021 juni | Noord-Holland (PV) | 235 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Noord-Holland (PV) | 613 |
| Nederland | 2021 januari | Zuid-Holland (PV) | 72 |
| Nederland | 2021 februari | Zuid-Holland (PV) | 107 |
| Nederland | 2021 maart | Zuid-Holland (PV) | 106 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Zuid-Holland (PV) | 285 |
| Nederland | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 132 |
| Nederland | 2021 mei | Zuid-Holland (PV) | 223 |
| Nederland | 2021 juni | Zuid-Holland (PV) | 204 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Zuid-Holland (PV) | 558 |
| Nederland | 2021 januari | Zeeland (PV) | 14 |
| Nederland | 2021 februari | Zeeland (PV) | 24 |
| Nederland | 2021 maart | Zeeland (PV) | 31 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Zeeland (PV) | 69 |
| Nederland | 2021 april | Zeeland (PV) | 49 |
| Nederland | 2021 mei | Zeeland (PV) | 74 |
| Nederland | 2021 juni | Zeeland (PV) | 72 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Zeeland (PV) | 194 |
| Nederland | 2021 januari | Noord-Brabant (PV) | 33 |
| Nederland | 2021 februari | Noord-Brabant (PV) | 49 |
| Nederland | 2021 maart | Noord-Brabant (PV) | 51 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Noord-Brabant (PV) | 132 |
| Nederland | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 62 |
| Nederland | 2021 mei | Noord-Brabant (PV) | 107 |
| Nederland | 2021 juni | Noord-Brabant (PV) | 134 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Noord-Brabant (PV) | 303 |
| Nederland | 2021 januari | Limburg (PV) | 23 |
| Nederland | 2021 februari | Limburg (PV) | 39 |
| Nederland | 2021 maart | Limburg (PV) | 43 |
| Nederland | 2021 1e kwartaal | Limburg (PV) | 104 |
| Nederland | 2021 april | Limburg (PV) | 72 |
| Nederland | 2021 mei | Limburg (PV) | 139 |
| Nederland | 2021 juni | Limburg (PV) | 156 |
| Nederland | 2021 2e kwartaal | Limburg (PV) | 368 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Nederland | 95 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Nederland | 89 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Nederland | 106 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Nederland | 290 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Nederland | 109 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Nederland | 203 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Nederland | 293 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Nederland | 605 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Groningen (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Groningen (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Groningen (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Groningen (PV) | 5 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Groningen (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Groningen (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Groningen (PV) | 5 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Groningen (PV) | 10 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Fryslân (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Fryslân (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Fryslân (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Fryslân (PV) | 5 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Fryslân (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Fryslân (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Fryslân (PV) | 4 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Fryslân (PV) | 8 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Drenthe (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Drenthe (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Drenthe (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Drenthe (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Drenthe (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Drenthe (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Drenthe (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Drenthe (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Overijssel (PV) | 5 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Overijssel (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Overijssel (PV) | 4 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Overijssel (PV) | 12 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Overijssel (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Overijssel (PV) | 7 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Overijssel (PV) | 7 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Overijssel (PV) | 17 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Flevoland (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Flevoland (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Flevoland (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Flevoland (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Flevoland (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Flevoland (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Flevoland (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Flevoland (PV) | 4 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Gelderland (PV) | 5 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Gelderland (PV) | 5 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Gelderland (PV) | 5 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Gelderland (PV) | 15 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Gelderland (PV) | 6 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Gelderland (PV) | 7 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Gelderland (PV) | 10 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Gelderland (PV) | 23 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Utrecht (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Utrecht (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Utrecht (PV) | 4 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Utrecht (PV) | 10 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Utrecht (PV) | 4 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Utrecht (PV) | 6 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Utrecht (PV) | 9 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Utrecht (PV) | 20 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Noord-Holland (PV) | 44 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Noord-Holland (PV) | 39 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Noord-Holland (PV) | 42 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Noord-Holland (PV) | 126 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 46 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Noord-Holland (PV) | 95 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Noord-Holland (PV) | 144 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Noord-Holland (PV) | 285 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Zuid-Holland (PV) | 17 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Zuid-Holland (PV) | 18 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Zuid-Holland (PV) | 22 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Zuid-Holland (PV) | 57 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 23 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Zuid-Holland (PV) | 40 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Zuid-Holland (PV) | 55 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Zuid-Holland (PV) | 117 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Zeeland (PV) | 2 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Zeeland (PV) | 1 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Zeeland (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Zeeland (PV) | 7 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Zeeland (PV) | 3 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Zeeland (PV) | 9 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Zeeland (PV) | 17 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Zeeland (PV) | 29 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Noord-Brabant (PV) | 9 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Noord-Brabant (PV) | 9 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Noord-Brabant (PV) | 11 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Noord-Brabant (PV) | 28 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 10 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Noord-Brabant (PV) | 16 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Noord-Brabant (PV) | 19 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Noord-Brabant (PV) | 46 |
| Totaal buitenland | 2021 januari | Limburg (PV) | 7 |
| Totaal buitenland | 2021 februari | Limburg (PV) | 6 |
| Totaal buitenland | 2021 maart | Limburg (PV) | 8 |
| Totaal buitenland | 2021 1e kwartaal | Limburg (PV) | 20 |
| Totaal buitenland | 2021 april | Limburg (PV) | 8 |
| Totaal buitenland | 2021 mei | Limburg (PV) | 16 |
| Totaal buitenland | 2021 juni | Limburg (PV) | 20 |
| Totaal buitenland | 2021 2e kwartaal | Limburg (PV) | 44 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Nederland | 74 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Nederland | 72 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Nederland | 87 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Nederland | 232 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Nederland | 86 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Nederland | 177 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Nederland | 258 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Nederland | 522 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Groningen (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Groningen (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Groningen (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Groningen (PV) | 5 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Groningen (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Groningen (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Groningen (PV) | 5 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Groningen (PV) | 9 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Fryslân (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Fryslân (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Fryslân (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Fryslân (PV) | 5 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Fryslân (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Fryslân (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Fryslân (PV) | 3 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Fryslân (PV) | 7 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Drenthe (PV) | 0 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Drenthe (PV) | 0 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Drenthe (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Drenthe (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Drenthe (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Drenthe (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Drenthe (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Drenthe (PV) | 3 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Overijssel (PV) | 4 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Overijssel (PV) | 3 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Overijssel (PV) | 4 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Overijssel (PV) | 10 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Overijssel (PV) | 3 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Overijssel (PV) | 6 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Overijssel (PV) | 6 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Overijssel (PV) | 15 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Flevoland (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Flevoland (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Flevoland (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Flevoland (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Flevoland (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Flevoland (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Flevoland (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Flevoland (PV) | 4 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Gelderland (PV) | 4 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Gelderland (PV) | 4 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Gelderland (PV) | 5 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Gelderland (PV) | 13 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Gelderland (PV) | 5 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Gelderland (PV) | 6 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Gelderland (PV) | 9 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Gelderland (PV) | 21 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Utrecht (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Utrecht (PV) | 3 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Utrecht (PV) | 4 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Utrecht (PV) | 9 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Utrecht (PV) | 4 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Utrecht (PV) | 6 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Utrecht (PV) | 8 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Utrecht (PV) | 18 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Noord-Holland (PV) | 32 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Noord-Holland (PV) | 29 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Noord-Holland (PV) | 32 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Noord-Holland (PV) | 94 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 33 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Noord-Holland (PV) | 79 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Noord-Holland (PV) | 121 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Noord-Holland (PV) | 233 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Zuid-Holland (PV) | 13 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Zuid-Holland (PV) | 15 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Zuid-Holland (PV) | 18 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Zuid-Holland (PV) | 47 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 19 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Zuid-Holland (PV) | 35 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Zuid-Holland (PV) | 49 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Zuid-Holland (PV) | 103 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Zeeland (PV) | 2 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Zeeland (PV) | 1 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Zeeland (PV) | 3 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Zeeland (PV) | 6 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Zeeland (PV) | 3 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Zeeland (PV) | 9 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Zeeland (PV) | 16 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Zeeland (PV) | 28 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Noord-Brabant (PV) | 8 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Noord-Brabant (PV) | 7 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Noord-Brabant (PV) | 9 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Noord-Brabant (PV) | 24 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 9 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Noord-Brabant (PV) | 14 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Noord-Brabant (PV) | 18 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Noord-Brabant (PV) | 41 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 januari | Limburg (PV) | 6 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 februari | Limburg (PV) | 5 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 maart | Limburg (PV) | 7 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 1e kwartaal | Limburg (PV) | 17 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 april | Limburg (PV) | 7 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 mei | Limburg (PV) | 15 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 juni | Limburg (PV) | 18 |
| Europa exclusief Nederland | 2021 2e kwartaal | Limburg (PV) | 40 |
| Duitsland | 2021 januari | Nederland | 12 |
| Duitsland | 2021 februari | Nederland | 13 |
| Duitsland | 2021 maart | Nederland | 18 |
| Duitsland | 2021 1e kwartaal | Nederland | 43 |
| Duitsland | 2021 april | Nederland | 17 |
| Duitsland | 2021 mei | Nederland | 49 |
