Voorraad woningen en niet-woningen, 2012-2025

Voorraad woningen en niet-woningen, 2012-2025

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2024 mei 17.631 1 1 0 0 0 2 17.633
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2024 juni 17.633 2 8 10 1 1 0 17.633
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2024 juli 17.633 24 0 0 0 -1 23 17.656
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2024 augustus 17.656 1 0 0 1 0 0 17.656
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2024 september 17.656 0 0 0 0 0 0 17.656
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2024 oktober 17.656 1 1 0 2 0 0 17.656
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2024 november 17.656 0 0 0 0 0 0 17.656
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2024 december 17.656 0 0 0 0 0 0 17.656
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2025 januari* 17.656 0 2 0 3 0 -1 17.655
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2025 februari* 17.655 0 1 0 1 0 0 17.655
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2025 maart* 17.655 0 0 0 1 0 -1 17.654
Woning en niet-woning totaal Stadskanaal 2025 april* 17.654 0 1 0 3 0 -2 17.652
Woning Stadskanaal 2024 mei 15.188 1 0 0 0 0 1 15.189
Woning Stadskanaal 2024 juni 15.189 2 2 9 0 1 -4 15.185
Woning Stadskanaal 2024 juli 15.185 4 0 0 0 0 4 15.189
Woning Stadskanaal 2024 augustus 15.189 1 0 0 1 0 0 15.189
Woning Stadskanaal 2024 september 15.189 0 0 0 0 0 0 15.189
Woning Stadskanaal 2024 oktober 15.189 0 1 0 0 0 1 15.190
Woning Stadskanaal 2024 november 15.190 0 0 0 0 0 0 15.190
Woning Stadskanaal 2024 december 15.190 0 0 0 0 0 0 15.190
Woning Stadskanaal 2025 januari* 15.190 0 0 0 3 0 -3 15.187
Woning Stadskanaal 2025 februari* 15.187 0 1 0 1 0 0 15.187
Woning Stadskanaal 2025 maart* 15.187 0 0 0 0 0 0 15.187
Woning Stadskanaal 2025 april* 15.187 0 1 0 1 0 0 15.187
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2024 mei 117 0 0 0 0 0 0 117
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2024 juni 117 0 0 0 1 0 -1 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2024 juli 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2024 augustus 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2024 september 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2024 oktober 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2024 november 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2024 december 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2025 januari* 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2025 februari* 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2025 maart* 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: bijeenkomst Stadskanaal 2025 april* 116 0 0 0 0 0 0 116
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2024 mei 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2024 juni 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2024 juli 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2024 augustus 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2024 september 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2024 oktober 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2024 november 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2024 december 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2025 januari* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2025 februari* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2025 maart* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Stadskanaal 2025 april* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2024 mei 44 0 0 0 0 0 0 44
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2024 juni 44 0 0 0 0 0 0 44
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2024 juli 44 0 0 0 0 0 0 44
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2024 augustus 44 0 0 0 0 0 0 44
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2024 september 44 0 0 0 0 0 0 44
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2024 oktober 44 0 0 0 1 0 -1 43
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2024 november 43 0 0 0 0 0 0 43
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2024 december 43 0 0 0 0 0 0 43
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2025 januari* 43 0 0 0 0 0 0 43
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2025 februari* 43 0 0 0 0 0 0 43
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2025 maart* 43 0 0 0 0 0 0 43
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Stadskanaal 2025 april* 43 0 0 0 0 0 0 43
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2024 mei 263 0 1 0 0 0 1 264
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2024 juni 264 0 0 0 0 0 0 264
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2024 juli 264 18 0 0 0 -1 17 281
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2024 augustus 281 0 0 0 0 0 0 281
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2024 september 281 0 0 0 0 0 0 281
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2024 oktober 281 0 0 0 1 0 -1 280
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2024 november 280 0 0 0 0 0 0 280
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2024 december 280 0 0 0 0 0 0 280
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2025 januari* 280 0 0 0 0 0 0 280
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2025 februari* 280 0 0 0 0 0 0 280
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2025 maart* 280 0 0 0 0 0 0 280
Niet-woning met functie: industrie Stadskanaal 2025 april* 280 0 0 0 0 0 0 280
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2024 mei 112 0 0 0 0 0 0 112
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2024 juni 112 0 0 0 0 0 0 112
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2024 juli 112 0 0 0 0 0 0 112
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2024 augustus 112 0 0 0 0 0 0 112
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2024 september 112 0 0 0 0 0 0 112
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2024 oktober 112 0 0 0 0 0 0 112
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2024 november 112 0 0 0 0 0 0 112
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2024 december 112 0 0 0 0 0 0 112
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2025 januari* 112 0 2 0 0 0 2 114
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2025 februari* 114 0 0 0 0 0 0 114
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2025 maart* 114 0 0 0 0 0 0 114
Niet-woning met functie: kantoor Stadskanaal 2025 april* 114 0 0 0 0 0 0 114
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2024 mei 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2024 juni 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2024 juli 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2024 augustus 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2024 september 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2024 oktober 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2024 november 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2024 december 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2025 januari* 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2025 februari* 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2025 maart* 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: logies Stadskanaal 2025 april* 172 0 0 0 0 0 0 172
Niet-woning met functie: onderwijs Stadskanaal 2024 mei 35 0 0 0 0 0 0 35
Niet-woning met functie: onderwijs Stadskanaal 2024 juni 35 0 0 1 0 0 -1 34
Niet-woning met functie: onderwijs Stadskanaal 2024 juli 34 0 0 0 0 0 0 34
Niet-woning met functie: onderwijs Stadskanaal 2024 augustus 34 0 0 0 0 0 0 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Vanaf 2021 is het CBS volledig overgegaan op het gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend. Deze uitbreiding heeft niet geleid tot een trendbreuk in de voorraad en heeft alleen als consequentie dat de statussen waarin een verblijfsobject zich bevindt, kunnen worden verbijzonderd.

Vanaf maart 2025 wordt het voorgaande jaar definitief gemaakt met het BAG extract van de maand maart. In voorgaande jaren werd het BAG extract van de maand mei gebruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2024 zijn definitief.
De cijfers vanaf januari, en het eerste kwartaal van 2025 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 juni 2025:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Levensloop van woningen en niet-woningen'. Zie paragraaf 3, waarin naast een aantal nieuwe onderwerpen ook gegevens over de voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen en onttrekkingen beschikbaar zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet relevant.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.