MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; werkkenmerken, 2007/'08-2008/'09
| Geslacht | Leeftijd | Opleidingsrichting en sector | Herkomstgroepering | Kenmerken van het werk | Perioden | Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 65.680 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 19.630 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 46.050 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 54.290 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 16.320 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 37.960 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 11.390 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 3.310 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 8.080 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 3.990 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.190 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 2.800 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 7.400 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 2.120 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 5.280 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 1.420 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 420 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.010 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 1.320 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 360 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 970 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 1.720 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 550 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.170 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 730 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 230 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 490 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 2.210 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 560 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.650 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 10 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 0 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 10 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 4.470 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.800 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 2.670 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Autochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 4.080 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Autochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.610 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Autochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 2.470 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 390 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 190 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 200 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 210 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 100 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 120 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 180 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 90 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 90 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Turkije | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Turkije | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Turkije | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 10 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Marokko | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Marokko | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 10 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Marokko | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 10 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Suriname | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 50 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Suriname | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Suriname | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 30 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 40 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 50 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 30 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Herkomst onbekend | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 0 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Herkomst onbekend | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector landbouw | Herkomst onbekend | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 0 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 18.410 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 8.250 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 10.160 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Autochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 15.560 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Autochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 7.010 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Autochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 8.560 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 2.840 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.240 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.600 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 1.060 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 480 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 580 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 1.780 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 760 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Niet-westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 1.020 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Turkije | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 350 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Turkije | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 180 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Turkije | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 170 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Marokko | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 270 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Marokko | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 130 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Marokko | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 140 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Suriname | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 350 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Suriname | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 140 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Suriname | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 210 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 200 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Nederlandse Antillen, Aruba | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 120 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 620 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 240 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Overig niet-westerse allochtoon | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 380 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Herkomst onbekend | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 0 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Herkomst onbekend | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 0 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector techniek | Herkomst onbekend | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 0 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Sector economie | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 18.860 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over mbo-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt naar leeftijd, leerweg, diplomaniveau, sector en opleidingsrichting van het diploma, kenmerken van het werk, herkomstgroepering.
Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 2007/'08 tot en met schooljaar 2008/'09.
Status van de cijfers:
De cijfers voor beide schooljaren zijn definitief.
Wijzigingen per 14 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door MBO; schoolverlaters, arbeidsmarktpositie. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters
- Schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die in de beschreven periode een mbo-diploma behaalden.
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten.
Hier zijn alleen de mbo-gediplomeerden opgenomen die in hun laatste schooljaar een voltijd opleiding (bol-voltijd of bbl) volgden.
Personen die ingeschreven stonden als bol-deeltijd en personen die geen onderwijs volgden, maar slechts ingeschreven stonden voor het doen van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de onderzoekspopulatie.