Misdrijven; ingeschreven strafzaken grote gemeenten (indeling 2011) '94-'11
| Soort misdrijf | Soort verdachte | Leeftijd verdachte | Perioden | Stedelijkheid gemeenten Gemeente van misdrijf onbekend (aantal) | Grootteklasse gemeente Gemeente van misdrijf onbekend (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | Totaal leeftijd | 2011* | 15 | 15 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | Jonger dan 25 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | Minderjarigen | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | Meerderjarigen | 2011* | 10 | 10 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 18 - 24 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | Jonger dan 15 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 15 - 19 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 20 - 24 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 25 - 29 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 30 - 34 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 35 - 39 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 40 - 44 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 45 - 49 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 50 - 54 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 55 - 59 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 60 - 64 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | 65 jaar of ouder | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Totaal soort verdachte | Leeftijd verdachte onbekend | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | Totaal leeftijd | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | Jonger dan 25 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | Minderjarigen | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | Meerderjarigen | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 18 - 24 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | Jonger dan 15 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 15 - 19 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 20 - 24 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 25 - 29 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 30 - 34 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 35 - 39 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 40 - 44 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 45 - 49 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 50 - 54 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 55 - 59 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 60 - 64 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | 65 jaar of ouder | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Rechtspersonen | Leeftijd verdachte onbekend | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | Totaal leeftijd | 2011* | 15 | 15 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | Jonger dan 25 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | Minderjarigen | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | Meerderjarigen | 2011* | 10 | 10 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 18 - 24 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | Jonger dan 15 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 15 - 19 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 20 - 24 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 25 - 29 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 30 - 34 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 35 - 39 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 40 - 44 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 45 - 49 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 50 - 54 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 55 - 59 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 60 - 64 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | 65 jaar of ouder | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Natuurlijke personen | Leeftijd verdachte onbekend | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | Totaal leeftijd | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | Jonger dan 25 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | Minderjarigen | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | Meerderjarigen | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 18 - 24 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | Jonger dan 15 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 15 - 19 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 20 - 24 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 25 - 29 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 30 - 34 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 35 - 39 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 40 - 44 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 45 - 49 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 50 - 54 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 55 - 59 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 60 - 64 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | 65 jaar of ouder | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Soort verdachte onbekend | Leeftijd verdachte onbekend | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | Totaal leeftijd | 2011* | 10 | 10 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | Jonger dan 25 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | Minderjarigen | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | Meerderjarigen | 2011* | 10 | 10 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 18 - 24 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | Jonger dan 15 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 15 - 19 jaar | 2011* | 5 | 5 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 20 - 24 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 25 - 29 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 30 - 34 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 35 - 39 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 40 - 44 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 45 - 49 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 50 - 54 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 55 - 59 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 60 - 64 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | 65 jaar of ouder | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Mannen | Leeftijd verdachte onbekend | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | Totaal leeftijd | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | Jonger dan 25 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | Minderjarigen | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | Meerderjarigen | 2011* | 0 | 0 |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | 18 - 24 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | Jonger dan 15 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | 15 - 19 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | 20 - 24 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | 25 - 29 jaar | 2011* | - | - |
| 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel | Vrouwen | 30 - 34 jaar | 2011* | 0 | 0 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie (OM). De cijfers zijn uitgesplitst naar soort misdrijf, soort verdachte, leeftijd van de verdachte, 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2011. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).
De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten, naar de situatie in 2011.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.
Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2011.
Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
Wijzigingen per 17 december 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Misdrijven; vervolging en berechting naar regio. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Stedelijkheid gemeenten
- Aantal ingeschreven strafzaken, waarbij de gemeenten waarin de
misdrijven zijn gepleegd zijn onderscheiden naar mate van stedelijkheid.
In feite is de stedelijkheid van gemeenten in een bepaald verslagjaar
voorlopig omdat deze pas aan het eind van het verslagjaar definitief kan
worden bepaald. Aan het begin van het verslagjaar zijn vaak nog niet alle
daarvoor benodigde gegevens bekend.
De stedelijkheid van een gebied, bijvoorbeeld van een gemeente, is een
maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de
gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). Hierbij zijn vijf categorieën
onderscheiden:
- zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2 500 of meer adressen per km2;
- sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1 500 tot 2 500 adressen per km2;
- matig stedelijk: gemiddelde oad van 1 000 tot 1 500 adressen per km2;
- weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1 000 adressen per km2;
- niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km2.
Bij de indeling naar stedelijkheid zijn numerieke waarden van de
gemiddelde omgevingsadressendichtheid voor afzonderlijke gebieden
gecategoriseerd in vijf groepen of klassen. De klassengrenzen van de
verschillende categorieën stedelijkheid worden toegepast met ingang van
1992 en zijn zo gekozen dat alle klassen ongeveer hetzelfde aantal
inwoners bevatten. De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van een gebied
is het gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van alle adressen in
dat gebied. De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per
km2.
De omgevingsadressendichtheid (oad) van een adres betreft het aantal
adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een
adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel.
De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per km2.
De oad beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten
(zoals bijvoorbeeld wonen, werken, schoolgaan, winkelen en uitgaan) weer
te geven. Het CBS gebruikt de oad om de stedelijkheid van een bepaald
gebied (rastervierkant, buurt, wijk, gemeente) te bepalen. Voor de
berekening hiervan wordt eerst voor ieder adres de
omgevingsadressendichtheid vastgesteld. Daarna is het gemiddelde berekend
van de omgevingsadressendichtheden van alle afzonderlijke adressen binnen
het beschouwde gebied.
De adressen en coördinaten van de rastervierkanten zijn afkomstig uit het
Geografisch basisregister (GBR) dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Dit
register bevat alle adressen van Nederland die zijn voorzien van de
postcode, de gemeentecode, de wijk- en buurtcode en de coördinaten van het
betrokken rastervierkant.
Meer informatie over de oad en zijn rol in de bepaling van de
stedelijkheid van een gebied is te vinden in het artikel: "Een nieuwe
maatstaf voor stedelijkheid: de omgevingsadressendichtheid" in de
Maandstatistiek van de bevolking, jaargang 40, juli 1992, 14-27.- Gemeente van misdrijf onbekend
- Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan onbekend is in welke
gemeente het misdrijf is gepleegd.
- Grootteklasse gemeente
- Aantal ingeschreven strafzaken onderverdeeld naar de grootteklasse van
de gemeente waarin het misdrijf is gepleegd.
Op basis van hun inwonertal op 1 januari van het verslagjaar worden de
gemeenten ingedeeld in klassen.- Gemeente van misdrijf onbekend
- Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan onbekend is in welke
gemeente het misdrijf is gepleegd.