Prognose bevolking op 1 januari; leeftijd en geslacht, 2012-2060
Leeftijd | Perioden | Totaal bevolking (aantal) | Mannen (aantal) | Vrouwen (aantal) |
---|---|---|---|---|
Totaal over alle leeftijden | 2012 | 16.727.885 | 8.281.428 | 8.446.462 |
Totaal over alle leeftijden | 2013 | 16.798.011 | 8.317.560 | 8.480.445 |
Totaal over alle leeftijden | 2014 | 16.865.452 | 8.351.611 | 8.513.846 |
Totaal over alle leeftijden | 2015 | 16.926.321 | 8.381.663 | 8.544.658 |
Totaal over alle leeftijden | 2020 | 17.209.151 | 8.520.383 | 8.688.759 |
Totaal over alle leeftijden | 2025 | 17.470.145 | 8.647.375 | 8.822.778 |
Totaal over alle leeftijden | 2030 | 17.674.219 | 8.741.019 | 8.933.196 |
Totaal over alle leeftijden | 2035 | 17.797.845 | 8.791.324 | 9.006.517 |
Totaal over alle leeftijden | 2040 | 17.835.515 | 8.799.946 | 9.035.576 |
Totaal over alle leeftijden | 2045 | 17.816.435 | 8.784.766 | 9.031.665 |
Totaal over alle leeftijden | 2050 | 17.781.298 | 8.765.330 | 9.015.970 |
Totaal over alle leeftijden | 2055 | 17.751.705 | 8.752.008 | 8.999.699 |
Totaal over alle leeftijden | 2060 | 17.744.678 | 8.753.742 | 8.990.939 |
0 tot 20 jaar | 2012 | 3.894.850 | 1.992.475 | 1.902.380 |
0 tot 20 jaar | 2013 | 3.877.669 | 1.983.391 | 1.894.275 |
0 tot 20 jaar | 2014 | 3.862.000 | 1.975.340 | 1.886.664 |
0 tot 20 jaar | 2015 | 3.844.682 | 1.966.334 | 1.878.348 |
0 tot 20 jaar | 2020 | 3.780.734 | 1.933.031 | 1.847.699 |
0 tot 20 jaar | 2025 | 3.724.173 | 1.905.340 | 1.818.832 |
0 tot 20 jaar | 2030 | 3.760.518 | 1.924.691 | 1.835.827 |
0 tot 20 jaar | 2035 | 3.809.112 | 1.950.700 | 1.858.413 |
0 tot 20 jaar | 2040 | 3.826.821 | 1.960.325 | 1.866.499 |
0 tot 20 jaar | 2045 | 3.802.301 | 1.948.134 | 1.854.164 |
0 tot 20 jaar | 2050 | 3.767.976 | 1.930.867 | 1.837.109 |
0 tot 20 jaar | 2055 | 3.751.402 | 1.922.672 | 1.828.731 |
0 tot 20 jaar | 2060 | 3.765.614 | 1.930.209 | 1.835.406 |
20 tot 65 jaar | 2012 | 10.116.804 | 5.083.335 | 5.033.470 |
20 tot 65 jaar | 2013 | 10.093.225 | 5.069.778 | 5.023.445 |
20 tot 65 jaar | 2014 | 10.079.854 | 5.060.119 | 5.019.735 |
20 tot 65 jaar | 2015 | 10.070.770 | 5.052.563 | 5.018.207 |
20 tot 65 jaar | 2020 | 10.019.389 | 5.015.735 | 5.003.651 |
20 tot 65 jaar | 2025 | 9.936.072 | 4.969.014 | 4.967.060 |
20 tot 65 jaar | 2030 | 9.702.268 | 4.848.236 | 4.854.030 |
20 tot 65 jaar | 2035 | 9.470.065 | 4.729.195 | 4.740.867 |
20 tot 65 jaar | 2040 | 9.367.185 | 4.680.155 | 4.687.031 |
20 tot 65 jaar | 2045 | 9.450.662 | 4.723.202 | 4.727.461 |
20 tot 65 jaar | 2050 | 9.543.337 | 4.770.622 | 4.772.716 |
20 tot 65 jaar | 2055 | 9.586.758 | 4.792.533 | 4.794.228 |
20 tot 65 jaar | 2060 | 9.565.749 | 4.781.102 | 4.784.651 |
65 jaar of ouder | 2012 | 2.716.231 | 1.205.618 | 1.510.612 |
65 jaar of ouder | 2013 | 2.827.117 | 1.264.391 | 1.562.725 |
65 jaar of ouder | 2014 | 2.923.598 | 1.316.152 | 1.607.447 |
65 jaar of ouder | 2015 | 3.010.869 | 1.362.766 | 1.648.103 |
65 jaar of ouder | 2020 | 3.409.028 | 1.571.617 | 1.837.409 |
65 jaar of ouder | 2025 | 3.809.900 | 1.773.021 | 2.036.886 |
65 jaar of ouder | 2030 | 4.211.433 | 1.968.092 | 2.243.339 |
65 jaar of ouder | 2035 | 4.518.668 | 2.111.429 | 2.407.237 |
65 jaar of ouder | 2040 | 4.641.509 | 2.159.466 | 2.482.046 |
65 jaar of ouder | 2045 | 4.563.472 | 2.113.430 | 2.450.040 |
65 jaar of ouder | 2050 | 4.469.985 | 2.063.841 | 2.406.145 |
65 jaar of ouder | 2055 | 4.413.545 | 2.036.803 | 2.376.740 |
65 jaar of ouder | 2060 | 4.413.315 | 2.042.431 | 2.370.882 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over: voorspellingen van de omvang
van de Nederlandse bevolking naar geslacht en leeftijd.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 - 2060
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal bevolking
- Mannen
- Vrouwen