Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2011-2040

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2011-2040

Geslacht Leeftijd Regio's (situatie 2011) Perioden Bevolking totaal (x 1 000) Autochtonen (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatie Totaal westerse allochtonen (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatie Eerstegeneratieallochtoon (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatie Tweedegeneratieallochtoon (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatie Totaal niet-westerse allochtonen (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatie Eerstegeneratieallochtoon (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatie Tweedegeneratieallochtoon (x 1 000) Regionale codering (code)
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Oost-Nederland (LD) 2040 3.763,4 2.970,8 347,6 161,0 186,6 445,0 214,3 230,7 LD02
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden West-Nederland (LD) 2040 8.691,2 5.809,1 1.052,7 519,4 533,3 1.829,4 892,0 937,4 LD03
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Oost-Groningen (CR) 2040 137,4 113,8 11,2 5,2 5,9 12,4 5,9 6,5 CR01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuidwest-Friesland (CR) 2040 107,0 90,4 7,8 3,6 4,2 8,7 4,0 4,7 CR05
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuidoost-Friesland (CR) 2040 218,6 184,6 15,5 7,3 8,2 18,4 9,0 9,4 CR06
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuidoost-Drenthe (CR) 2040 158,3 130,3 14,9 7,5 7,4 13,1 6,5 6,6 CR08
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuidwest-Drenthe (CR) 2040 133,1 114,1 8,8 4,1 4,7 10,2 4,9 5,4 CR09
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuidwest-Overijssel (CR) 2040 156,6 119,9 17,6 9,5 8,1 19,1 10,1 9,0 CR11
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuidwest-Gelderland (CR) 2040 244,6 199,1 20,1 9,0 11,2 25,4 11,7 13,7 CR16
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Oost-Zuid-Holland (CR) 2040 325,2 252,2 29,5 13,8 15,7 43,4 19,4 24,1 CR28
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2040 418,3 321,7 38,9 18,4 20,5 57,7 26,4 31,3 CR30
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden West-Noord-Brabant (CR) 2040 648,3 495,2 71,5 35,7 35,9 81,5 40,1 41,4 CR33
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2040 671,7 544,7 58,8 29,4 29,4 68,3 34,7 33,5 CR35
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2040 778,0 595,2 90,6 49,2 41,5 92,2 48,7 43,5 CR36
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Oost-Nederland (LD) 2040 199,9 167,4 14,8 1,1 13,7 17,7 1,2 16,5 LD02
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar West-Nederland (LD) 2040 480,8 338,0 51,5 4,0 47,5 91,2 3,6 87,6 LD03
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Oost-Groningen (CR) 2040 6,1 5,2 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5 CR01
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuidwest-Friesland (CR) 2040 5,2 4,6 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 CR05
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuidoost-Friesland (CR) 2040 11,1 9,9 0,5 0,1 0,5 0,6 0,0 0,6 CR06
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuidoost-Drenthe (CR) 2040 7,2 6,0 0,7 0,0 0,6 0,5 0,1 0,5 CR08
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuidwest-Drenthe (CR) 2040 6,6 5,9 0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 0,3 CR09
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuidwest-Overijssel (CR) 2040 8,3 6,7 0,9 0,1 0,9 0,7 0,1 0,6 CR11
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuidwest-Gelderland (CR) 2040 13,3 11,5 0,8 0,1 0,7 1,0 0,1 0,9 CR16
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Oost-Zuid-Holland (CR) 2040 18,1 15,1 1,3 0,1 1,3 1,7 0,1 1,6 CR28
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2040 23,0 19,0 1,9 0,1 1,7 2,1 0,1 2,0 CR30
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar West-Noord-Brabant (CR) 2040 30,8 24,4 3,1 0,3 2,8 3,3 0,2 3,2 CR33
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2040 33,5 28,7 2,4 0,2 2,2 2,4 0,2 2,3 CR35
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2040 36,0 28,6 3,9 0,3 3,6 3,5 0,2 3,3 CR36
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Oost-Nederland (LD) 2040 207,4 172,9 15,2 2,3 12,9 19,3 2,4 16,9 LD02
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar West-Nederland (LD) 2040 483,1 340,4 52,8 9,1 43,7 89,9 9,0 80,9 LD03
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Oost-Groningen (CR) 2040 6,6 5,6 0,3 0,0 0,3 0,6 0,0 0,6 CR01
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuidwest-Friesland (CR) 2040 5,5 4,9 0,3 0,0 0,2 0,4 0,0 0,3 CR05
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuidoost-Friesland (CR) 2040 11,8 10,4 0,6 0,1 0,5 0,8 0,1 0,7 CR06
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuidoost-Drenthe (CR) 2040 7,7 6,5 0,7 0,1 0,5 0,5 0,1 0,4 CR08
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuidwest-Drenthe (CR) 2040 7,1 6,3 0,3 0,0 0,3 0,5 0,1 0,4 CR09
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuidwest-Overijssel (CR) 2040 8,5 6,8 1,0 0,2 0,8 0,8 0,2 0,6 CR11
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuidwest-Gelderland (CR) 2040 13,7 11,9 0,8 0,1 0,7 1,0 0,1 0,9 CR16
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Oost-Zuid-Holland (CR) 2040 18,8 15,5 1,3 0,2 1,2 2,0 0,2 1,8 CR28
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2040 23,6 19,5 1,9 0,2 1,7 2,2 0,2 2,0 CR30
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar West-Noord-Brabant (CR) 2040 32,3 25,5 3,3 0,4 2,9 3,4 0,5 2,9 CR33
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2040 35,7 30,6 2,4 0,3 2,1 2,7 0,4 2,3 CR35
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2040 39,1 31,0 4,2 0,7 3,6 3,9 0,6 3,3 CR36
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Oost-Nederland (LD) 2040 210,3 175,0 15,5 2,9 12,6 19,8 3,5 16,3 LD02
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar West-Nederland (LD) 2040 479,2 335,3 52,6 11,1 41,4 91,4 13,6 77,8 LD03
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Oost-Groningen (CR) 2040 7,0 6,0 0,4 0,1 0,3 0,6 0,1 0,5 CR01
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuidwest-Friesland (CR) 2040 5,8 5,0 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 CR05
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuidoost-Friesland (CR) 2040 12,0 10,5 0,6 0,1 0,5 0,9 0,2 0,7 CR06
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuidoost-Drenthe (CR) 2040 8,2 6,9 0,7 0,2 0,6 0,6 0,1 0,5 CR08
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuidwest-Drenthe (CR) 2040 7,2 6,4 0,4 0,1 0,3 0,5 0,1 0,4 CR09
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuidwest-Overijssel (CR) 2040 8,5 6,9 0,8 0,2 0,7 0,8 0,1 0,6 CR11
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuidwest-Gelderland (CR) 2040 13,6 11,8 0,8 0,1 0,6 1,0 0,1 0,9 CR16
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Oost-Zuid-Holland (CR) 2040 18,5 15,2 1,3 0,2 1,1 2,0 0,3 1,8 CR28
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2040 23,3 19,1 1,8 0,3 1,5 2,4 0,4 2,0 CR30
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar West-Noord-Brabant (CR) 2040 33,6 26,6 3,5 0,6 2,9 3,5 0,7 2,8 CR33
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2040 36,2 30,8 2,5 0,4 2,1 2,9 0,5 2,3 CR35
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2040 41,3 32,8 4,2 0,7 3,4 4,3 1,0 3,3 CR36
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Oost-Nederland (LD) 2040 210,7 172,5 16,0 4,2 11,8 22,2 5,2 17,0 LD02
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar West-Nederland (LD) 2040 470,5 321,0 53,8 13,5 40,3 95,7 19,6 76,1 LD03
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Oost-Groningen (CR) 2040 7,3 6,2 0,4 0,1 0,3 0,7 0,1 0,6 CR01
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuidwest-Friesland (CR) 2040 5,4 4,7 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3 CR05
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuidoost-Friesland (CR) 2040 11,8 10,3 0,6 0,2 0,4 0,9 0,2 0,7 CR06
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuidoost-Drenthe (CR) 2040 8,3 6,9 0,7 0,2 0,5 0,7 0,2 0,5 CR08
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuidwest-Drenthe (CR) 2040 7,2 6,4 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4 CR09
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuidwest-Overijssel (CR) 2040 8,0 6,4 0,7 0,2 0,5 0,9 0,3 0,6 CR11
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuidwest-Gelderland (CR) 2040 13,3 11,3 0,8 0,2 0,6 1,1 0,2 0,9 CR16
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Oost-Zuid-Holland (CR) 2040 18,2 14,7 1,4 0,3 1,1 2,2 0,4 1,8 CR28
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2040 22,8 18,4 1,7 0,4 1,3 2,8 0,6 2,2 CR30
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar West-Noord-Brabant (CR) 2040 35,7 28,1 3,5 0,7 2,8 4,1 1,1 2,9 CR33
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2040 35,9 30,2 2,4 0,5 1,9 3,3 0,8 2,5 CR35
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2040 41,2 32,4 4,1 1,1 3,0 4,7 1,4 3,4 CR36
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Oost-Nederland (LD) 2040 203,7 154,6 21,0 10,2 10,8 28,1 10,4 17,6 LD02
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar West-Nederland (LD) 2040 500,3 315,2 68,0 29,6 38,4 117,1 37,4 79,7 LD03
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Oost-Groningen (CR) 2040 6,7 5,4 0,6 0,3 0,3 0,7 0,2 0,5 CR01
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuidwest-Friesland (CR) 2040 4,9 4,0 0,4 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 CR05
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuidoost-Friesland (CR) 2040 10,3 8,5 0,8 0,4 0,4 1,0 0,4 0,6 CR06
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuidoost-Drenthe (CR) 2040 7,4 5,8 0,8 0,4 0,4 0,8 0,3 0,5 CR08
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuidwest-Drenthe (CR) 2040 6,2 5,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4 CR09
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuidwest-Overijssel (CR) 2040 7,4 5,5 0,8 0,5 0,4 1,1 0,5 0,6 CR11
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuidwest-Gelderland (CR) 2040 11,7 9,3 1,0 0,4 0,6 1,3 0,4 0,9 CR16
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Oost-Zuid-Holland (CR) 2040 16,0 11,9 1,6 0,6 0,9 2,5 0,7 1,7 CR28
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2040 20,9 15,6 2,1 0,9 1,1 3,2 0,9 2,3 CR30
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar West-Noord-Brabant (CR) 2040 36,0 26,5 4,4 2,0 2,4 5,1 2,0 3,1 CR33
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2040 31,4 24,8 3,0 1,3 1,7 3,6 1,5 2,2 CR35
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2040 40,7 30,1 4,8 2,3 2,5 5,9 2,5 3,3 CR36
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Oost-Nederland (LD) 2040 203,8 146,1 24,3 14,6 9,7 33,3 14,2 19,2 LD02
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar West-Nederland (LD) 2040 534,3 313,2 78,6 43,3 35,3 142,5 58,9 83,5 LD03
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Oost-Groningen (CR) 2040 6,5 5,0 0,7 0,4 0,3 0,9 0,4 0,5 CR01
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuidwest-Friesland (CR) 2040 5,2 4,1 0,5 0,3 0,2 0,6 0,2 0,4 CR05
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuidoost-Friesland (CR) 2040 10,4 8,2 1,0 0,6 0,4 1,2 0,5 0,7 CR06
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuidoost-Drenthe (CR) 2040 7,4 5,5 0,9 0,6 0,3 1,0 0,4 0,5 CR08
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuidwest-Drenthe (CR) 2040 6,5 5,2 0,6 0,3 0,2 0,7 0,3 0,4 CR09
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuidwest-Overijssel (CR) 2040 7,9 5,5 1,1 0,8 0,3 1,3 0,7 0,7 CR11
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuidwest-Gelderland (CR) 2040 12,3 9,2 1,3 0,7 0,6 1,8 0,7 1,1 CR16
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Oost-Zuid-Holland (CR) 2040 17,5 12,2 2,1 1,2 1,0 3,2 1,1 2,1 CR28
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2040 23,0 16,1 2,6 1,4 1,1 4,3 1,5 2,8 CR30
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar West-Noord-Brabant (CR) 2040 37,5 25,9 5,0 3,0 2,0 6,6 3,0 3,6 CR33
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2040 33,7 25,0 3,9 2,3 1,5 4,9 2,2 2,7 CR35
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2040 43,4 29,7 6,0 3,7 2,3 7,7 3,8 3,9 CR36
Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Oost-Nederland (LD) 2040 210,4 146,4 25,7 16,6 9,1 38,3 15,2 23,1 LD02
Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar West-Nederland (LD) 2040 546,5 321,3 74,6 47,0 27,6 150,6 67,4 83,1 LD03
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking
naar herkomstgroepering en generatie naar geslacht, leeftijd en regio op 1
januari.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de
situatie per 1 januari 2011.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 oktober 2011:
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten,
de prognoseperiode in deze tabel loopt nu van 2012 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2013 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Bevolking totaal
Bevolking in Nederland, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de
bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen
waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland
verblijven.
Autochtonen
Autochtone bevolking in Nederland, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de
bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen
waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland
verblijven.
.
Autochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Westerse allochtonen naar generatie
Allochtone westerse bevolking in Nederland naar generatie, 1 januari.
.
Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de
bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen
waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland
verblijven.
.
Eerstegeneratieallochtoon:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
.
Generatie:
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar
hij of zij is geboren.
Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het
geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is
de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
.
Tweedegeneratieallochtoon:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
.
Westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal westerse allochtonen
Eerstegeneratieallochtoon
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Tweedegeneratieallochtoon
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Niet-westerse allochtonen naar generatie
Allochtone niet-westerse bevolking in Nederland naar generatie, 1
januari.
.
Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de
bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen
waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland
verblijven.
.
Eerstegeneratieallochtoon:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
.
Generatie:
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar
hij of zij is geboren.
Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het
geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is
de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
.
Niet-westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
.
Tweedegeneratieallochtoon:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Totaal niet-westerse allochtonen
Eerstegeneratieallochtoon
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Tweedegeneratieallochtoon
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Regionale codering
Codering bedoeld om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken om na
het wegschrijven van de geselecteerde gegevens, deze te kunnen sorteren op
regio.