Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen, 2008-2022
| Hout, textiel, edelsteen en metaal | Wereld, EU en niet-EU | Perioden | Invoerwaarde (1 000 euro) | Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) | Uitvoerwaarde (1 000 euro) | Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) | Eenheid van goederensoort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202210000 Handtassen, ook indien met... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 211.088 | 4.628.144 | 192.143 | 2.080.148 | stuks |
| 4202210000 Handtassen, ook indien met... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 109.517 | 945.552 | 144.210 | 1.853.251 | stuks |
| 4202210000 Handtassen, ook indien met... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 101.571 | 3.682.592 | 47.934 | 226.897 | stuks |
| 4202221000 Handtassen, ook indien met... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 108.123 | 11.809.442 | 160.297 | 4.731.352 | stuks |
| 4202221000 Handtassen, ook indien met... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 30.041 | 1.967.893 | 120.726 | 3.984.241 | stuks |
| 4202221000 Handtassen, ook indien met... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 78.082 | 9.841.549 | 39.571 | 747.111 | stuks |
| 4202229000 Handtassen, ook indien met... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 79.095 | 12.198.293 | 69.761 | 6.506.042 | stuks |
| 4202229000 Handtassen, ook indien met... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 33.753 | 1.967.350 | 51.900 | 6.087.701 | stuks |
| 4202229000 Handtassen, ook indien met... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 45.342 | 10.230.943 | 17.861 | 418.341 | stuks |
| 4202290000 Handtassen, ook indien met... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 8.268 | 4.639.985 | 7.199 | 402.414 | stuks |
| 4202290000 Handtassen, ook indien met... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 1.348 | 108.328 | 1.810 | 339.703 | stuks |
| 4202290000 Handtassen, ook indien met... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 6.920 | 4.531.657 | 5.389 | 62.711 | stuks |
| 5101110000 Ongewassen scheerwol, incl... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 10 | 592 | 605 | 628.551 | kg |
| 5101110000 Ongewassen scheerwol, incl... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 10 | 248 | 73 | 3.024 | kg |
| 5101110000 Ongewassen scheerwol, incl... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 1 | 344 | 532 | 625.527 | kg |
| 5101190000 Ongewassen wol, incl. rugg... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 59 | 6.695 | 17 | 1.792 | kg |
| 5101190000 Ongewassen wol, incl. rugg... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 59 | 6.694 | 13 | 1.704 | kg |
| 5101190000 Ongewassen wol, incl. rugg... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 0 | 1 | 4 | 88 | kg |
| 6101201000 Overjassen, jekkers, capes... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 8.014 | 258.545 | 1.859 | 44.891 | stuks |
| 6101201000 Overjassen, jekkers, capes... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 5.799 | 155.068 | 1.056 | 35.813 | stuks |
| 6101201000 Overjassen, jekkers, capes... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 2.215 | 103.477 | 803 | 9.078 | stuks |
| 6101301000 Overjassen, jekkers, capes... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 11.511 | 674.463 | 5.172 | 228.131 | stuks |
| 6101301000 Overjassen, jekkers, capes... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 5.247 | 294.341 | 4.308 | 196.333 | stuks |
| 6101301000 Overjassen, jekkers, capes... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 6.264 | 380.122 | 865 | 31.798 | stuks |
| 6101902000 Overjassen, jekkers, capes... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 922 | 23.783 | 821 | 13.301 | stuks |
| 6101902000 Overjassen, jekkers, capes... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 541 | 11.268 | 743 | 11.638 | stuks |
| 6101902000 Overjassen, jekkers, capes... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 381 | 12.515 | 77 | 1.663 | stuks |
| 6103310000 Colbertjassen, blazers e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 1.321 | 35.821 | 303 | 2.990 | stuks |
| 6103310000 Colbertjassen, blazers e.d... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 270 | 6.468 | 136 | 2.641 | stuks |
| 6103310000 Colbertjassen, blazers e.d... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 1.050 | 29.353 | 167 | 349 | stuks |
| 6103320000 Colbertjassen, blazers e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 8.369 | 431.670 | 4.115 | 219.546 | stuks |
| 6103320000 Colbertjassen, blazers e.d... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 3.276 | 132.387 | 3.573 | 207.710 | stuks |
| 6103320000 Colbertjassen, blazers e.d... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 5.094 | 299.283 | 542 | 11.836 | stuks |
| 6103330000 Colbertjassen, blazers e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 10.367 | 584.826 | 7.391 | 387.878 | stuks |
| 6103330000 Colbertjassen, blazers e.d... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 3.095 | 118.608 | 6.510 | 350.697 | stuks |
| 6103330000 Colbertjassen, blazers e.d... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 7.272 | 466.218 | 881 | 37.181 | stuks |
| 6103390000 Colbertjassen, blazers e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 2.553 | 128.102 | 604 | 20.634 | stuks |
| 6103390000 Colbertjassen, blazers e.d... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 411 | 11.045 | 479 | 18.084 | stuks |
| 6103390000 Colbertjassen, blazers e.d... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 2.142 | 117.057 | 125 | 2.550 | stuks |
| 6107910000 Badjassen, kamerjassen e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 1.754 | 527.484 | 2.186 | 492.861 | stuks |
| 6107910000 Badjassen, kamerjassen e.d... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 515 | 67.290 | 2.142 | 486.846 | stuks |
| 6107910000 Badjassen, kamerjassen e.d... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 1.240 | 460.194 | 44 | 6.015 | stuks |
| 6107990010 Badjassen, kamerjassen e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 2.445 | 385.016 | 1.777 | 155.168 | stuks |
| 6107990010 Badjassen, kamerjassen e.d... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 590 | 60.050 | 1.506 | 142.156 | stuks |
| 6107990010 Badjassen, kamerjassen e.d... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 1.855 | 324.966 | 271 | 13.012 | stuks |
| 6108910000 Negligés, badjassen, kamer... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 7.046 | 1.685.381 | 12.648 | 3.018.986 | stuks |
| 6108910000 Negligés, badjassen, kamer... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 1.977 | 252.650 | 12.352 | 2.998.936 | stuks |
| 6108910000 Negligés, badjassen, kamer... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 5.069 | 1.432.731 | 295 | 20.050 | stuks |
| 6108920000 Negligés, badjassen, kamer... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 12.987 | 2.065.324 | 10.348 | 1.102.408 | stuks |
| 6108920000 Negligés, badjassen, kamer... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 4.306 | 458.477 | 7.721 | 864.806 | stuks |
| 6108920000 Negligés, badjassen, kamer... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 8.681 | 1.606.847 | 2.626 | 237.602 | stuks |
| 6108990000 Negligés, badjassen, kamer... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 1.075 | 100.810 | 1.672 | 68.370 | stuks |
| 6108990000 Negligés, badjassen, kamer... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 72 | 3.053 | 1.387 | 57.905 | stuks |
| 6108990000 Negligés, badjassen, kamer... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 1.003 | 97.757 | 285 | 10.465 | stuks |
| 6117808000 Dassen, strikjes en sjaald... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 5.311 | 264.107 | 3.042 | 109.326 | kg |
| 6117808000 Dassen, strikjes en sjaald... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 1.900 | 65.966 | 2.547 | 97.862 | kg |
| 6117808000 Dassen, strikjes en sjaald... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 3.411 | 198.141 | 495 | 11.464 | kg |
| 6201110000 Overjassen, regenjassen, j... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201110000 Overjassen, regenjassen, j... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201110000 Overjassen, regenjassen, j... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201121000 Overjassen, regenjassen, j... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201121000 Overjassen, regenjassen, j... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201121000 Overjassen, regenjassen, j... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201129000 Overjassen, regenjassen, j... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201129000 Overjassen, regenjassen, j... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201129000 Overjassen, regenjassen, j... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201131000 Overjassen, regenjassen, j... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201131000 Overjassen, regenjassen, j... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201131000 Overjassen, regenjassen, j... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201139000 Overjassen, regenjassen, j... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201139000 Overjassen, regenjassen, j... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201139000 Overjassen, regenjassen, j... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201190000 Overjassen, regenjassen, j... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201190000 Overjassen, regenjassen, j... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6201190000 Overjassen, regenjassen, j... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202110000 Mantels, regenjassen, cape... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202110000 Mantels, regenjassen, cape... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202110000 Mantels, regenjassen, cape... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202121000 Mantels, regenjassen, cape... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202121000 Mantels, regenjassen, cape... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202121000 Mantels, regenjassen, cape... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202129000 Mantels, regenjassen, cape... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202129000 Mantels, regenjassen, cape... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202129000 Mantels, regenjassen, cape... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202131000 Mantels, regenjassen, cape... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202131000 Mantels, regenjassen, cape... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202131000 Mantels, regenjassen, cape... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202139000 Mantels, regenjassen, cape... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202139000 Mantels, regenjassen, cape... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202139000 Mantels, regenjassen, cape... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202190000 Mantels, regenjassen, cape... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202190000 Mantels, regenjassen, cape... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6202190000 Mantels, regenjassen, cape... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | . | . | . | . | |
| 6203310000 Colbertjassen, blazers e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 27.287 | 266.746 | 12.394 | 146.043 | stuks |
| 6203310000 Colbertjassen, blazers e.d... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 9.182 | 107.246 | 8.445 | 109.944 | stuks |
| 6203310000 Colbertjassen, blazers e.d... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 18.106 | 159.500 | 3.949 | 36.099 | stuks |
| 6203329000 Colbertjassen, blazers e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 20.875 | 848.825 | 11.959 | 341.953 | stuks |
| 6203329000 Colbertjassen, blazers e.d... | EU (exclusief Nederland) | 2022 januari-augustus* | 4.995 | 156.651 | 10.292 | 310.423 | stuks |
| 6203329000 Colbertjassen, blazers e.d... | Niet-EU | 2022 januari-augustus* | 15.880 | 692.174 | 1.667 | 31.530 | stuks |
| 6203339000 Colbertjassen, blazers e.d... | Totaal landen | 2022 januari-augustus* | 23.758 | 757.962 | 8.379 | 214.680 | stuks |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van hout, textiel, edelstenen en metaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 08 tot en met 154, onderverdeeld in de hoofdstukken 41 tot en met 83 van het Geharmoniseerd Systeem.
Gegevens beschikbaar van januari 2008 tot en met augustus 2022.
Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2008 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met augustus 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
Wijzigingen per 8 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), (niet)-EU”. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Invoerwaarde
- De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer). - Invoerhoeveelheid
- Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort. - Uitvoerwaarde
- De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling). - Uitvoerhoeveelheid
- Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort. - Eenheid van goederensoort
- De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.