Conjunctuurenquête Nederland; 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014
| Bedrijfsgrootte | Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Regio's | Perioden | Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal toenemen (%) | Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal gelijk blijven (%) | Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal afnemen (%) | Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Niet van toepassing (%) | Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Saldo omzet volgend jaar (%) | Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal toenemen (%) | Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal gelijk blijven (%) | Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal afnemen (%) | Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Niet van toepassing (%) | Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Saldo buitenlandse omzet volgend jaar (%) | Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Orderontvangst is toegenomen (%) | Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Orderontvangst is gelijk gebleven (%) | Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Orderontvangst is afgenomen (%) | Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Niet van toepassing (%) | Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Saldo orderontvangst afgelopen 3 maanden (%) | Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Orderontvangst zal toenemen (%) | Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Orderontvangst zal gelijk blijven (%) | Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Orderontvangst zal afnemen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 of meer werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 of meer werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 of meer werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 of meer werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 tot 50 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 tot 50 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 tot 50 werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 tot 50 werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 tot 20 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 tot 20 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 tot 20 werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 tot 20 werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 tot 50 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 tot 50 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 tot 50 werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 tot 50 werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 of meer werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 of meer werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 of meer werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 of meer werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 tot 100 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 tot 100 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 tot 100 werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 tot 100 werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 100 of meer werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 100 of meer werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 100 of meer werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Amsterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 100 of meer werkzame personen | 23 Bouwmaterialenindustrie | Rotterdam (KK) | 2014 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bron: CBS. | |||||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Met behulp van dit panel-onderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar secties en afdelingen (SBI 2008), regio (waaronder kamer van koophandel) en grootteklassen van de ondernemingen. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief
Wijzigingen per 6 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing
Toelichting onderwerpen
- Omzet en prijzen
- De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen,
vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen,
vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk
blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden
toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel
gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.- Omzet volgend jaar
- Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk
blijven of afnemen?'- Omzet zal toenemen
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar zal toenemen.
- Omzet zal gelijk blijven
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
- Omzet zal afnemen
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar zal afnemen.
- Niet van toepassing
- Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun
onderneming niet als relevant beschouwen vermeerderd met het gewogen
percentages van de ondernemers aan wie de vraag niet is gesteld.
- Saldo omzet volgend jaar
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het volgend jaar.
- Buitenlandse omzet volgend jaar
- Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel
gelijk blijven of afnemen?'- Buitenlandse omzet zal toenemen
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar zal toenemen.
- Buitenlandse omzet zal gelijk blijven
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
- Buitenlandse omzet zal afnemen
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar zal afnemen.
- Niet van toepassing
- Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun
onderneming niet als relevant beschouwen vermeerderd met het gewogen
percentages van de ondernemers aan wie de vraag niet is gesteld.
- Saldo buitenlandse omzet volgend jaar
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het volgend jaar.
- Opdrachten/orders
- De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie
maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij
leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven
of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden
werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar
als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het
jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'- Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd
- Waarde orderontvangst afgelopen drie maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.- Orderontvangst is toegenomen
- Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de waarde van de orderontvangst in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
- Orderontvangst is gelijk gebleven
- Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de waarde van de orderontvangst in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
- Orderontvangst is afgenomen
- Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de waarde van de orderontvangst in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
- Niet van toepassing
- Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun
onderneming niet als relevant beschouwen vermeerderd met het gewogen
percentages van de ondernemers aan wie de vraag niet is gesteld.
- Saldo orderontvangst afgelopen 3 maanden
- Het gewogen percentage ondernemers dat een toename van de totale
orderontvangst meldt minus het gewogen percentage ondernemers dat een afname meldt. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de waarde van de totale orderontvangst in de afgelopen drie maanden.
- Waarde orderontvangst komende 3 maanden
- De gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'- Orderontvangst zal toenemen
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de orderontvangst in de komende drie maanden zullen toenemen.
- Orderontvangst zal gelijk blijven
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de orderontvangst in de komende drie maanden vrijwel gelijk zullen blijven.
- Orderontvangst zal afnemen
- Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de orderontvangst in de komende drie maanden zullen afnemen.