Leefstijl, preventief onderzoek; geslacht en leeftijd; 2010-2013
| Geslacht | Leeftijd | Cijfersoort | Perioden | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder Kleiner of gelijk 152 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 153 tot 158 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 158 tot 163 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 163 tot 168 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 168 tot 173 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 173 tot 178 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 178 tot 183 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 183 tot 188 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 188 tot 193 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder 193 tot 198 cm (%) | Lengte en gewicht Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder Groter of gelijk 198 cm (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder Lichter of gelijk 47 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 48 tot 53 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 53 tot 58 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 58 tot 63 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 63 tot 68 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 68 tot 73 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 73 tot 78 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 78 tot 83 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 83 tot 88 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 88 tot 93 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder 93 tot 98 kg (%) | Lengte en gewicht Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder Zwaarder of gelijk 98 kg (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Percentages/aantallen | 2013 | 1,1 | 2,9 | 8,0 | 13,6 | 19,8 | 16,0 | 17,5 | 12,1 | 5,7 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 1,9 | 4,7 | 8,9 | 11,1 | 14,3 | 12,4 | 13,5 | 10,2 | 8,6 | 5,4 | 8,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Standaardfouten | 2013 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | 4 tot 12 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 4 tot 12 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 tot 16 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 tot 16 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 16 tot 20 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 16 tot 20 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,7 | 2,5 | 5,4 | 12,6 | 19,0 | 14,5 | 17,9 | 15,2 | 7,8 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 7,3 | 14,0 | 12,8 | 16,2 | 11,4 | 11,5 | 8,6 | 6,3 | 2,5 | 5,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 40 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,5 | 1,8 | 7,0 | 9,0 | 16,4 | 18,1 | 20,7 | 14,0 | 7,4 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 3,8 | 8,3 | 11,0 | 15,8 | 11,5 | 12,9 | 11,7 | 8,5 | 5,2 | 9,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 40 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 50 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,9 | 2,0 | 5,2 | 13,0 | 20,1 | 15,1 | 17,9 | 13,8 | 7,1 | 3,1 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 4,5 | 7,6 | 10,8 | 12,9 | 11,3 | 13,7 | 11,1 | 8,7 | 7,2 | 10,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 50 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,5 | 2,1 | 7,8 | 13,0 | 20,3 | 14,4 | 17,5 | 15,0 | 5,7 | 2,4 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 4,2 | 6,8 | 10,1 | 12,0 | 13,4 | 13,0 | 11,0 | 11,4 | 6,7 | 10,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 65 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,9 | 3,3 | 9,5 | 14,5 | 19,7 | 17,3 | 16,6 | 11,0 | 4,6 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 4,0 | 8,2 | 10,1 | 13,6 | 12,6 | 14,1 | 10,0 | 9,4 | 6,1 | 10,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 65 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 75 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 1,5 | 3,0 | 10,2 | 17,7 | 22,5 | 17,3 | 16,8 | 7,4 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 1,6 | 3,9 | 7,3 | 10,3 | 13,3 | 14,2 | 14,2 | 11,4 | 9,6 | 5,4 | 8,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 75 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | Percentages/aantallen | 2013 | 3,6 | 7,6 | 15,5 | 19,0 | 22,2 | 13,8 | 12,5 | 3,9 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 3,7 | 5,0 | 9,6 | 12,7 | 16,9 | 14,5 | 16,1 | 6,3 | 6,2 | 3,9 | 4,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | Standaardfouten | 2013 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Mannen | Totaal leeftijd | Percentages/aantallen | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,7 | 11,0 | 17,0 | 27,9 | 22,6 | 11,3 | 4,8 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 2,3 | 5,1 | 10,9 | 13,7 | 17,1 | 14,9 | 13,3 | 8,7 | 13,3 |
| Mannen | Totaal leeftijd | Standaardfouten | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Mannen | 4 tot 12 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mannen | 4 tot 12 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mannen | 12 tot 16 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mannen | 12 tot 16 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mannen | 16 tot 20 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mannen | 16 tot 20 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mannen | 20 tot 30 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 8,1 | 13,8 | 24,8 | 27,1 | 15,0 | 5,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 6,4 | 9,6 | 16,6 | 15,3 | 17,2 | 13,0 | 10,1 | 3,8 | 6,6 |
| Mannen | 20 tot 30 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
| Mannen | 30 tot 40 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 4,7 | 14,9 | 29,6 | 24,4 | 14,7 | 7,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 4,4 | 12,2 | 12,5 | 16,1 | 16,6 | 13,4 | 9,1 | 13,7 |
| Mannen | 30 tot 40 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| Mannen | 40 tot 50 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 9,8 | 12,7 | 26,8 | 25,6 | 13,7 | 6,2 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 4,1 | 8,7 | 11,4 | 16,0 | 16,3 | 13,0 | 12,4 | 16,4 |
| Mannen | 40 tot 50 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Mannen | 50 tot 55 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 8,3 | 14,8 | 28,5 | 28,1 | 11,1 | 4,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 3,0 | 6,0 | 12,2 | 15,3 | 15,0 | 17,6 | 11,6 | 17,0 |
| Mannen | 50 tot 55 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
| Mannen | 55 tot 65 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,4 | 12,2 | 19,7 | 29,1 | 21,0 | 9,1 | 4,1 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 4,6 | 9,5 | 13,5 | 16,1 | 15,1 | 14,4 | 9,1 | 16,0 |
| Mannen | 55 tot 65 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| Mannen | 65 tot 75 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 3,4 | 18,7 | 24,5 | 31,0 | 14,9 | 5,0 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 2,7 | 8,9 | 14,9 | 19,3 | 16,0 | 14,9 | 7,6 | 13,1 |
| Mannen | 65 tot 75 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
| Mannen | 75 jaar of ouder | Percentages/aantallen | 2013 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 8,8 | 23,4 | 25,2 | 25,7 | 9,0 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 2,6 | 7,4 | 13,8 | 19,2 | 22,7 | 8,6 | 10,8 | 5,8 | 7,4 |
| Mannen | 75 jaar of ouder | Standaardfouten | 2013 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
| Vrouwen | Totaal leeftijd | Percentages/aantallen | 2013 | 2,1 | 5,7 | 15,3 | 24,6 | 28,5 | 14,9 | 7,1 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,7 | 8,8 | 15,5 | 17,0 | 17,8 | 11,2 | 9,9 | 5,6 | 3,8 | 2,0 | 3,8 |
| Vrouwen | Totaal leeftijd | Standaardfouten | 2013 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Vrouwen | 4 tot 12 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vrouwen | 4 tot 12 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vrouwen | 12 tot 16 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vrouwen | 12 tot 16 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vrouwen | 16 tot 20 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vrouwen | 16 tot 20 jaar | Standaardfouten | 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vrouwen | 20 tot 30 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 1,4 | 5,2 | 11,1 | 23,4 | 30,5 | 15,2 | 10,5 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 6,4 | 13,7 | 22,1 | 16,1 | 15,8 | 7,1 | 5,5 | 3,9 | 2,3 | 1,0 | 3,8 |
| Vrouwen | 20 tot 30 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| Vrouwen | 30 tot 40 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 1,1 | 3,7 | 13,9 | 16,6 | 28,3 | 21,3 | 11,7 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 3,0 | 7,4 | 15,1 | 17,6 | 19,3 | 10,6 | 9,7 | 6,7 | 3,6 | 1,1 | 4,4 |
| Vrouwen | 30 tot 40 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| Vrouwen | 40 tot 50 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 1,8 | 4,1 | 10,3 | 24,5 | 30,7 | 17,6 | 8,9 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 8,7 | 14,3 | 17,7 | 17,3 | 11,2 | 11,4 | 5,9 | 4,3 | 1,8 | 4,0 |
| Vrouwen | 40 tot 50 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| Vrouwen | 50 tot 55 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 1,0 | 4,4 | 15,7 | 24,4 | 32,9 | 14,0 | 6,1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 7,8 | 12,3 | 17,4 | 18,2 | 14,6 | 10,6 | 6,9 | 5,0 | 1,6 | 3,1 |
| Vrouwen | 50 tot 55 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| Vrouwen | 55 tot 65 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 1,9 | 6,6 | 17,5 | 26,9 | 27,3 | 14,9 | 3,8 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | 7,5 | 15,5 | 15,8 | 17,7 | 11,7 | 12,0 | 4,7 | 4,4 | 3,0 | 4,2 |
| Vrouwen | 55 tot 65 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Vrouwen | 65 tot 75 jaar | Percentages/aantallen | 2013 | 2,9 | 5,8 | 19,8 | 31,8 | 26,3 | 10,2 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,1 | 7,4 | 12,6 | 17,7 | 17,7 | 13,5 | 9,1 | 6,8 | 4,3 | 3,3 | 4,0 |
| Vrouwen | 65 tot 75 jaar | Standaardfouten | 2013 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Vrouwen | 75 jaar of ouder | Percentages/aantallen | 2013 | 6,2 | 13,0 | 24,6 | 26,4 | 21,3 | 5,3 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 6,0 | 7,9 | 14,7 | 16,6 | 19,2 | 11,1 | 11,3 | 4,5 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |
| Vrouwen | 75 jaar of ouder | Standaardfouten | 2013 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Bron: CBS. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van leefstijl en preventief gedrag:
- roken
- alcoholgebruik
- lengte, gewicht, ondergewicht en overgewicht
- gebruik van de anticonceptiepil
- preventief onderzoek
- griepvaccinatie
- lichamelijke activiteit
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.
Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013
Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief
Wijzigingen per 22 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet, omdat cijfers over deze onderwerpen per 2014 zijn opgenomen in andere tabellen, zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Lengte en gewicht
- Lengte: eigen opgave van lengte van de respondent van 20 jaar of ouder in cm zonder schoenen. Gewicht: eigen opgave van gewicht van de respondent van 20 jaar of ouder in kg zonder kleren en voor een eventuele zwangerschap.
- Lengte naar klassen, 20 jaar of ouder
- Geeft de verdeling van de lichaamslengte weer van personen van 20 jaar of ouder. De lengte is de eigen opgave van de respondent in cm zonder schoenen.
- Kleiner of gelijk 152 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte kleiner of gelijk aan 152 cm.
- 153 tot 158 cm
- % Percentage van 20 jaar of ouder met lengte van 153 tot 158 cm.
- 158 tot 163 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte van 158 tot 163 cm.
- 163 tot 168 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte van 163 tot 168 cm.
- 168 tot 173 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte van 168 tot 173 cm.
- 173 tot 178 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte van 173 tot 178 cm.
- 178 tot 183 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte van 178 tot 183 cm.
- 183 tot 188 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte van 183 tot 188 cm.
- 188 tot 193 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte van 188 tot 193 cm.
- 193 tot 198 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte van 193 tot 198 cm.
- Groter of gelijk 198 cm
- % personen van 20 jaar of ouder met lengte groter of gelijk aan 198 cm.
- Gewicht naar klassen, 20 jaar of ouder
- Geeft de verdeling van het lichaamsgewicht weer van personen van 20 jaar of ouder. Het gewicht is de eigen opgave van de respondent in kg zonder kleren en voor een eventuele zwangerschap.
- Lichter of gelijk 47 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht lichter of gelijk aan 47 kg.
- 48 tot 53 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 48 tot 53 kg.
- 53 tot 58 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 53 tot 58 kg.
- 58 tot 63 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 58 tot 63 kg.
- 63 tot 68 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 63 tot 68 kg.
- 68 tot 73 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 68 tot 73 kg.
- 73 tot 78 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 73 tot 78 kg.
- 78 tot 83 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 78 tot 83 kg.
- 83 tot 88 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 83 tot 88 kg.
- 88 tot 93 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 88 tot 93 kg.
- 93 tot 98 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht van 93 tot 98 kg.
- Zwaarder of gelijk 98 kg
- % personen van 20 jaar of ouder met gewicht zwaarder of gelijk aan 98 kg.