Bevolking naar huishoudenspositie, 2011-2060
| Geslacht | Leeftijd | Burgerlijke staat | Perioden | Overig lid huishouden (aantal) |
|---|---|---|---|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 368.900 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Ongehuwd | 2060 | 274.499 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Gehuwd | 2060 | 37.188 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Verweduwd | 2060 | 27.720 |
| Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Gescheiden | 2060 | 29.493 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.857 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.857 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 1 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.702 |
| Mannen en vrouwen | 1 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.702 |
| Mannen en vrouwen | 1 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 1 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 1 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 2 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.485 |
| Mannen en vrouwen | 2 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.485 |
| Mannen en vrouwen | 2 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 2 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 2 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 3 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.319 |
| Mannen en vrouwen | 3 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.319 |
| Mannen en vrouwen | 3 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 3 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 3 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 4 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.186 |
| Mannen en vrouwen | 4 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.186 |
| Mannen en vrouwen | 4 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 4 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 4 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 5 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.109 |
| Mannen en vrouwen | 5 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.109 |
| Mannen en vrouwen | 5 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 5 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 5 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 6 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.061 |
| Mannen en vrouwen | 6 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.061 |
| Mannen en vrouwen | 6 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 6 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 6 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 7 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.028 |
| Mannen en vrouwen | 7 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.028 |
| Mannen en vrouwen | 7 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 7 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 7 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 8 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.007 |
| Mannen en vrouwen | 8 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.007 |
| Mannen en vrouwen | 8 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 8 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 8 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 9 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.004 |
| Mannen en vrouwen | 9 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.004 |
| Mannen en vrouwen | 9 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 9 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 9 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 10 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.007 |
| Mannen en vrouwen | 10 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.007 |
| Mannen en vrouwen | 10 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 10 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 10 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 11 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.030 |
| Mannen en vrouwen | 11 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.030 |
| Mannen en vrouwen | 11 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 11 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 11 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 12 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.055 |
| Mannen en vrouwen | 12 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.055 |
| Mannen en vrouwen | 12 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 12 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 12 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 13 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.110 |
| Mannen en vrouwen | 13 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.110 |
| Mannen en vrouwen | 13 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 13 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 13 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 14 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.210 |
| Mannen en vrouwen | 14 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.210 |
| Mannen en vrouwen | 14 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 14 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 14 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.422 |
| Mannen en vrouwen | 15 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.422 |
| Mannen en vrouwen | 15 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 15 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 15 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.117 |
| Mannen en vrouwen | 16 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.117 |
| Mannen en vrouwen | 16 jaar | Gehuwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 16 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 16 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 1.583 |
| Mannen en vrouwen | 17 jaar | Ongehuwd | 2060 | 1.580 |
| Mannen en vrouwen | 17 jaar | Gehuwd | 2060 | 3 |
| Mannen en vrouwen | 17 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 17 jaar | Gescheiden | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal burgerlijke staat | 2060 | 4.278 |
| Mannen en vrouwen | 18 jaar | Ongehuwd | 2060 | 4.266 |
| Mannen en vrouwen | 18 jaar | Gehuwd | 2060 | 11 |
| Mannen en vrouwen | 18 jaar | Verweduwd | 2060 | - |
| Mannen en vrouwen | 18 jaar | Gescheiden | 2060 | 1 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat prognoses van de bevolking van Nederland in huishoudens
naar positie in het huishouden, geslacht, leeftijd en burgerlijke
staat.
De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011
Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen per 4 april 2011.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2011 tot 2060.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2013 komt de nieuwe huishoudensprognose uit.
Toelichting onderwerpen
- Overig lid huishouden
- Overig lid in particulier huishouden, 1 januari.
.
Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of
als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin
inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.
.
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer
thuiswonende kinderen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder
thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar
geen pleegkinderen.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.