Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk, 2006-2014

Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk, 2006-2014

Samenstelling inkomstenbelasting Kenmerken huishouden Perioden Aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Bedragen inkomstenbelasting Totaal bedrag (mln euro) Bedragen inkomstenbelasting Gemiddeld bedrag per huishouden (1 000 euro) Belastingdruk op bruto-inkomen (%)
Bruto-inkomen Woonsituatie: eigen woning 2014 4.345 338.523 77,9
Bruto-inkomen Woonsituatie: huurwoning 2014 3.212 111.860 34,8
Bruto-inkomen Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.204 27.262 22,7
Bruto-inkomen Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 2.009 84.598 42,1
Totaal heffing brutogrondslag Woonsituatie: eigen woning 2014 4.344 119.279 27,5 35,2
Totaal heffing brutogrondslag Woonsituatie: huurwoning 2014 3.203 31.291 9,8 28,0
Totaal heffing brutogrondslag Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.201 6.478 5,4 23,8
Totaal heffing brutogrondslag Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 2.001 24.812 12,4 29,3
Heffing brutogrondslag box1 Woonsituatie: eigen woning 2014 4.339 112.205 25,9 33,1
Heffing brutogrondslag box1 Woonsituatie: huurwoning 2014 3.159 30.421 9,6 27,2
Heffing brutogrondslag box1 Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.191 6.407 5,4 23,5
Heffing brutogrondslag box1 Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.968 24.014 12,2 28,4
Heffing brutogrondslag box2 Woonsituatie: eigen woning 2014 71 2.345 33,2 0,7
Heffing brutogrondslag box2 Woonsituatie: huurwoning 2014 4 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 0 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 4 . . .
Heffing brutogrondslag box3 Woonsituatie: eigen woning 2014 4.194 4.729 1,1 1,4
Heffing brutogrondslag box3 Woonsituatie: huurwoning 2014 2.783 796 0,3 0,7
Heffing brutogrondslag box3 Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.010 71 0,1 0,3
Heffing brutogrondslag box3 Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.773 725 0,4 0,9
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Woonsituatie: eigen woning 2014 4.304 22.407 5,2 6,6
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Woonsituatie: huurwoning 2014 2.520 1.470 0,6 1,3
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 893 288 0,3 1,1
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.627 1.182 0,7 1,4
Voordeel VA: belastingdeel Woonsituatie: eigen woning 2014 4.337 18.124 4,2 5,4
Voordeel VA: belastingdeel Woonsituatie: huurwoning 2014 2.845 932 0,3 0,8
Voordeel VA: belastingdeel Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.042 119 0,1 0,4
Voordeel VA: belastingdeel Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.803 813 0,5 1,0
Voordeel VA: premiedeel Woonsituatie: eigen woning 2014 3.751 4.283 1,1 1,3
Voordeel VA: premiedeel Woonsituatie: huurwoning 2014 1.219 538 0,4 0,5
Voordeel VA: premiedeel Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 466 170 0,4 0,6
Voordeel VA: premiedeel Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 753 369 0,5 0,4
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 97.113 22,4 28,7
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 29.734 9,4 26,6
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 6.135 5,2 22,5
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.964 23.599 12,0 27,9
Heffing BI: belastingdeel Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 46.575 10,8 13,8
Heffing BI: belastingdeel Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 8.932 2,8 8,0
Heffing BI: belastingdeel Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 1.084 0,9 4,0
Heffing BI: belastingdeel Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.964 7.848 4,0 9,3
Heffing BI: premiedeel Woonsituatie: eigen woning 2014 4.314 50.538 11,7 14,9
Heffing BI: premiedeel Woonsituatie: huurwoning 2014 3.146 20.802 6,6 18,6
Heffing BI: premiedeel Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 5.051 4,3 18,5
Heffing BI: premiedeel Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.960 15.751 8,0 18,6
Heffing belastbaar inkomen box1 Woonsituatie: eigen woning 2014 4.314 91.333 21,2 27,0
Heffing belastbaar inkomen box1 Woonsituatie: huurwoning 2014 3.146 29.225 9,3 26,1
Heffing belastbaar inkomen box1 Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 6.134 5,2 22,5
Heffing belastbaar inkomen box1 Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.960 23.091 11,8 27,3
Heffing BI box1: belastingdeel Woonsituatie: eigen woning 2014 4.314 40.794 9,5 12,1
Heffing BI box1: belastingdeel Woonsituatie: huurwoning 2014 3.146 8.423 2,7 7,5
Heffing BI box1: belastingdeel Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 1.083 0,9 4,0
Heffing BI box1: belastingdeel Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.960 7.340 3,7 8,7
Heffing BI box1: premiedeel AOW Woonsituatie: eigen woning 2014 3.482 26.554 7,6 7,8
Heffing BI box1: premiedeel AOW Woonsituatie: huurwoning 2014 2.353 10.398 4,4 9,3
Heffing BI box1: premiedeel AOW Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 814 2.367 2,9 8,7
Heffing BI box1: premiedeel AOW Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.539 8.032 5,2 9,5
Heffing BI box1: premiedeel Anw Woonsituatie: eigen woning 2014 4.314 1.085 0,3 0,3
Heffing BI box1: premiedeel Anw Woonsituatie: huurwoning 2014 3.146 471 0,1 0,4
Heffing BI box1: premiedeel Anw Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 122 0,1 0,4
Heffing BI box1: premiedeel Anw Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.960 349 0,2 0,4
Heffing BI box1: premiedeel AWBZ Woonsituatie: eigen woning 2014 4.314 22.899 5,3 6,8
Heffing BI box1: premiedeel AWBZ Woonsituatie: huurwoning 2014 3.146 9.933 3,2 8,9
Heffing BI box1: premiedeel AWBZ Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 2.563 2,2 9,4
Heffing BI box1: premiedeel AWBZ Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.960 7.370 3,8 8,7
Heffing belastbaar inkomen box2 Woonsituatie: eigen woning 2014 71 2.340 33,1 0,7
Heffing belastbaar inkomen box2 Woonsituatie: huurwoning 2014 4 . . .
Heffing belastbaar inkomen box2 Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 0 . . .
Heffing belastbaar inkomen box2 Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 4 . . .
Heffing belastbaar inkomen box3 Woonsituatie: eigen woning 2014 1.555 3.440 2,2 1,0
Heffing belastbaar inkomen box3 Woonsituatie: huurwoning 2014 382 435 1,1 0,4
Heffing belastbaar inkomen box3 Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 2 . . .
Heffing belastbaar inkomen box3 Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 380 435 1,1 0,5
Totaal heffingskorting Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 25.279 5,8 7,5
Totaal heffingskorting Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 12.457 4,0 11,1
Totaal heffingskorting Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 3.922 3,3 14,4
Totaal heffingskorting Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.964 8.535 4,3 10,1
Heffingskorting: belastingdeel Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 4.000 0,9 1,2
Heffingskorting: belastingdeel Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 2.116 0,7 1,9
Heffingskorting: belastingdeel Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 707 0,6 2,6
Heffingskorting: belastingdeel Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.964 1.408 0,7 1,7
Heffingskorting: totaal premiedeel Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 21.279 4,9 6,3
Heffingskorting: totaal premiedeel Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 10.341 3,3 9,2
Heffingskorting: totaal premiedeel Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 3.214 2,7 11,8
Heffingskorting: totaal premiedeel Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.964 7.127 3,6 8,4
Heffingskorting: premiedeel AOW Woonsituatie: eigen woning 2014 3.540 10.887 3,1 3,2
Heffingskorting: premiedeel AOW Woonsituatie: huurwoning 2014 2.378 4.845 2,0 4,3
Heffingskorting: premiedeel AOW Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 822 1.376 1,7 5,0
Heffingskorting: premiedeel AOW Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.555 3.469 2,2 4,1
Heffingskorting: premiedeel Anw Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 471 0,1 0,1
Heffingskorting: premiedeel Anw Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 249 0,1 0,2
Heffingskorting: premiedeel Anw Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 83 0,1 0,3
Heffingskorting: premiedeel Anw Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.964 166 0,1 0,2
Heffingskorting: premiedeel AWBZ Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 9.920 2,3 2,9
Heffingskorting: premiedeel AWBZ Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 5.247 1,7 4,7
Heffingskorting: premiedeel AWBZ Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.186 1.754 1,5 6,4
Heffingskorting: premiedeel AWBZ Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.964 3.493 1,8 4,1
Totaal nettoheffing Woonsituatie: eigen woning 2014 4.161 71.834 17,3 21,2
Totaal nettoheffing Woonsituatie: huurwoning 2014 2.738 17.277 6,3 15,4
Totaal nettoheffing Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 983 2.214 2,3 8,1
Totaal nettoheffing Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 1.755 15.064 8,6 17,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inkomstenbelasting (inclusief premies voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ) die particuliere huishoudens moeten betalen. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat inkomstenbelasting moet betalen, de hoogte van de belasting en de belastingdruk op het bruto-inkomen. Naast het bedrag aan belasting dat daadwerkelijk moet worden betaald, is in de tabel ook te vinden hoe hoog de belasting zou zijn geweest als geen rekening zou worden gehouden met vrijstellingen, aftrekposten en/of heffingskortingen.
Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
---
Het betreft het aantal particuliere huishoudens waarvoor het
geselecteerde deel van de inkomstenbelasting geldt.
Bedragen inkomstenbelasting
Totaal bedrag
Het totale bedrag van alle particuliere huishoudens samen.
Gemiddeld bedrag per huishouden
Het gemiddelde bedrag per particulier huishouden waarvoor het
geselecteerde deel van de inkomstenbelasting geldt.
Belastingdruk op bruto-inkomen
Het bedrag van het geselecteerde deel van de inkomstenbelasting in
procenten van het bruto-inkomen.