Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen (2005-2012)
| Positie in de werkkring | Geslacht | Arbeidsduur | Persoonskenmerken | Perioden | Aantal personen 15 tot 65 jaar (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 1.084 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 265 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 763 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 72 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 21 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 146 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 283 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 139 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 233 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 729 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 105 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Overig lid huishouden | 2012* | 385 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 634 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 55 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 471 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 28 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | . |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 70 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 103 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 8 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 112 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 35 uur of meer per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 503 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 35 uur of meer per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 46 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Mannen | 35 uur of meer per week | Overig lid huishouden | 2012* | 289 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 450 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 210 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 292 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 44 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 20 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 76 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 180 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 130 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 120 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 35 uur of meer per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 225 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 35 uur of meer per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 59 |
| Totaal werkzame beroepsbevolking | Vrouwen | 35 uur of meer per week | Overig lid huishouden | 2012* | 96 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 927 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 234 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 713 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 66 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 20 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 141 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 253 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 129 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 222 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 608 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 86 |
| Werknemers | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Overig lid huishouden | 2012* | 350 |
| Werknemers | Mannen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 524 |
| Werknemers | Mannen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 44 |
| Werknemers | Mannen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 432 |
| Werknemers | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 24 |
| Werknemers | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | . |
| Werknemers | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 68 |
| Werknemers | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 86 |
| Werknemers | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 7 |
| Werknemers | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 106 |
| Werknemers | Mannen | 35 uur of meer per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 414 |
| Werknemers | Mannen | 35 uur of meer per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 37 |
| Werknemers | Mannen | 35 uur of meer per week | Overig lid huishouden | 2012* | 259 |
| Werknemers | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 403 |
| Werknemers | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 191 |
| Werknemers | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 280 |
| Werknemers | Vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 41 |
| Werknemers | Vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 19 |
| Werknemers | Vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 73 |
| Werknemers | Vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 167 |
| Werknemers | Vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 122 |
| Werknemers | Vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 116 |
| Werknemers | Vrouwen | 35 uur of meer per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 194 |
| Werknemers | Vrouwen | 35 uur of meer per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 49 |
| Werknemers | Vrouwen | 35 uur of meer per week | Overig lid huishouden | 2012* | 91 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 724 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 198 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 361 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 32 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 14 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 41 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 188 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 109 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 20 tot 35 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 98 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 504 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 75 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen en vrouwen | 35 uur of meer per week | Overig lid huishouden | 2012* | 222 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 412 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 40 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 230 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 9 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | . |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 12 tot 20 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 19 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 58 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 6 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 20 tot 35 uur per week | Overig lid huishouden | 2012* | 43 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 35 uur of meer per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 345 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 35 uur of meer per week | Alleenstaande ouder | 2012* | 34 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Mannen | 35 uur of meer per week | Overig lid huishouden | 2012* | 168 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 311 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Alleenstaande ouder | 2012* | 159 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Vrouwen | Totaal arbeidsduur | Overig lid huishouden | 2012* | 131 |
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | Vrouwen | 12 tot 20 uur per week | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 22 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
In deze tabel vindt u jaarcijfers over het gemiddeld persoonlijk primair inkomen, het gemiddeld persoonlijk inkomen en het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van de werkzame beroepsbevolking. Deze inkomensgegevens worden verbijzonderd naar de positie in de werkkring, geslacht, arbeidsduur, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, positie in het huishouden en beroepsniveau. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op een verrijking van gegevens van de Enquête beroepsbevolking (EBB) met inkomensgegevens van de Inkomensstatistiek.
Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2012.
Status van de cijfers:
Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.
Wijzigingen per 29 januari 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen per 21 maart 2014:
De voorlopige cijfers over 2011 zijn vervangen door definitieve uitkomsten 2011. De voorlopige cijfers over 2012 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Een link naar de vervanger van deze tabel staat in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Aantal personen 15 tot 65 jaar