Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB, 1998-2011
Geslacht | Leeftijd | Regio's | Perioden | Totaal aantal WWB-uitkeringen (aantal) | Leefvorm Alleenstaande (aantal) | Leefvorm Alleenstaande ouder (aantal) | Leefvorm (Echt)paar (aantal) | Uitkeringsduur Duur korter dan één jaar (aantal) | Uitkeringsduur Duur van één jaar of langer (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 januari | 449.010 | 256.860 | 108.130 | 82.810 | 111.480 | 337.530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 februari | 446.090 | 254.850 | 107.790 | 82.220 | 107.880 | 338.210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 maart | 439.860 | 250.600 | 107.150 | 80.960 | 100.950 | 338.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 april | 435.960 | 246.390 | 106.890 | 79.680 | 98.960 | 337.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 mei | 431.780 | 243.240 | 106.660 | 78.900 | 96.240 | 335.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 juni | 426.670 | 240.900 | 106.200 | 78.350 | 92.380 | 334.290 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 juli | 425.910 | 240.780 | 106.090 | 77.850 | 93.140 | 332.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 augustus | 422.320 | 238.530 | 105.810 | 76.790 | 90.420 | 331.910 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 september | 419.510 | 236.730 | 105.190 | 76.270 | 90.080 | 329.430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 oktober | 416.760 | 234.980 | 104.560 | 75.610 | 89.460 | 327.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 november | 414.270 | 233.150 | 104.110 | 75.160 | 88.870 | 325.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1998 december | 412.320 | 231.900 | 103.790 | 74.730 | 87.730 | 324.600 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 januari | 410.310 | 230.800 | 103.240 | 74.190 | 87.950 | 322.360 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 februari | 407.680 | 229.050 | 102.860 | 73.640 | 87.000 | 320.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 maart | 405.120 | 227.280 | 102.770 | 73.010 | 85.420 | 319.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 april | 401.550 | 224.770 | 102.460 | 72.230 | 83.870 | 317.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 mei | 398.190 | 222.260 | 102.150 | 71.570 | 82.280 | 315.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 juni | 393.240 | 219.180 | 101.100 | 70.700 | 79.340 | 313.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 juli | 392.390 | 218.570 | 101.650 | 70.250 | 80.080 | 312.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 augustus | 389.470 | 216.620 | 101.430 | 69.530 | 78.420 | 311.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 september | 386.580 | 214.600 | 101.020 | 69.010 | 77.510 | 309.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 oktober | 384.560 | 212.950 | 100.530 | 68.480 | 77.040 | 307.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 november | 381.640 | 211.060 | 100.110 | 67.930 | 76.100 | 305.550 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 1999 december | 380.550 | 210.390 | 99.830 | 67.820 | 76.000 | 304.550 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 januari | 377.680 | 209.460 | 98.900 | 67.250 | 76.090 | 301.590 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 februari | 375.450 | 208.100 | 98.620 | 66.750 | 75.580 | 299.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 maart | 372.730 | 206.340 | 98.330 | 66.090 | 74.330 | 298.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 april | 369.770 | 204.420 | 97.920 | 65.490 | 73.320 | 296.450 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 mei | 367.290 | 202.650 | 97.830 | 64.890 | 72.310 | 294.980 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 juni | 364.320 | 200.610 | 97.540 | 64.290 | 70.320 | 294.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 juli | 363.260 | 199.990 | 97.450 | 63.960 | 70.870 | 292.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 augustus | 361.050 | 198.660 | 97.280 | 63.350 | 69.880 | 291.170 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 september | 358.880 | 197.270 | 96.860 | 62.980 | 69.170 | 289.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 oktober | 356.540 | 196.010 | 96.310 | 62.500 | 68.640 | 287.910 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 november | 354.130 | 194.560 | 95.790 | 62.110 | 68.240 | 285.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2000 december | 353.640 | 194.400 | 95.590 | 61.990 | 67.870 | 285.780 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 januari | 352.430 | 194.250 | 94.960 | 61.520 | 68.530 | 283.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 februari | 351.200 | 193.640 | 94.760 | 61.190 | 68.130 | 283.080 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 maart | 349.900 | 192.950 | 94.610 | 60.710 | 67.950 | 281.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 april | 348.610 | 192.160 | 94.430 | 60.420 | 67.510 | 281.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 mei | 347.270 | 191.370 | 94.310 | 60.080 | 66.920 | 280.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 juni | 345.410 | 190.110 | 94.210 | 59.730 | 65.920 | 279.490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 juli | 344.500 | 189.570 | 94.120 | 59.480 | 66.030 | 278.470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 augustus | 343.430 | 188.930 | 94.010 | 59.150 | 65.670 | 277.760 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 september | 342.540 | 188.430 | 93.710 | 59.070 | 65.950 | 276.590 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 oktober | 342.480 | 188.770 | 93.280 | 59.150 | 66.860 | 275.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 november | 341.950 | 188.660 | 92.890 | 59.160 | 67.360 | 274.600 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2001 december | 342.250 | 189.120 | 92.610 | 59.300 | 67.430 | 274.830 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 januari | 341.960 | 189.560 | 92.250 | 58.990 | 68.270 | 273.690 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 februari | 341.290 | 189.360 | 91.990 | 58.830 | 68.660 | 272.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 maart | 341.020 | 189.380 | 91.910 | 58.700 | 68.860 | 272.150 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 april | 340.280 | 189.080 | 91.800 | 58.380 | 69.180 | 271.100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 mei | 339.780 | 188.740 | 91.820 | 58.200 | 69.090 | 270.690 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 juni | 338.890 | 188.130 | 91.800 | 57.970 | 68.250 | 270.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 juli | 338.730 | 188.270 | 91.760 | 57.690 | 68.950 | 269.780 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 augustus | 338.420 | 188.020 | 91.840 | 57.560 | 69.030 | 269.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 september | 338.320 | 188.000 | 91.760 | 57.550 | 69.170 | 269.150 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 oktober | 338.880 | 188.700 | 91.440 | 57.770 | 70.020 | 268.860 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 november | 339.770 | 189.410 | 91.380 | 58.010 | 71.270 | 268.500 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2002 december | 341.490 | 190.680 | 91.480 | 58.330 | 72.300 | 269.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 januari | 343.310 | 192.290 | 91.630 | 58.530 | 74.160 | 269.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 februari | 344.790 | 193.580 | 91.700 | 58.650 | 75.570 | 269.220 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 maart | 346.700 | 195.130 | 91.910 | 58.790 | 77.030 | 269.670 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 april | 347.660 | 195.720 | 92.270 | 58.800 | 77.820 | 269.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 mei | 348.820 | 196.560 | 92.590 | 58.810 | 78.620 | 270.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 juni | 349.360 | 196.770 | 92.860 | 58.870 | 78.140 | 271.220 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 juli | 350.560 | 197.690 | 93.020 | 59.010 | 79.260 | 271.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 augustus | 351.280 | 197.970 | 93.390 | 59.090 | 79.430 | 271.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 september | 352.770 | 198.900 | 93.560 | 59.470 | 80.130 | 272.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 oktober | 354.980 | 200.470 | 93.710 | 59.960 | 81.600 | 273.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 november | 356.450 | 201.480 | 93.840 | 60.300 | 82.630 | 273.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2003 december | 358.690 | 203.150 | 94.060 | 60.650 | 83.550 | 275.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 januari | 359.910 | 204.420 | 93.920 | 60.770 | 83.820 | 276.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 februari | 361.170 | 205.490 | 94.000 | 60.870 | 84.420 | 276.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 maart | 362.310 | 206.290 | 94.150 | 61.050 | 84.380 | 277.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 april | 362.990 | 206.900 | 94.180 | 61.090 | 84.200 | 278.800 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 mei | 362.620 | 206.640 | 94.160 | 61.010 | 83.210 | 279.410 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 juni | 361.690 | 205.940 | 94.230 | 60.710 | 80.940 | 280.740 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 juli | 360.920 | 205.530 | 94.090 | 60.510 | 80.310 | 280.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 augustus | 359.920 | 205.020 | 94.010 | 60.070 | 78.810 | 281.110 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 september | 359.620 | 204.950 | 93.530 | 60.270 | 78.250 | 281.370 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 oktober | 360.110 | 205.610 | 93.200 | 60.380 | 77.660 | 282.460 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 november | 361.730 | 206.960 | 93.070 | 60.810 | 78.830 | 282.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2004 december | 362.950 | 207.980 | 92.870 | 61.170 | 79.380 | 283.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 januari | 365.030 | 209.500 | 92.770 | 61.750 | 79.640 | 285.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 februari | 366.350 | 210.470 | 92.870 | 61.960 | 79.290 | 287.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 maart | 366.440 | 210.660 | 92.770 | 61.970 | 78.090 | 288.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 april | 365.210 | 209.970 | 92.440 | 61.770 | 76.310 | 288.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 mei | 364.540 | 209.480 | 92.310 | 61.720 | 75.480 | 289.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 juni | 362.900 | 208.560 | 91.800 | 61.490 | 74.090 | 288.820 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 juli | 362.400 | 208.310 | 91.790 | 61.250 | 74.670 | 287.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 augustus | 359.900 | 206.890 | 91.070 | 60.910 | 72.170 | 287.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 september | 357.700 | 205.270 | 90.590 | 60.810 | 69.740 | 287.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 oktober | 356.230 | 204.440 | 90.020 | 60.680 | 68.990 | 287.240 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 november | 355.210 | 203.820 | 89.620 | 60.640 | 68.150 | 287.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2005 december | 355.010 | 203.860 | 89.320 | 60.690 | 69.010 | 286.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 januari | 353.780 | 203.170 | 88.910 | 61.110 | 68.400 | 285.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 februari | 352.780 | 202.850 | 88.490 | 60.950 | 68.050 | 284.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 maart | 352.630 | 203.130 | 88.180 | 60.670 | 68.610 | 284.020 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 april | 351.560 | 202.640 | 87.960 | 60.350 | 68.130 | 283.430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 mei | 350.050 | 201.820 | 87.630 | 60.020 | 67.620 | 282.430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 juni | 348.290 | 200.640 | 87.360 | 59.700 | 66.670 | 281.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 juli | 345.760 | 199.300 | 86.980 | 58.890 | 65.910 | 279.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 augustus | 342.650 | 197.560 | 86.350 | 58.140 | 63.600 | 279.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 september | 338.130 | 194.760 | 85.350 | 57.390 | 61.040 | 277.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 oktober | 334.540 | 192.630 | 84.180 | 57.070 | 59.050 | 275.490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 november | 331.670 | 190.950 | 83.400 | 56.660 | 57.670 | 274.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2006 december | 329.380 | 189.820 | 82.520 | 56.380 | 56.770 | 272.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 januari | 328.040 | 189.760 | 82.030 | 55.670 | 56.320 | 271.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 februari | 326.740 | 189.190 | 81.530 | 55.470 | 56.070 | 270.670 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 maart | 325.030 | 188.480 | 80.930 | 55.070 | 55.950 | 269.080 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 april | 323.470 | 187.910 | 80.350 | 54.680 | 55.510 | 267.950 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 mei | 321.550 | 187.010 | 79.800 | 54.240 | 54.590 | 266.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 juni | 318.840 | 185.460 | 79.200 | 53.640 | 53.870 | 264.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 juli | 316.370 | 184.050 | 78.640 | 53.180 | 53.300 | 263.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 augustus | 313.660 | 182.640 | 77.930 | 52.570 | 52.040 | 261.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 september | 309.800 | 180.530 | 76.760 | 52.020 | 50.560 | 259.240 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 oktober | 307.250 | 179.190 | 75.740 | 51.810 | 50.000 | 257.250 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 november | 305.800 | 178.560 | 75.000 | 51.730 | 50.760 | 255.040 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2007 december | 304.710 | 178.260 | 74.380 | 51.580 | 51.110 | 253.600 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 januari | 303.700 | 178.120 | 73.600 | 51.400 | 51.690 | 252.020 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 februari | 303.330 | 178.060 | 73.260 | 51.400 | 52.320 | 251.010 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 maart | 302.510 | 178.070 | 72.570 | 51.260 | 52.770 | 249.740 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 april | 302.310 | 178.240 | 72.290 | 51.190 | 53.990 | 248.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 mei | 301.720 | 178.160 | 71.880 | 51.070 | 54.420 | 247.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 juni | 300.660 | 177.800 | 71.480 | 50.770 | 54.420 | 246.240 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 juli | 299.610 | 177.380 | 71.080 | 50.530 | 54.620 | 244.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 augustus | 297.830 | 176.500 | 70.630 | 50.030 | 53.420 | 244.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 september | 295.190 | 175.160 | 69.740 | 49.660 | 52.310 | 242.880 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 oktober | 293.630 | 174.420 | 69.170 | 49.430 | 51.320 | 242.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 november | 292.640 | 174.190 | 68.650 | 49.200 | 51.360 | 241.280 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2008 december | 292.340 | 174.340 | 68.290 | 49.090 | 51.880 | 240.460 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 januari | 292.560 | 175.140 | 67.720 | 49.030 | 52.030 | 240.530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 februari | 294.580 | 176.780 | 67.840 | 49.310 | 53.690 | 240.880 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 maart | 297.280 | 179.030 | 68.000 | 49.580 | 56.170 | 241.120 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 april | 299.810 | 181.020 | 68.300 | 49.800 | 58.540 | 241.260 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 mei | 301.800 | 182.500 | 68.630 | 49.970 | 60.370 | 241.430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 juni | 304.700 | 184.620 | 69.090 | 50.260 | 62.420 | 242.280 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 juli | 307.880 | 186.970 | 69.640 | 50.510 | 65.380 | 242.500 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 augustus | 309.560 | 188.230 | 69.890 | 50.610 | 66.330 | 243.230 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 september | 310.180 | 188.710 | 69.870 | 50.820 | 66.570 | 243.610 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 oktober | 311.480 | 189.610 | 70.020 | 51.070 | 67.290 | 244.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 november | 312.040 | 190.020 | 69.970 | 51.270 | 66.880 | 245.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2009 december | 312.920 | 190.530 | 70.130 | 51.490 | 66.550 | 246.370 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 januari | 314.040 | 191.440 | 70.220 | 51.650 | 66.020 | 248.020 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 februari | 315.390 | 192.410 | 70.260 | 51.950 | 65.160 | 250.230 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 maart | 316.800 | 193.240 | 70.420 | 52.270 | 64.550 | 252.250 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 april | 318.160 | 194.170 | 70.560 | 52.500 | 64.620 | 253.530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 mei | 318.600 | 194.660 | 70.840 | 52.510 | 63.670 | 254.940 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 juni | 318.780 | 194.850 | 70.840 | 52.450 | 62.320 | 256.460 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 juli | 305.330 | 187.470 | 66.110 | 51.080 | 60.320 | 245.010 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 augustus | 306.190 | 188.230 | 66.360 | 50.910 | 59.900 | 246.290 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 september | 306.210 | 188.280 | 66.430 | 50.790 | 59.210 | 247.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 oktober | 307.250 | 188.950 | 66.630 | 50.940 | 59.250 | 248.010 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 november | 308.660 | 189.900 | 66.930 | 51.230 | 59.180 | 249.470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2010 december | 310.800 | 191.330 | 67.280 | 51.580 | 59.830 | 250.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 januari | 313.050 | 193.070 | 67.520 | 51.870 | 60.540 | 252.510 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 februari | 315.070 | 194.360 | 67.870 | 52.250 | 60.980 | 254.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 maart | 317.170 | 195.860 | 68.170 | 52.530 | 62.060 | 255.110 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 april | 318.670 | 196.840 | 68.520 | 52.700 | 62.610 | 256.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 mei | 319.930 | 197.720 | 68.820 | 52.790 | 63.220 | 256.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 juni | 320.590 | 198.340 | 68.900 | 52.760 | 62.670 | 257.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 juli | 321.020 | 198.480 | 69.170 | 52.740 | 62.950 | 258.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 augustus | 320.920 | 198.550 | 69.110 | 52.490 | 61.700 | 259.220 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 september | 320.260 | 197.940 | 68.900 | 52.420 | 60.500 | 259.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 oktober | 321.020 | 198.300 | 68.930 | 52.590 | 60.350 | 260.670 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 november | 322.030 | 199.030 | 69.140 | 52.660 | 60.080 | 261.950 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2011 december | 322.910 | 199.700 | 69.230 | 52.780 | 59.950 | 262.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 januari | 49.180 | 29.890 | 10.370 | 8.800 | 14.020 | 35.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 februari | 48.860 | 29.620 | 10.380 | 8.740 | 13.770 | 35.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 maart | 47.950 | 28.960 | 10.320 | 8.550 | 13.080 | 34.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 april | 47.160 | 28.360 | 10.330 | 8.350 | 12.530 | 34.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 mei | 46.320 | 27.710 | 10.310 | 8.180 | 11.950 | 34.370 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 juni | 45.680 | 27.230 | 10.270 | 8.050 | 11.390 | 34.290 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 juli | 46.070 | 27.670 | 10.250 | 8.010 | 11.760 | 34.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 augustus | 45.720 | 27.440 | 10.230 | 7.950 | 11.360 | 34.360 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 september | 45.570 | 27.270 | 10.160 | 7.860 | 11.400 | 34.170 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 oktober | 45.610 | 27.190 | 10.160 | 7.860 | 11.570 | 34.040 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 november | 45.480 | 27.080 | 10.140 | 7.810 | 11.660 | 33.820 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1998 december | 44.890 | 26.780 | 10.020 | 7.630 | 11.140 | 33.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1999 januari | 45.210 | 26.990 | 10.110 | 7.640 | 11.410 | 33.800 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1999 februari | 44.850 | 26.710 | 10.100 | 7.580 | 11.230 | 33.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 1999 maart | 44.320 | 26.320 | 10.110 | 7.430 | 10.900 | 33.420 |
