Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2010

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2010

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 95 jaar of ouder (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 0 tot 5 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 5 tot 10 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 10 tot 15 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 15 tot 20 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 20 tot 25 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 25 tot 30 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 30 tot 35 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 35 tot 40 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 40 tot 45 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 45 tot 50 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 50 tot 55 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 55 tot 60 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 60 tot 65 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 65 tot 70 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 70 tot 75 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 75 tot 80 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 80 tot 85 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 85 tot 90 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 90 tot 95 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 95 jaar of ouder (aantal)
1011, Amsterdam 8.810 345 230 235 290 795 875 690 770 715 750 780 765 650 375 195 150 90 70 25 5 4.215 175 115 115 150 455 465 330 320 280 330 335 360 300 165 105 80 60 45 20 5
1012, Amsterdam 8.065 255 135 100 195 1.105 1.410 1.045 790 670 585 515 435 385 230 120 50 25 15 5 0 3.390 115 60 55 115 625 665 405 275 230 175 180 155 160 80 50 25 15 10 0 5
1013, Amsterdam 20.450 1.050 740 655 820 1.950 2.095 2.025 1.905 1.815 1.675 1.470 1.305 1.180 675 435 275 190 140 50 15 10.250 535 355 305 420 1.155 1.130 1.030 900 830 765 710 645 565 305 210 145 105 95 40 15
1014, Amsterdam 210 5 5 10 5 15 20 20 20 20 15 30 10 10 5 5 0 0 0 0 0 65 5 5 0 5 10 15 5 5 5 0 10 0 10 5 0 0 0 0 0 0
1015, Amsterdam 14.605 595 465 380 400 1.130 1.505 1.425 1.375 1.345 1.265 1.015 1.080 1.130 635 405 220 145 65 25 5 7.170 285 215 185 215 645 805 715 645 600 570 455 540 530 310 185 120 90 40 20 5
1016, Amsterdam 10.550 405 305 190 285 870 1.160 1.050 980 930 880 780 740 785 430 280 180 135 85 55 15 5.045 205 150 90 145 485 615 500 440 375 345 345 330 375 225 125 85 85 60 40 15
1017, Amsterdam 12.100 510 350 275 360 1.165 1.550 1.365 1.125 970 880 775 750 790 585 295 175 105 55 20 5 5.745 235 180 140 180 685 820 650 510 385 340 295 345 350 265 145 105 55 35 10 5
1018, Amsterdam 19.820 905 665 660 835 1.975 1.795 1.680 1.690 1.605 1.705 1.565 1.455 1.190 705 440 325 265 210 125 30 9.850 425 340 315 430 1.065 940 815 760 715 820 775 690 570 345 215 180 170 155 110 20
1019, Amsterdam 17.735 1.455 1.125 955 800 620 1.020 1.595 2.090 2.115 2.005 1.480 985 720 355 205 120 60 20 5 5 8.700 695 585 470 435 320 535 850 1.030 1.010 910 675 475 335 170 110 55 30 10 0 0
1021, Amsterdam 7.100 450 440 370 430 540 620 565 625 605 580 480 410 340 220 190 125 75 25 10 0 3.500 215 205 200 215 265 320 285 290 280 270 235 205 165 110 90 70 45 15 5 0
1022, Amsterdam 1.480 115 105 65 70 90 150 155 155 140 105 85 70 60 50 25 20 10 10 0 0 735 55 50 30 40 55 80 80 75 65 55 40 35 25 25 15 5 5 5 0 0
1023, Amsterdam 4.530 225 215 220 225 200 135 180 295 385 415 350 330 400 270 265 195 125 80 20 0 2.380 105 105 115 115 100 80 105 165 200 220 165 170 215 150 130 100 70 55 15 5
1024, Amsterdam 12.205 955 1.040 955 800 850 925 890 850 820 890 670 490 505 400 355 330 270 145 55 15 6.440 480 530 465 425 435 505 475 450 415 460 360 245 255 225 195 195 175 95 45 15
1025, Amsterdam 14.775 815 895 740 905 1.090 930 730 915 1.040 1.025 900 755 855 775 690 615 560 345 155 35 7.805 395 420 360 435 560 470 395 475 535 555 440 385 455 420 395 370 350 250 115 25
1026, Amsterdam 490 30 50 30 30 10 10 10 40 50 55 45 35 30 30 15 15 10 5 0 5 235 20 25 10 15 5 5 5 25 25 25 20 15 15 15 5 10 10 5 0 0
1027, Amsterdam 420 20 30 25 20 10 10 10 20 40 40 30 35 45 35 25 15 5 5 5 0 205 15 10 10 10 5 5 5 10 20 20 15 20 20 20 15 5 5 5 0 0
1028, Amsterdam 575 25 30 35 30 20 20 15 35 50 55 45 55 55 20 25 15 20 10 0 0 290 15 20 15 15 5 10 0 25 25 30 20 25 30 10 15 10 10 5 0 0
1031, Amsterdam 4.855 380 300 240 270 385 450 425 450 445 405 305 225 170 150 110 65 40 25 10 0 2.345 165 165 110 140 205 245 230 205 205 160 140 95 80 75 45 30 25 20 10 0
1032, Amsterdam 4.720 265 205 200 275 345 330 280 315 360 405 385 315 260 225 230 155 105 45 15 0 2.450 125 100 100 125 195 175 140 180 180 215 190 165 125 125 120 90 65 30 10 5
1033, Amsterdam 11.380 550 475 500 585 915 770 715 755 785 970 870 750 690 500 480 440 385 175 50 15 5.855 280 215 245 285 440 375 370 370 400 510 450 375 345 260 270 275 230 105 35 10
1034, Amsterdam 12.705 895 895 910 815 685 735 775 905 900 955 835 710 760 545 425 410 285 180 65 15 6.610 455 435 430 395 345 420 425 470 460 450 420 375 390 290 230 235 190 135 55 15
1035, Amsterdam 9.905 575 630 655 690 525 435 495 675 870 865 800 615 555 375 385 345 250 125 30 0 5.155 275 340 355 330 215 225 270 360 465 435 405 310 275 205 220 205 155 80 20 0
1036, Amsterdam 980 140 100 75 60 45 60 110 125 115 60 40 20 10 5 0 0 0 0 0 0 480 65 40 35 30 25 30 65 70 50 25 15 10 5 5 5 0 0 0 0 0
1037, Amsterdam 135 0 5 5 5 5 5 0 10 20 10 20 15 10 10 10 0 0 0 0 0 65 0 0 5 0 0 5 0 5 5 5 10 10 5 5 5 0 0 0 0 0
1041, Amsterdam 30 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1042, Amsterdam 25 0 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1043, Amsterdam 30 0 0 0 0 5 10 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1045, Amsterdam 105 5 5 5 5 0 0 15 15 20 10 10 5 0 0 5 0 0 0 0 0 40 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1046, Amsterdam 20 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1047, Amsterdam 40 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
1051, Amsterdam 12.360 675 555 560 510 725 1.380 1.510 1.280 1.235 1.140 885 635 450 325 195 135 100 40 20 5 6.180 330 255 265 255 400 765 775 625 600 540 425 295 205 150 100 75 65 30 25 0
1052, Amsterdam 11.405 555 345 340 355 775 1.360 1.405 1.170 1.050 980 790 700 560 355 230 160 115 100 50 20 5.745 265 165 175 185 460 755 725 560 455 440 390 320 265 180 125 85 75 75 40 15
1053, Amsterdam 14.865 665 460 390 450 1.295 1.990 1.825 1.465 1.265 1.185 985 850 740 465 340 220 145 90 30 10 7.340 300 220 210 220 750 1.040 935 685 565 530 465 395 325 235 160 120 95 65 25 10
1054, Amsterdam 16.080 955 605 455 495 1.245 2.065 2.055 1.700 1.435 1.140 1.025 880 825 465 265 195 135 90 30 10 8.290 475 290 245 270 755 1.145 1.035 790 670 575 485 440 415 245 145 115 85 70 25 10
1055, Amsterdam 19.455 1.300 1.040 790 925 1.845 2.560 2.550 1.975 1.430 1.170 915 765 715 480 370 210 190 140 60 15 9.760 635 515 390 510 1.070 1.360 1.315 935 610 495 395 375 350 225 185 105 130 100 40 15
1056, Amsterdam 17.415 1.035 730 625 730 1.625 2.450 2.410 1.815 1.320 1.125 850 700 670 470 390 260 105 80 30 5 8.835 485 385 320 385 955 1.365 1.260 855 595 470 385 330 325 240 195 145 55 50 20 5
1057, Amsterdam 16.055 1.040 775 590 635 1.335 2.145 2.055 1.620 1.295 1.095 915 660 585 425 350 215 140 110 55 15 8.075 485 400 315 340 750 1.155 1.040 765 575 485 430 300 285 200 185 110 105 95 45 10
1058, Amsterdam 13.340 770 435 350 430 1.125 1.910 1.935 1.460 1.015 860 650 580 570 410 305 210 165 110 45 10 7.055 390 230 165 245 645 1.065 985 715 500 415 345 320 305 220 170 125 105 80 30 10
1059, Amsterdam 6.115 360 185 135 210 675 890 850 690 495 385 295 255 220 160 95 85 70 40 15 5 3.145 165 85 80 110 375 500 450 315 235 185 125 125 120 80 50 45 40 30 15 5
1060, Amsterdam 10.330 715 875 915 765 580 465 555 890 1.175 1.110 765 515 345 220 150 160 95 25 0 0 5.190 325 435 455 375 275 235 315 485 620 535 370 250 160 110 80 90 50 15 5 0
1061, Amsterdam 10.910 905 895 830 920 1.115 1.145 935 825 735 730 540 395 280 275 155 100 55 50 10 5 5.390 460 420 455 450 560 560 470 410 340 360 265 190 130 110 70 50 35 40 5 5
1062, Amsterdam 7.755 500 420 425 475 870 855 695 545 510 510 380 330 280 230 225 195 160 105 30 15 3.870 255 200 225 245 450 410 315 270 215 240 195 170 125 115 115 110 100 75 25 20
1063, Amsterdam 12.230 965 800 670 765 1.005 1.120 1.015 985 890 800 725 625 505 395 305 255 225 140 30 5 5.995 450 405 335 375 520 590 465 475 370 340 340 310 265 190 155 155 140 100 15 5
1064, Amsterdam 15.580 1.065 1.020 930 935 1.125 1.235 1.105 1.095 1.165 1.155 970 835 700 560 415 465 395 280 85 25 7.785 520 480 485 450 600 635 550 540 510 530 455 380 345 285 225 275 250 185 60 20
1065, Amsterdam 10.570 720 625 565 630 755 825 835 750 650 670 555 490 495 425 400 385 360 270 110 55 5.480 345 290 260 280 380 460 430 370 310 335 270 250 265 230 215 255 230 185 90 40
1066, Amsterdam 17.205 895 1.020 1.235 1.395 1.000 940 985 1.130 1.475 1.725 1.510 1.060 910 540 465 395 320 145 45 15 8.840 445 510 575 685 530 475 515 580 795 890 775 510 475 250 245 245 185 100 30 15
1067, Amsterdam 16.040 1.190 1.055 995 1.145 1.340 1.335 1.125 1.190 1.070 1.125 1.030 875 735 485 395 310 340 225 55 10 8.065 610 500 470 580 660 700 575 580 520 550 505 435 335 260 190 175 220 155 40 15
1068, Amsterdam 15.050 835 645 650 840 1.120 1.170 1.060 975 920 925 825 785 805 640 760 830 690 445 110 20 7.900 415 315 310 445 605 645 510 460 425 445 400 415 405 335 460 500 425 280 85 15
1069, Amsterdam 22.565 1.695 1.380 1.245 1.420 1.695 2.095 1.840 1.690 1.535 1.545 1.225 1.060 985 780 755 625 550 315 100 30 11.675 815 680 640 725 860 1.090 930 830 740 745 675 530 525 405 440 385 340 220 75 20
1071, Amsterdam 12.565 800 625 475 515 810 1.075 1.025 1.125 1.005 810 775 830 970 710 425 240 175 130 40 15 6.505 385 340 230 280 470 600 520 580 480 385 380 425 500 355 210 120 110 85 40 15
1072, Amsterdam 12.845 530 320 300 345 1.345 1.965 1.790 1.260 1.055 925 735 670 575 355 240 165 115 90 45 15 6.500 265 165 145 195 780 1.100 865 575 445 420 360 320 280 180 120 105 70 65 35 15
1073, Amsterdam 12.665 575 435 370 495 1.130 1.610 1.500 1.275 1.005 990 820 775 645 415 280 180 100 50 10 10 6.430 255 220 195 260 665 895 740 610 475 480 390 390 320 200 135 90 65 35 5 10
1074, Amsterdam 7.770 360 260 235 315 675 905 890 730 645 540 550 460 385 270 190 135 85 85 35 10 3.915 170 125 110 160 370 495 440 355 295 255 260 225 200 130 105 75 55 60 30 10
1075, Amsterdam 10.055 655 490 360 365 665 975 1.035 1.005 885 725 655 620 555 325 250 180 120 120 55 20 5.140 325 235 170 180 370 535 515 470 425 350 345 300 275 175 135 110 80 90 35 15
1076, Amsterdam 11.200 585 415 325 400 740 1.210 1.200 1.170 915 930 735 640 625 455 330 240 165 85 35 10 5.560 280 210 160 200 415 595 560 550 395 410 350 305 345 260 185 135 110 65 25 5
1077, Amsterdam 9.185 680 560 430 450 520 535 565 765 710 675 555 555 670 440 320 260 240 180 65 25 4.905 355 275 220 240 305 285 315 420 335 350 270 290 330 255 165 160 155 115 50 15
1078, Amsterdam 14.035 935 515 440 510 1.040 1.625 1.620 1.315 1.080 950 800 825 835 540 365 260 180 140 45 10 7.445 440 245 220 270 595 880 830 625 530 485 440 435 495 300 205 165 125 110 40 5
1079, Amsterdam 13.345 675 425 350 420 1.005 1.765 1.480 1.245 970 845 755 740 735 545 425 335 265 220 115 25 7.210 315 200 180 240 635 965 740 640 470 420 400 400 395 300 245 195 185 170 85 20
1081, Amsterdam 4.535 190 200 165 160 185 240 250 310 290 255 265 305 350 230 245 255 290 240 85 20 2.510 90 85 75 90 95 110 140 150 150 125 135 150 190 130 160 165 200 175 70 15
1082, Amsterdam 8.735 340 305 300 295 655 795 735 570 575 520 445 435 535 465 465 445 415 300 125 30 4.695 155 155 155 155 335 395 360 265 270 265 225 245 275 285 290 270 275 210 95 25
1083, Amsterdam 5.985 185 175 145 235 330 375 365 335 355 320 310 345 440 365 380 420 335 360 160 60 3.330 85 85 65 130 165 195 165 170 170 160 160 195 245 205 230 255 225 260 120 55
1086, Amsterdam 2.530 365 340 155 105 85 130 220 390 315 190 115 50 30 20 10 0 0 0 0 0 1.260 175 175 80 50 45 75 120 200 155 85 40 30 20 5 5 0 0 0 0 0
1087, Amsterdam 12.960 1.980 1.450 760 480 525 940 1.375 1.905 1.415 780 450 305 215 165 100 65 20 15 0 0 6.600 970 700 370 235 305 540 770 1.005 660 365 225 145 110 80 65 30 15 5 0 0
1091, Amsterdam 15.310 790 615 595 740 1.395 1.880 1.665 1.410 1.240 1.200 1.060 965 730 430 255 170 95 55 10 0 7.505 395 295 275 375 775 980 810 660 585 535 515 465 340 190 115 80 65 40 5 0
1092, Amsterdam 8.875 540 455 435 530 700 920 935 790 735 700 605 495 400 260 175 90 65 35 10 5 4.435 260 205 215 280 355 485 480 405 345 345 295 250 180 105 85 60 40 30 10 5
1093, Amsterdam 7.975 395 365 375 400 650 805 725 645 595 650 640 535 430 250 205 145 75 65 20 5 4.015 200 180 195 220 375 420 350 300 265 325 310 255 220 125 105 70 50 45 15 10
1094, Amsterdam 12.060 725 605 480 575 1.170 1.665 1.485 1.100 900 770 665 635 465 320 235 140 75 35 10 0 5.835 340 285 230 265 645 860 730 505 405 335 310 310 205 135 115 75 50 20 5 0
1095, Amsterdam 10.855 705 615 535 590 965 1.120 995 895 850 790 700 595 450 290 215 190 150 135 60 20 5.385 360 305 230 300 490 600 520 435 360 340 340 285 215 140 100 110 95 105 45 15
1096, Amsterdam 2.005 35 20 25 125 715 335 150 120 100 85 80 80 65 40 20 10 10 5 0 0 980 15 15 10 70 405 150 60 50 35 30 45 30 30 20 10 5 0 0 0 0
1097, Amsterdam 12.765 570 485 395 600 1.180 1.065 860 865 885 890 870 845 835 635 530 395 385 305 125 40 6.725 265 240 185 320 695 560 425 435 430 415 435 405 435 320 285 240 270 210 110 35
1098, Amsterdam 13.510 1.005 775 690 790 1.075 1.025 1.090 1.180 1.140 1.030 950 750 610 420 325 240 210 155 50 10 7.070 510 380 345 415 585 515 565 595 600 550 500 370 315 210 185 145 140 105 35 5
1101, Amsterdam 50 5 0 0 5 10 5 10 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1102, Amsterdam 20.820 1.605 1.415 1.255 1.370 1.810 1.905 1.710 1.710 1.735 1.850 1.595 1.040 680 360 250 195 155 110 55 20 10.385 790 685 600 685 935 950 850 860 815 905 780 505 335 185 145 120 105 80 45 15
1103, Amsterdam 13.165 850 755 735 900 1.170 1.165 915 955 970 1.115 985 840 690 455 265 185 105 70 25 5 6.520 415 365 360 450 635 580 445 445 470 540 465 415 340 205 135 105 70 55 20 5
1104, Amsterdam 12.645 995 1.000 870 835 835 880 840 980 1.015 1.090 880 660 520 360 265 240 170 120 60 20 6.515 480 460 420 425 430 500 445 525 540 545 430 315 250 180 145 150 110 85 45 20
1105, Amsterdam 130 0 5 5 10 5 10 15 15 20 15 10 5 0 5 0 5 0 0 0 0 25 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
1106, Amsterdam 18.495 1.165 1.230 1.205 1.435 1.425 1.200 1.085 1.220 1.235 1.420 1.555 1.375 1.045 695 395 310 245 170 65 15 9.720 575 570 570 705 710 630 600 700 650 820 865 710 525 345 210 185 160 125 50 15
1107, Amsterdam 11.795 655 685 630 750 955 880 775 770 765 990 1.125 920 725 375 260 220 160 105 35 5 6.230 330 335 315 370 490 450 405 415 390 560 645 475 370 205 135 135 105 80 30 0
1108, Amsterdam 2.835 150 85 75 75 155 225 245 220 215 205 205 220 220 120 105 75 100 85 30 15 1.415 80 35 35 35 80 120 105 105 100 85 90 110 120 60 50 40 65 65 25 15
1109, Amsterdam 1.510 90 95 95 105 65 45 70 120 115 145 120 120 105 75 50 60 25 0 0 0 765 50 50 50 45 30 20 35 65 55 80 60 60 40 40 25 40 15 0 0 0
1111, Diemen 12.860 560 625 710 835 1.115 890 835 825 905 1.055 955 820 745 575 490 410 305 160 30 10 6.655 280 310 360 415 610 445 415 425 470 555 460 410 375 300 275 235 170 100 20 10
1112, Diemen 8.220 460 465 445 495 860 505 470 565 585 605 600 655 495 300 210 180 155 90 60 15 4.235 230 230 220 250 445 260 245 275 305 320 300 330 250 150 100 110 95 65 45 15
1113, Diemen 3.590 165 210 295 280 155 140 130 210 315 420 315 205 205 145 165 120 75 25 5 0 1.845 75 105 140 155 80 70 65 120 185 205 150 90 105 80 90 70 40 15 0 0
1115, Ouder-Amstel 4.730 225 240 205 225 240 255 305 310 320 350 345 370 415 265 200 135 150 105 65 20 2.450 90 110 100 125 125 125 165 140 160 170 180 200 225 130 115 75 90 70 50 15
1119, Haarlemmermeer 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1121, Landsmeer 9.035 415 525 555 595 470 285 345 550 700 785 775 695 680 500 385 340 245 130 45 10 4.700 210 265 300 290 220 145 195 285 365 420 400 335 340 265 205 195 135 85 30 15
1127, Landsmeer 785 25 50 60 45 25 25 20 40 75 80 55 60 60 55 40 30 25 0 0 0 405 15 25 30 25 15 15 5 25 45 35 30 30 35 30 20 15 15 0 0 0
1131, Edam-Volendam 8.645 375 275 305 370 380 660 620 370 445 470 480 670 1.005 845 600 395 245 115 20 5 4.425 170 130 140 195 205 315 260 170 215 235 250 390 515 405 320 235 165 85 20 0
1132, Edam-Volendam 12.525 1.025 1.235 1.050 960 790 595 800 1.280 1.185 1.070 1.000 840 320 185 110 70 20 10 0 0 6.025 475 625 515 470 350 285 470 610 550 525 500 330 135 75 60 30 10 5 0 0
1135, Edam-Volendam 7.220 375 485 480 425 255 260 370 485 585 560 475 520 630 460 330 225 135 115 45 5 3.705 190 245 225 215 115 130 195 240 285 295 240 265 335 225 170 130 75 85 35 5
1141, Waterland 9.860 450 535 595 660 540 435 425 605 680 800 780 750 770 590 450 365 225 145 40 5 4.960 230 265 300 305 230 210 220 300 355 405 405 380 380 285 230 195 130 95 35 5
1145, Waterland 225 10 20 15 5 10 10 5 15 15 15 15 20 20 20 15 5 5 0 5 0 105 5 15 10 0 10 5 0 5 5 5 5 10 5 10 0 5 5 0 5 0
1151, Waterland 2.365 165 180 145 140 85 45 65 160 205 225 195 170 175 160 105 65 50 25 10 0 1.190 80 85 60 60 45 15 40 85 110 105 100 80 90 90 50 30 30 15 5 0
1153, Waterland 320 20 25 20 15 10 10 10 15 35 35 20 30 35 10 15 10 10 10 0 0 150 10 10 10 5 0 0 0 10 15 20 5 10 20 5 5 5 5 5 0 0
1154, Waterland 135 5 5 0 10 5 5 10 5 10 10 15 20 15 10 0 0 5 0 0 0 70 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 10 15 10 5 0 0 0 0 0 0
1156, Waterland 1.795 85 105 110 105 70 85 65 95 155 155 150 150 155 100 95 65 35 15 0 0 910 45 50 60 50 30 40 35 60 75 75 75 65 70 60 50 25 20 10 5 0
1161, Haarlemmermeer 7.615 310 415 465 470 385 380 365 505 650 660 550 575 540 390 305 260 190 145 35 15 3.850 160 210 225 225 175 175 175 255 340 320 285 275 265 210 155 160 105 110 25 15
1165, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.355 95 110 165 175 115 75 100 140 205 235 190 170 165 130 100 75 65 35 5 0 1.215 55 55 85 90 60 40 60 75 105 125 90 75 80 70 45 45 40 20 10 0
1171, Haarlemmermeer 11.885 545 770 860 700 440 390 420 745 1.100 1.145 815 640 750 600 575 545 440 270 85 20 6.160 280 370 400 340 225 195 220 420 570 570 375 310 385 325 330 320 265 180 60 20
1175, Haarlemmermeer 835 40 35 45 50 40 15 20 65 70 85 70 80 75 60 35 30 15 5 0 0 410 20 20 20 25 25 10 10 35 35 40 30 40 35 25 15 15 5 0 5 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2010.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2010.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar geslacht en leeftijd
Bevolking naar geslacht en leeftijd, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van
de persoon.
Mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 tot 60 jaar
60 tot 65 jaar
65 tot 70 jaar
70 tot 75 jaar
75 tot 80 jaar
80 tot 85 jaar
85 tot 90 jaar
90 tot 95 jaar
95 jaar of ouder
Vrouwen
Totaal vrouwen
0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 tot 60 jaar
60 tot 65 jaar
65 tot 70 jaar
70 tot 75 jaar
75 tot 80 jaar
80 tot 85 jaar
85 tot 90 jaar
90 tot 95 jaar
95 jaar of ouder