Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, SBI'93 2006-2009

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, SBI'93 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Overige kenmerken werknemer Bedrijfstakken / branches (SBI'93) Perioden Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro)
Totaal Totaal Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 30.700 26.750 3.950 510
Totaal Totaal Totaal A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 20.250 18.580 1.680 300
Totaal Totaal Totaal C Winning van delfstoffen 2009 73.300 58.410 14.890 840
Totaal Totaal Totaal D Industrie 2009 37.280 32.260 5.010 530
Totaal Totaal Totaal E Productie en distributie van en .. 2009 53.100 44.530 8.570 890
Totaal Totaal Totaal F Bouwnijverheid 2009 38.410 35.350 3.060 1.190
Totaal Totaal Totaal G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 24.390 21.390 3.000 700
Totaal Totaal Totaal H Horeca 2009 12.240 11.240 1.000 120
Totaal Totaal Totaal I Vervoer, opslag en communicatie 2009 33.620 29.440 4.180 390
Totaal Totaal Totaal J Financiële instellingen 2009 52.380 41.780 10.590 1.170
Totaal Totaal Totaal K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 31.020 27.240 3.780 940
Totaal Totaal Totaal L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 41.400 35.360 6.040 30
Totaal Totaal Totaal M Onderwijs 2009 34.280 29.260 5.020 50
Totaal Totaal Totaal N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 24.820 21.850 2.970 50
Totaal Totaal Totaal O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 25.520 22.660 2.860 270
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.300 1.250 50 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 1.460 1.430 30 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar C Winning van delfstoffen 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar D Industrie 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar E Productie en distributie van en .. 2009 - - - -
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar F Bouwnijverheid 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 1.200 1.130 70 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar H Horeca 2009 1.080 1.050 30 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar I Vervoer, opslag en communicatie 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar J Financiële instellingen 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 1.220 1.140 90 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar M Onderwijs 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 4.280 3.940 330 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 4.360 4.160 200 10
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar C Winning van delfstoffen 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar D Industrie 2009 5.820 5.400 420 10
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar E Productie en distributie van en .. 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar F Bouwnijverheid 2009 10.410 9.930 480 50
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 3.420 3.100 320 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar H Horeca 2009 2.870 2.710 160 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar I Vervoer, opslag en communicatie 2009 5.270 4.870 400 10
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar J Financiële instellingen 2009 4.820 4.520 300 20
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 4.510 4.180 320 10
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 13.740 11.400 2.340 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar M Onderwijs 2009 9.320 8.700 610 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 4.900 4.540 360 0
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 6.240 5.800 440 10
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 14.880 13.450 1.430 90
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 16.000 14.820 1.180 60
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar C Winning van delfstoffen 2009 0 0 0 0
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar D Industrie 2009 19.410 17.420 1.990 90
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar E Productie en distributie van en .. 2009 23.790 20.880 2.910 110
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar F Bouwnijverheid 2009 24.810 23.380 1.430 320
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 13.150 11.930 1.220 90
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar H Horeca 2009 9.110 8.480 630 10
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar I Vervoer, opslag en communicatie 2009 17.460 15.790 1.670 50
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar J Financiële instellingen 2009 20.640 17.570 3.070 150
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 13.120 11.960 1.160 150
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 25.000 20.880 4.120 0
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar M Onderwijs 2009 17.250 15.220 2.030 10
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 14.960 13.430 1.530 0
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 13.590 12.410 1.180 50
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 26.610 23.550 3.070 350
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 24.080 22.120 1.960 140
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar C Winning van delfstoffen 2009 47.830 40.410 7.410 250
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar D Industrie 2009 30.160 26.640 3.520 280
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar E Productie en distributie van en .. 2009 37.180 31.760 5.410 340
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar F Bouwnijverheid 2009 33.260 30.910 2.350 780
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 24.630 22.010 2.620 440
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar H Horeca 2009 16.900 15.550 1.350 60
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar I Vervoer, opslag en communicatie 2009 29.010 25.880 3.130 200
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar J Financiële instellingen 2009 37.280 29.880 7.410 390
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 25.320 22.600 2.720 680
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 33.610 28.460 5.150 0
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar M Onderwijs 2009 27.860 24.060 3.800 30
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 24.420 21.580 2.840 10
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 23.130 20.750 2.380 150
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 32.320 28.280 4.040 570
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 26.690 24.420 2.270 270
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar C Winning van delfstoffen 2009 57.700 47.700 10.010 430
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar D Industrie 2009 35.280 30.860 4.420 450
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar E Productie en distributie van en .. 2009 47.410 39.870 7.540 860
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar F Bouwnijverheid 2009 37.520 34.650 2.870 1.180
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 29.890 26.370 3.510 820
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar H Horeca 2009 20.030 18.330 1.700 170
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar I Vervoer, opslag en communicatie 2009 34.800 30.720 4.080 440
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar J Financiële instellingen 2009 45.780 36.370 9.410 720
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 33.140 29.230 3.920 1.080
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 38.280 32.600 5.680 10
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar M Onderwijs 2009 30.240 25.990 4.250 50
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 26.500 23.310 3.190 20
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 28.030 24.940 3.100 270
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 35.490 30.850 4.650 730
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 28.360 25.940 2.420 400
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar C Winning van delfstoffen 2009 67.120 54.890 12.240 590
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar D Industrie 2009 38.620 33.560 5.060 590
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar E Productie en distributie van en .. 2009 54.830 46.100 8.730 1.330
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar F Bouwnijverheid 2009 40.440 37.120 3.320 1.360
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 33.160 28.920 4.230 1.080
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar H Horeca 2009 20.290 18.530 1.760 260
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar I Vervoer, opslag en communicatie 2009 38.380 33.480 4.900 590
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar J Financiële instellingen 2009 53.680 42.550 11.130 1.170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere
kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en
bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
kenmerken werknemer, SBI2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde beloning per baan
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde
van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het
belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon
gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen,
gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen
spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten
en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een
aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag
van de eigen bijdrage van de werknemer.