Instroom in MBO; regiokenmerken, geslacht, leeftijd 2006-2009
| Geslacht | Mbo sector/opleidingsricht. bij instroom | Maatschappelijke positie 1 jaar terug | Hoogst behaalde voorafgaande diploma | Leeftijd | Regiokenmerken | Perioden | Totaal instromers in het mbo (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 1 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 2 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 3 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 4 (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 3.760 | 300 | 1.270 | 830 | 1.360 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 2.640 | 130 | 890 | 440 | 1.170 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 130 | 30 | 40 | 20 | 40 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 990 | 130 | 340 | 370 | 150 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 140 | 20 | 50 | 50 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 130 | 20 | 30 | 50 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 150 | 20 | 60 | 50 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 170 | 30 | 50 | 70 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 170 | 20 | 70 | 60 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 240 | 20 | 90 | 90 | 40 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 2.410 | 20 | 820 | 450 | 1.120 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 2.320 | 10 | 790 | 430 | 1.080 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 70 | x | 20 | 20 | 40 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 20 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 20 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 1.340 | 280 | 460 | 380 | 230 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 310 | 120 | 100 | 10 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 60 | 30 | 20 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 970 | 130 | 340 | 360 | 150 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 120 | 20 | 40 | 50 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 130 | 20 | 30 | 50 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 150 | 20 | 60 | 50 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 170 | 30 | 50 | 70 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 170 | 20 | 70 | 60 | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 240 | 20 | 90 | 90 | 40 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 2.590 | 120 | 860 | 440 | 1.170 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 2.530 | 100 | 850 | 430 | 1.150 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 30 | x | x | x | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 30 | x | 20 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | - | - | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 2.300 | 10 | 780 | 430 | 1.090 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 2.280 | 10 | 780 | 420 | 1.070 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 20 | - | - | x | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 280 | 100 | 90 | 10 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 19 jaar of jonger | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 250 | 90 | 70 | 10 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 20 tot 25 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 25 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | 30 | x | 20 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 25 tot 30 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | - | - | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 30 tot 35 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 35 tot 40 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 40 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 45 tot 50 jaar | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 50 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | - |
| Bron: CBS. | |||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de instroom in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
In deze tabel staat informatie over:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- opleidingsrichting en -sector;
- maatschappelijke positie vorig jaar;
- hoogst behaalde voorafgaande diploma;
- geslacht;
- leeftijd;
- regio;
- periode.
Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2006/'07
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 20 november 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal instromers in het mbo
- Totaal instromers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Er is hierbij gestreefd alleen de deelnemers te selecteren die voor het
eerst op 1 oktober van het schooljaar ingeschreven staan.
Personen die geen onderwijs volgen, maar slechts ingeschreven staan
voor het doen van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de
onderzoekspopulatie. - Niveau bij instroom
- Indeling naar niveau volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
Deze indeling wordt gehanteerd vanaf 1997/'98.- Niveau 1
- Assistentopleiding.
Opleiding tot assisterend beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot
en met één jaar.
- Niveau 2
- Basisberoepsopleiding.
Opleiding tot basisberoepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met
drie jaar.
- Niveau 3
- Vakopleiding.
Opleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot en
met vier jaar.
- Niveau 4
- Middenkader- of specialistenopleiding.
- Middenkaderopleiding: opleiding tot middenkaderfunctionaris met een
duur van drie tot en met vier jaar.
- Specialistenopleiding: opleiding tot specialist met een duur van één
tot en met twee jaar. Dit is een vervolg op de vakopleiding (niveau 3).