Instroom in MBO; geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsrichting 2006-2009
| Geslacht | Mbo sector/opleidingsricht. bij instroom | Maatschappelijke positie 1 jaar terug | Hoogst behaalde voorafgaande diploma | Persoonskenmerken | Perioden | Totaal instromers in het mbo (aantal) | Leerweg bij instroom Bol voltijd (aantal) | Leerweg bij instroom Bol deeltijd (aantal) | Leerweg bij instroom Bbl (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 220 | 220 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Mbo sector landbouw | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | Mbo sector techniek | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 120 | 120 | - | x |
| Mannen en vrouwen | Mbo sector economie | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 70 | 60 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Mbo sector zorg en welzijn | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 40 | 40 | - | x |
| Mannen en vrouwen | Mbo combinatie van sectoren | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | - | - | - | - |
| Mannen en vrouwen | 1 Onderwijs | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | - | - | - | - |
| Mannen en vrouwen | 2 Vormgeving en audiovisuele productie | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | 3 Handel, administratie en juridische... | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 40 | 40 | x | - |
| Mannen en vrouwen | 4 ICT | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 10 | 10 | - | - |
| Mannen en vrouwen | 5 Techniek, industrie en bouw | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 20 | 20 | - | x |
| Mannen en vrouwen | 6 Landbouw en dieren | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | 7 Gezondheidszorg en welzijn | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 30 | 30 | - | - |
| Mannen en vrouwen | 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 20 | 20 | - | x |
| Mannen en vrouwen | 9 Algemeen | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 90 | 90 | - | - |
| Mannen | Totaal instromers | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 120 | 120 | - | x |
| Mannen | Mbo sector landbouw | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | - | - | - | - |
| Mannen | Mbo sector techniek | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 70 | 70 | - | x |
| Mannen | Mbo sector economie | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 40 | 40 | - | - |
| Mannen | Mbo sector zorg en welzijn | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Mannen | Mbo combinatie van sectoren | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | - | - | - | - |
| Mannen | 1 Onderwijs | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | - | - | - | - |
| Mannen | 2 Vormgeving en audiovisuele productie | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Mannen | 3 Handel, administratie en juridische... | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 20 | 20 | - | - |
| Mannen | 4 ICT | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 10 | 10 | - | - |
| Mannen | 5 Techniek, industrie en bouw | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 20 | 20 | - | x |
| Mannen | 6 Landbouw en dieren | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | - | - | - | - |
| Mannen | 7 Gezondheidszorg en welzijn | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Mannen | 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 10 | 10 | - | - |
| Mannen | 9 Algemeen | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 50 | 50 | - | - |
| Vrouwen | Totaal instromers | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 100 | 100 | x | x |
| Vrouwen | Mbo sector landbouw | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Vrouwen | Mbo sector techniek | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 40 | 40 | - | - |
| Vrouwen | Mbo sector economie | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 20 | 20 | x | x |
| Vrouwen | Mbo sector zorg en welzijn | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 30 | 30 | - | x |
| Vrouwen | Mbo combinatie van sectoren | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | - | - | - | - |
| Vrouwen | 1 Onderwijs | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | - | - | - | - |
| Vrouwen | 2 Vormgeving en audiovisuele productie | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Vrouwen | 3 Handel, administratie en juridische... | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 10 | 10 | x | - |
| Vrouwen | 4 ICT | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Vrouwen | 5 Techniek, industrie en bouw | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Vrouwen | 6 Landbouw en dieren | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | x | x | - | - |
| Vrouwen | 7 Gezondheidszorg en welzijn | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 30 | 30 | - | - |
| Vrouwen | 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 10 | x | - | x |
| Vrouwen | 9 Algemeen | Overig voortgezet onderwijs | Overig | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 40 | 40 | - | - |
| Bron: CBS. | |||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de instroom in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In deze tabel staat informatie over:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- opleidingsrichting en -sector;
- maatschappelijke positie vorig jaar;
- hoogst behaalde voorafgaande diploma;
- geslacht;
- leeftijd;
- herkomstgroepering;
- periode.
Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2006/'07
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 20 november 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal instromers in het mbo
- Totaal instromers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Er is hierbij gestreefd alleen de deelnemers te selecteren die voor het
eerst op 1 oktober van het schooljaar ingeschreven staan.
Personen die geen onderwijs volgen, maar slechts ingeschreven staan
voor het doen van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de
onderzoekspopulatie. - Leerweg bij instroom
- De leerweg beschrijft hoe een mbo-opleiding gevolgd wordt.
De leerwegen verschillen van elkaar in de verhouding tussen theorie en
praktijk (stage).- Bol voltijd
- Beroepsopleidende leerweg, voltijdonderwijs.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale
opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf
of instelling).
Het voltijdonderwijs is dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt
gegeven. In totaal moet per leerjaar minstens 850 uur onderwijs (lessen,
stages en begeleiding) worden aangeboden.
- Bol deeltijd
- Beroepsopleidende leerweg, deeltijdonderwijs.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale
opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf
of instelling).
Het deeltijdonderwijs is onderwijs voor personen die hun studie willen
combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of
vrijwilligerswerk. In totaal moet per leerjaar 300 tot 850 uur onderwijs
(lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.
- Bbl
- Beroepsbegeleidende leerweg.
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt meer dan 60 procent van de
totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een
bedrijf of instelling). In totaal moet per leerjaar minstens 300 uur
onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.