Producentenprijzen; SBI'93, afzet en invoer, index 2000 = 100, 1935-2011
| Bedrijfstakken/branches | Perioden | Producentenprijzen afzet binnenland (2000 = 100) |
|---|---|---|
| 15-36 Totaal industrie | 2011 | 139,7 |
| 15-16 Voedings- en genotmiddelen ind. | 2011 | . |
| 17 Textielindustrie | 2011 | 117,8 |
| 18 Kledingindustrie | 2011 | 116,5 |
| 19 Leder- en lederwarenindustrie | 2011 | . |
| 21 Papier- en papierwarenindustrie | 2011 | 110,3 |
| 23 Aardolie-industrie | 2011 | 208,2 |
| 24 Chemische industrie | 2011 | 169,1 |
| 27-33 Metaal- en elektrotechnische ind. | 2011 | . |
| 27 Basismetaalindustrie | 2011 | . |
| 28 Metaalproductenindustrie | 2011 | 128,0 |
| 29 Machine-industrie | 2011 | 126,0 |
| 31 Elektrotechnische industrie | 2011 | 129,7 |
| 34-35 Transportmiddelenindustrie | 2011 | . |
| 40-41 Openbare nutsbedrijven | 2011 | . |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat voor verschillende bedrijfstakken prijsindexcijfers over de binnenlandse afzet en invoer. De
bedrijfstakken zijn ingedeeld op basis van de standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993.
Gepubliceerd worden de jaarcijfers met als referentiejaar 2000=100.
Gegevens beschikbaar van 1935 tot en met 2011
Status van de cijfers:
De cijfers zijn direct definitief.
Wijziging per 10 november 2017
Niet meer van toepassing
Toelichting onderwerpen
- Producentenprijzen afzet binnenland
- Indexcijfers van producentenprijzen van naar het binnenland afgezette
consumptie- en investeringsgoederen, dus niet van grondstoffen en
halffabrikaten.