Gezonde levensverwachting; inkomensklasse, tot 2014/2017
| Geslacht | Leeftijd | Inkomensklasse | Marges | Perioden | Gezonde levensverwachting Zonder lichamelijke beperkingen (jaren) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | 0 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 55,8 |
| Mannen | 0 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 0 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 68,6 |
| Mannen | 0 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 0 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 73,7 |
| Mannen | 0 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 0 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 76,1 |
| Mannen | 0 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 0 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 78,8 |
| Mannen | 0 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 1 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 55,3 |
| Mannen | 1 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 1 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 68,2 |
| Mannen | 1 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 1 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 73,3 |
| Mannen | 1 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 1 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 75,7 |
| Mannen | 1 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 1 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 78,3 |
| Mannen | 1 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 5 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 51,4 |
| Mannen | 5 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 5 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 64,2 |
| Mannen | 5 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 5 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 69,3 |
| Mannen | 5 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 5 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 71,7 |
| Mannen | 5 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 5 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 74,4 |
| Mannen | 5 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | . |
| Mannen | 10 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 46,4 |
| Mannen | 10 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,7 |
| Mannen | 10 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 59,2 |
| Mannen | 10 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,5 |
| Mannen | 10 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 64,3 |
| Mannen | 10 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 10 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 66,8 |
| Mannen | 10 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 10 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 69,4 |
| Mannen | 10 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 15 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 41,6 |
| Mannen | 15 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,7 |
| Mannen | 15 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 54,6 |
| Mannen | 15 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,5 |
| Mannen | 15 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 59,3 |
| Mannen | 15 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 15 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 62,0 |
| Mannen | 15 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 15 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 64,5 |
| Mannen | 15 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 20 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 37,0 |
| Mannen | 20 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,7 |
| Mannen | 20 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 49,6 |
| Mannen | 20 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,5 |
| Mannen | 20 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 54,6 |
| Mannen | 20 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 20 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 57,1 |
| Mannen | 20 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 20 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 59,6 |
| Mannen | 20 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 25 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 32,1 |
| Mannen | 25 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,7 |
| Mannen | 25 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 44,8 |
| Mannen | 25 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,5 |
| Mannen | 25 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 49,7 |
| Mannen | 25 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 25 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 52,3 |
| Mannen | 25 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 25 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 54,8 |
| Mannen | 25 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 30 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 27,6 |
| Mannen | 30 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,7 |
| Mannen | 30 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 40,2 |
| Mannen | 30 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,5 |
| Mannen | 30 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 44,8 |
| Mannen | 30 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 30 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 47,4 |
| Mannen | 30 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 30 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 49,9 |
| Mannen | 30 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 35 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 23,2 |
| Mannen | 35 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,7 |
| Mannen | 35 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 35,5 |
| Mannen | 35 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 35 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 40,0 |
| Mannen | 35 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 35 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 42,5 |
| Mannen | 35 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 35 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 45,0 |
| Mannen | 35 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 40 jaar | Laagste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 19,3 |
| Mannen | 40 jaar | Laagste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,7 |
| Mannen | 40 jaar | Laag midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 30,9 |
| Mannen | 40 jaar | Laag midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 40 jaar | Midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 35,2 |
| Mannen | 40 jaar | Midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 40 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 37,6 |
| Mannen | 40 jaar | Hoog midden inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Mannen | 40 jaar | Hoogste inkomensklasse | Waarde | 2014-2017 | 40,2 |
| Mannen | 40 jaar | Hoogste inkomensklasse | Standaardfout | 2014-2017 | 0,4 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
In deze tabel worden drie varianten van de gezonde levensverwachting weergegeven:
-De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.
-De levensverwachting zonder gerapporteerde lichamelijke beperkingen.
-De levensverwachting zonder gerapporteerde chronische ziektes.
-De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
Daarnaast zijn gegevens over sterftekansen en de totale levensverwachting weergegeven. De totale levensverwachting geeft het aantal jaren aan dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog zal leven.
In de tabel zijn de gegevens over (gezonde) levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
-Geslacht
-Leeftijd
-Inkomen
Het aan personen toegekende gestandaardiseerde besteedbare huishoudinkomen is gebruikt als indicator van de sociaaleconomische status.
De cijfers in de publicatie hebben betrekking op het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2007, het gemiddelde over de jaren 2007 tot en met 2010, het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met 2014 en het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2017.
Gegevens beschikbaar van 2004/2007 tot en met 2017.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief
Wijzigingen per 21 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Gezonde levensverwachting
- Zonder lichamelijke beperkingen
- Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen.
De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is het aantal jaren
dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal
leven zonder lichamelijke beperkingen.
Voor het berekenen van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn gegevens gebruikt over langdurige beperkingen in horen, zien en bewegen. Mensen die op alle onderstaande vragen het antwoord 'ja, zonder moeite' of 'ja, met enige moeite' geven worden gezien als niet lichamelijk beperkt.
-Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)?
-Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met
hoorapparaat)?
-Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen
lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?
-Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
-Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met
stok)?
Deze vragen maken deel uit van de module Gezondheid van de
CBS-enquête Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De vragen over
beperkingen zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. In de
berekening van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is
aangenomen dat deze beperkingen niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar.