Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040

Alle leeftijden Geslacht Regio's 2009 Perioden Totale bevolking (aantal) Herkomstgroepering en generatie Autochtoon (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Regiocode
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Venray 2040 37.944 29.984 3.109 1.264 1.845 4.851 2.357 2.494 0984
Totaal over alle leeftijden Mannen Venray 2040 18.739 14.808 1.514 508 1.006 2.417 1.164 1.253 0984
Totaal over alle leeftijden Vrouwen Venray 2040 19.205 15.176 1.595 756 839 2.434 1.193 1.241 0984
0 tot 5 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 1.816 1.510 116 8 108 190 10 180 0984
0 tot 5 jaar Mannen Venray 2040 974 803 69 2 67 102 4 98 0984
0 tot 5 jaar Vrouwen Venray 2040 842 707 47 6 41 88 6 82 0984
5 tot 10 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.126 1.742 152 38 114 232 24 208 0984
5 tot 10 jaar Mannen Venray 2040 1.101 913 77 24 53 111 16 95 0984
5 tot 10 jaar Vrouwen Venray 2040 1.025 829 75 14 61 121 8 113 0984
10 tot 15 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.333 1.882 159 27 132 292 84 208 0984
10 tot 15 jaar Mannen Venray 2040 1.159 959 86 17 69 114 13 101 0984
10 tot 15 jaar Vrouwen Venray 2040 1.174 923 73 10 63 178 71 107 0984
15 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.352 1.877 177 47 130 298 47 251 0984
15 tot 20 jaar Mannen Venray 2040 1.227 977 100 28 72 150 22 128 0984
15 tot 20 jaar Vrouwen Venray 2040 1.125 900 77 19 58 148 25 123 0984
20 tot 25 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 1.830 1.443 148 67 81 239 59 180 0984
20 tot 25 jaar Mannen Venray 2040 987 781 77 30 47 129 29 100 0984
20 tot 25 jaar Vrouwen Venray 2040 843 662 71 37 34 110 30 80 0984
25 tot 30 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 1.816 1.339 180 96 84 297 109 188 0984
25 tot 30 jaar Mannen Venray 2040 947 724 78 28 50 145 43 102 0984
25 tot 30 jaar Vrouwen Venray 2040 869 615 102 68 34 152 66 86 0984
30 tot 35 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 1.964 1.426 182 97 85 356 146 210 0984
30 tot 35 jaar Mannen Venray 2040 1.012 753 89 46 43 170 66 104 0984
30 tot 35 jaar Vrouwen Venray 2040 952 673 93 51 42 186 80 106 0984
35 tot 40 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.273 1.673 188 111 77 412 167 245 0984
35 tot 40 jaar Mannen Venray 2040 1.155 861 93 50 43 201 81 120 0984
35 tot 40 jaar Vrouwen Venray 2040 1.118 812 95 61 34 211 86 125 0984
40 tot 45 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.398 1.788 183 99 84 427 179 248 0984
40 tot 45 jaar Mannen Venray 2040 1.183 889 81 31 50 213 94 119 0984
40 tot 45 jaar Vrouwen Venray 2040 1.215 899 102 68 34 214 85 129 0984
45 tot 50 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.428 1.847 202 105 97 379 187 192 0984
45 tot 50 jaar Mannen Venray 2040 1.186 889 93 32 61 204 107 97 0984
45 tot 50 jaar Vrouwen Venray 2040 1.242 958 109 73 36 175 80 95 0984
50 tot 55 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.219 1.724 156 80 76 339 183 156 0984
50 tot 55 jaar Mannen Venray 2040 1.093 842 78 37 41 173 92 81 0984
50 tot 55 jaar Vrouwen Venray 2040 1.126 882 78 43 35 166 91 75 0984
55 tot 60 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 1.950 1.495 148 53 95 307 202 105 0984
55 tot 60 jaar Mannen Venray 2040 947 724 63 14 49 160 111 49 0984
55 tot 60 jaar Vrouwen Venray 2040 1.003 771 85 39 46 147 91 56 0984
60 tot 65 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 1.924 1.435 201 97 104 288 215 73 0984
60 tot 65 jaar Mannen Venray 2040 947 693 101 42 59 153 117 36 0984
60 tot 65 jaar Vrouwen Venray 2040 977 742 100 55 45 135 98 37 0984
65 tot 70 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.204 1.737 180 63 117 287 255 32 0984
65 tot 70 jaar Mannen Venray 2040 1.063 837 87 18 69 139 127 12 0984
65 tot 70 jaar Vrouwen Venray 2040 1.141 900 93 45 48 148 128 20 0984
70 tot 75 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.523 2.052 258 102 156 213 202 11 0984
70 tot 75 jaar Mannen Venray 2040 1.194 965 121 40 81 108 102 6 0984
70 tot 75 jaar Vrouwen Venray 2040 1.329 1.087 137 62 75 105 100 5 0984
75 tot 80 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.279 1.968 170 66 104 141 137 4 0984
75 tot 80 jaar Mannen Venray 2040 1.033 880 82 27 55 71 68 3 0984
75 tot 80 jaar Vrouwen Venray 2040 1.246 1.088 88 39 49 70 69 1 0984
80 tot 85 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 1.698 1.460 145 56 89 93 91 2 0984
80 tot 85 jaar Mannen Venray 2040 787 676 68 25 43 43 42 1 0984
80 tot 85 jaar Vrouwen Venray 2040 911 784 77 31 46 50 49 1 0984
85 tot 90 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 1.089 954 97 28 69 38 37 1 0984
85 tot 90 jaar Mannen Venray 2040 477 410 48 10 38 19 18 1 0984
85 tot 90 jaar Vrouwen Venray 2040 612 544 49 18 31 19 19 0 0984
90 tot 95 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 549 482 48 22 26 19 19 0 0984
90 tot 95 jaar Mannen Venray 2040 211 186 15 6 9 10 10 0 0984
90 tot 95 jaar Vrouwen Venray 2040 338 296 33 16 17 9 9 0 0984
95 jaar of ouder Mannen en vrouwen Venray 2040 173 150 19 2 17 4 4 0 0984
95 jaar of ouder Mannen Venray 2040 56 46 8 1 7 2 2 0 0984
95 jaar of ouder Vrouwen Venray 2040 117 104 11 1 10 2 2 0 0984
0 tot 10 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 3.942 3.252 268 46 222 422 34 388 0984
0 tot 10 jaar Mannen Venray 2040 2.075 1.716 146 26 120 213 20 193 0984
0 tot 10 jaar Vrouwen Venray 2040 1.867 1.536 122 20 102 209 14 195 0984
10 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 4.685 3.759 336 74 262 590 131 459 0984
10 tot 20 jaar Mannen Venray 2040 2.386 1.936 186 45 141 264 35 229 0984
10 tot 20 jaar Vrouwen Venray 2040 2.299 1.823 150 29 121 326 96 230 0984
20 tot 30 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 3.646 2.782 328 163 165 536 168 368 0984
20 tot 30 jaar Mannen Venray 2040 1.934 1.505 155 58 97 274 72 202 0984
20 tot 30 jaar Vrouwen Venray 2040 1.712 1.277 173 105 68 262 96 166 0984
30 tot 40 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 4.237 3.099 370 208 162 768 313 455 0984
30 tot 40 jaar Mannen Venray 2040 2.167 1.614 182 96 86 371 147 224 0984
30 tot 40 jaar Vrouwen Venray 2040 2.070 1.485 188 112 76 397 166 231 0984
40 tot 50 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 4.826 3.635 385 204 181 806 366 440 0984
40 tot 50 jaar Mannen Venray 2040 2.369 1.778 174 63 111 417 201 216 0984
40 tot 50 jaar Vrouwen Venray 2040 2.457 1.857 211 141 70 389 165 224 0984
50 tot 60 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 4.169 3.219 304 133 171 646 385 261 0984
50 tot 60 jaar Mannen Venray 2040 2.040 1.566 141 51 90 333 203 130 0984
50 tot 60 jaar Vrouwen Venray 2040 2.129 1.653 163 82 81 313 182 131 0984
60 tot 70 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 4.128 3.172 381 160 221 575 470 105 0984
60 tot 70 jaar Mannen Venray 2040 2.010 1.530 188 60 128 292 244 48 0984
60 tot 70 jaar Vrouwen Venray 2040 2.118 1.642 193 100 93 283 226 57 0984
70 tot 80 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 4.802 4.020 428 168 260 354 339 15 0984
70 tot 80 jaar Mannen Venray 2040 2.227 1.845 203 67 136 179 170 9 0984
70 tot 80 jaar Vrouwen Venray 2040 2.575 2.175 225 101 124 175 169 6 0984
80 tot 90 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 2.787 2.414 242 84 158 131 128 3 0984
80 tot 90 jaar Mannen Venray 2040 1.264 1.086 116 35 81 62 60 2 0984
80 tot 90 jaar Vrouwen Venray 2040 1.523 1.328 126 49 77 69 68 1 0984
90 jaar of ouder Mannen en vrouwen Venray 2040 722 632 67 24 43 23 23 0 0984
90 jaar of ouder Mannen Venray 2040 267 232 23 7 16 12 12 0 0984
90 jaar of ouder Vrouwen Venray 2040 455 400 44 17 27 11 11 0 0984
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 8.627 7.011 604 120 484 1.012 165 847 0984
0 tot 20 jaar Mannen Venray 2040 4.461 3.652 332 71 261 477 55 422 0984
0 tot 20 jaar Vrouwen Venray 2040 4.166 3.359 272 49 223 535 110 425 0984
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen Venray 2040 18.802 14.170 1.588 805 783 3.044 1.447 1.597 0984
20 tot 65 jaar Mannen Venray 2040 9.457 7.156 753 310 443 1.548 740 808 0984
20 tot 65 jaar Vrouwen Venray 2040 9.345 7.014 835 495 340 1.496 707 789 0984
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen Venray 2040 10.515 8.803 917 339 578 795 745 50 0984
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De samenstelling bevolking per regio naar leeftijd,
geslacht
en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010
Frequentie: Stopgezet per 12 oktober 2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2009.
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest
recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2009
tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2011 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Herkomstgroepering en generatie
Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Autochtoon
Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi%
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Regiocode